Differenze tra le versioni di "Pesi mezzo-leggeri - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Sharon Rendle (GBR)||Dominique Brun (FRA)||Alessandra Giungi (ITA) / Kaori Yamaguchi (JPN)
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Almudena Muñoz (ESP)||Noriko Mizoguchi (JPN)||Li Zhongyun (CHN) / Sharon Rendle (GBR)
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Marie-Claire Restoux (FRA)|| Hyun Sook-hee (KOR)||Noriko Sugawara (JPN) / Legna Verdecia (CUB)
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Legna Verdecia (CUB)||Noriko Narazaki (JPN)||Liu Yuxiang (CHN) / Kye Sun-hui (COR)
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Xian Dongmei (CHN)||Yuki Yokosawa (JPN)||Amarilis Savón (CUB) / Ilse Heylen (BEL)
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Xian Dongmei (CHN)|| An Kum-ae (COR)|| Soraya Haddad (ALG) / Misato Nakamura (JPN)
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| An Kum-ae (COR)||Yanet Bermoy (CUB)||Rosalba Forciniti (ITA) / Priscilla Gneto (FRA)
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Majlinda Kelmendi (KOS)||Odette Giuffrida (ITA)||Misato Nakamura (JPN) / Natal'ja Kuzjutina (URS)
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro J]]

Versione attuale delle 20:20, 9 giu 2019

PESI MEZZO-LEGGERI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1988 Sharon Rendle (GBR) Dominique Brun (FRA) Alessandra Giungi (ITA) / Kaori Yamaguchi (JPN)
1992 Almudena Muñoz (ESP) Noriko Mizoguchi (JPN) Li Zhongyun (CHN) / Sharon Rendle (GBR)
1996 Marie-Claire Restoux (FRA) Hyun Sook-hee (KOR) Noriko Sugawara (JPN) / Legna Verdecia (CUB)
2000 Legna Verdecia (CUB) Noriko Narazaki (JPN) Liu Yuxiang (CHN) / Kye Sun-hui (COR)
2004 Xian Dongmei (CHN) Yuki Yokosawa (JPN) Amarilis Savón (CUB) / Ilse Heylen (BEL)
2008 Xian Dongmei (CHN) An Kum-ae (COR) Soraya Haddad (ALG) / Misato Nakamura (JPN)
2012 An Kum-ae (COR) Yanet Bermoy (CUB) Rosalba Forciniti (ITA) / Priscilla Gneto (FRA)
2016 Majlinda Kelmendi (KOS) Odette Giuffrida (ITA) Misato Nakamura (JPN) / Natal'ja Kuzjutina (URS)

Tornare a: