Differenze tra le versioni di "Pesi massimi - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Angelique Seriese (NED)|| Gao Fenglian (CHN)||Regina Sigmund (GER) / Margaret Castro (USA) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Zhuang Xiaoyan(CHN)|| Estela Rodríguez (CUB)||Natalina Lupino (FRA) / Yōko Hakaue (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 || | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Sun Fuming (CHN) ||Estela Rodríguez (CUB) ||Christine Cicot (FRA) / Johanna Hagn (GER) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Yuan Hua (CHN) ||Dayma Beltran (CUB) || Kim Seon-young (KOR) / Mayumi Yasashita (JPN) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Maki Tsukada (JPN) ||Dayma Beltran (CUB) ||Tea Donguzašvili (URS) / Sun Fuming (CHN) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Tong Wen (CHN) ||Maki Tsukada (JPN) ||Idalys Ortiz (CUB) / Lucija Polavder (SLO) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Idalys Ortiz (CUB)|| Mika Sugimoto (JPN) ||Karina Bryant (GBR) / Tong Wen (CHN) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Émilie Andéol (FRA) ||Idalys Ortiz (CUB)||Song Yu (CHN) / Kanae Yamabe (JPN) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 21:24, 9 giu 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1988 | Angelique Seriese (NED) | Gao Fenglian (CHN) | Regina Sigmund (GER) / Margaret Castro (USA) |
| 1992 | Zhuang Xiaoyan(CHN) | Estela Rodríguez (CUB) | Natalina Lupino (FRA) / Yōko Hakaue (JPN) |
| 1996 | Sun Fuming (CHN) | Estela Rodríguez (CUB) | Christine Cicot (FRA) / Johanna Hagn (GER) |
| 2000 | Yuan Hua (CHN) | Dayma Beltran (CUB) | Kim Seon-young (KOR) / Mayumi Yasashita (JPN) |
| 2004 | Maki Tsukada (JPN) | Dayma Beltran (CUB) | Tea Donguzašvili (URS) / Sun Fuming (CHN) |
| 2008 | Tong Wen (CHN) | Maki Tsukada (JPN) | Idalys Ortiz (CUB) / Lucija Polavder (SLO) |
| 2012 | Idalys Ortiz (CUB) | Mika Sugimoto (JPN) | Karina Bryant (GBR) / Tong Wen (CHN) |
| 2016 | Émilie Andéol (FRA) | Idalys Ortiz (CUB) | Song Yu (CHN) / Kanae Yamabe (JPN) |