Differenze tra le versioni di "Pesi leggeri - femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 13: Riga 13:
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Driulis González (CUB)||Jung Sun-yong (KOR)||Isabel Fernández (ESP) / Marisabel Lomba (BEL)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Driulis González (CUB)||Jung Sun-yong (KOR)||Isabel Fernández (ESP) / Marisabel Lomba (BEL)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Isabel Fernández (ESP)||Cuba Driulis González (CUB)|| Giappone Kie Kusakabe (JPN) / Maria Pekli (AUS)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Isabel Fernández (ESP)||Driulis González (CUB)||Kie Kusakabe (JPN) / Maria Pekli (AUS)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Yvonne Bönisch (GER)|| Kye Sun-hui (COR)|| Deborah Gravenstijn (NED) / Yurisleidy Lupetey (CUB)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Yvonne Bönisch (GER)|| Kye Sun-hui (COR)|| Deborah Gravenstijn (NED) / Yurisleidy Lupetey (CUB)

Versione attuale delle 21:25, 9 giu 2019

PESI LEGGERI - FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1988 Suzanne Williams (AUS) Liu Guizhu (CHN) Catherine Arnaud (FRA) / Regina Philips (GER)
1992 Miriam Blasco (ESP) Nicola Fairbrother (GBR) Driulis González (CUB) / Chiyori Tateno (JPN)
1996 Driulis González (CUB) Jung Sun-yong (KOR) Isabel Fernández (ESP) / Marisabel Lomba (BEL)
2000 Isabel Fernández (ESP) Driulis González (CUB) Kie Kusakabe (JPN) / Maria Pekli (AUS)
2004 Yvonne Bönisch (GER) Kye Sun-hui (COR) Deborah Gravenstijn (NED) / Yurisleidy Lupetey (CUB)
2008 Giulia Quintavalle (ITA) Deborah Gravenstijn (NED) Xu Yan (CHN) / Ketleyn Quadros (BRA)
2012 Kaori Matsumoto (JPN) Corina Căprioriu (ROU) Automne Pavia (FRA) / Marti Malloy (USA)
2016 Rafaela Silva (BRA) Dorjsürengiin Sumiyaa (MGL) Telma Monteiro (POR) / Kaori Matsumoto (JPN)

Tornare a: