Differenze tra le versioni di "Hockey su Prato (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+HOCKEY SU PRATO MASCHILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Argentina||Belgio||Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Germania|| Olanda|| Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Germania|| Spagna|| Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Australia|| Olanda||Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Olanda|| Corea del Sud|| Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Olanda|| Spagna||Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Germania|| Australia||Pakistan | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Gran Bretagna|| Germania Ovest|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Pakistan|| Germania Ovest|| Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| India|| Spagna|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Nuova Zelanda|| Australia|| Pakistan | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Ovest|| Pakistan|| India | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Pakistan|| Australia|| India | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| India||Pakistan|| Australia | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Pakistan|| India||Spagna | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| India|| Pakistan|| Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| India|| Olanda||Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| India|| Gran Bretagna|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| India|| Germania|| Olanda | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| India|| Giappone|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| India||Olanda||Germania | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Inghilterra|| Danimarca|| Belgio | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Inghilterra|| Irlanda|| Scozia e Galles | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 1904 <BR \> e dal 1912 al 1924|| Non in programma||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro H]] | |||
Versione attuale delle 19:39, 25 lug 2017
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 2016 | Argentina | Belgio | Germania |
| 2012 | Germania | Olanda | Australia |
| 2008 | Germania | Spagna | Australia |
| 2004 | Australia | Olanda | Germania |
| 2000 | Olanda | Corea del Sud | Australia |
| 1996 | Olanda | Spagna | Australia |
| 1992 | Germania | Australia | Pakistan |
| 1988 | Gran Bretagna | Germania Ovest | Olanda |
| 1984 | Pakistan | Germania Ovest | Gran Bretagna |
| 1980 | India | Spagna | Unione Sovietica |
| 1976 | Nuova Zelanda | Australia | Pakistan |
| 1972 | Germania Ovest | Pakistan | India |
| 1968 | Pakistan | Australia | India |
| 1964 | India | Pakistan | Australia |
| 1960 | Pakistan | India | Spagna |
| 1956 | India | Pakistan | Germania |
| 1952 | India | Olanda | Gran Bretagna |
| 1948 | India | Gran Bretagna | Olanda |
| 1936 | India | Germania | Olanda |
| 1932 | India | Giappone | Stati Uniti |
| 1928 | India | Olanda | Germania |
| 1920 | Inghilterra | Danimarca | Belgio |
| 1908 | Inghilterra | Irlanda | Scozia e Galles |
| Dal 1896 al 1904 e dal 1912 al 1924 |
Non in programma | \ | \ |