Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - 3.000s (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 14: Riga 14:
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Ruth Jebet (BRN)||8'59"75||Hyvin Kiyeng Jepkemoi (KEN)||9'07"12||Emma Coburn (USA)||9'07"63
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Ruth Jebet (BRN)||8'59"75||Hyvin Kiyeng Jepkemoi (KEN)||9'07"12||Emma Coburn (USA)||9'07"63
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Habiba Ghribi (TUN)||9'08"37|| Sofia Assefa (ETH)||9'09"84||Milcah Chemos Cheywa (KEN)||9'09"88||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Habiba Ghribi (TUN)||9'08"37|| Sofia Assefa (ETH)||9'09"84||Milcah Chemos Cheywa (KEN)||9'09"88
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Gulnara Galkina-Samitova (RUS)||8'58"8|| Eunice Jepkorir (KEN)|| 9'07"41||Ekaterina Volkova (RUS)||9'07"64
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Gulnara Galkina-Samitova (URS)||8'58"8|| Eunice Jepkorir (KEN)|| 9'07"41||Ekaterina Volkova (URS)||9'07"64
|-
|-
||Dal 1896 al 2004 ||Non in programma||\||\||\||\||\
||Dal 1896 al 2004 ||Non in programma||\||\||\||\||\

Versione attuale delle 22:29, 1 mag 2017

3.000 SIEPI FEMMINILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Ruth Jebet (BRN) 8'59"75 Hyvin Kiyeng Jepkemoi (KEN) 9'07"12 Emma Coburn (USA) 9'07"63
2012 Habiba Ghribi (TUN) 9'08"37 Sofia Assefa (ETH) 9'09"84 Milcah Chemos Cheywa (KEN) 9'09"88
2008 Gulnara Galkina-Samitova (URS) 8'58"8 Eunice Jepkorir (KEN) 9'07"41 Ekaterina Volkova (URS) 9'07"64
Dal 1896 al 2004 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: