Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 dorso (aO) femminili"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Maya Di Rado (USA)||Katinka Hosszú (HUN)||Hilary Caldwell (CAN) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Maya Di Rado (USA)||2'05"99||Katinka Hosszú (HUN)||2'06"05||Hilary Caldwell (CAN)||2'07"54 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Missy Franklin (USA)|| Anastasia Zueva (URS)|| Elizabeth Beisel (USA) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Missy Franklin (USA)||2'04"06|| Anastasia Zueva (URS)||2'05"92|| Elizabeth Beisel (USA)||2'06"55 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Kirsty Coventry (ZIM)|| Margaret Hoelzer (USA)|| Reiko Nakamura (JPN) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Kirsty Coventry (ZIM)||2'05"24|| Margaret Hoelzer (USA)||2'06"23|| Reiko Nakamura (JPN)||2'07"13 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Kristy Coventry (ZIM)|| Stanislava Komarova (URS)|| Reiko Nakamura (JPN) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Kristy Coventry (ZIM)||2'09"19|| Stanislava Komarova (URS)||2'09"72|| Reiko Nakamura (JPN)||2'09"88 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Diana Mocanu (ROU)|| Roxana Maracineanu (FRA)|| Miki Nakao (JPN) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Diana Mocanu (ROU)||2'08"16|| Roxana Maracineanu (FRA)||2'10"25|| Miki Nakao (JPN)||2'11"25 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Krisztina Egerszegi (HUN)|| Whitney Hedgepeth (USA)||Cathleen Rund (GER) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Krisztina Egerszegi (HUN)||2'07"23|| Whitney Hedgepeth (USA)||2'11"98||Cathleen Rund (GER)||2'12"06 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Krisztina Egerszegi (HUN)|| Dagmar Hase (GER)||Nicole Stevenson (AUS) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Krisztina Egerszegi (HUN)||\|| Dagmar Hase (GER)||\||Nicole Stevenson (AUS)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Krisztina Egerszegi (HUN)|| Kathrin Zimmermann (DDR)|| Cornelia Sirch (DDR) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Krisztina Egerszegi (HUN)||2'09"29 || Kathrin Zimmermann (DDR)||2'10"61|| Cornelia Sirch (DDR)||2'11"45 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Jolanda de Rover (NED)|| Amy White (USA)|| Aneta Patrascoiu (ROU) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Jolanda de Rover (NED)||2'12"38|| Amy White (USA)||2'13"04|| Aneta Patrascoiu (ROU)||2'13"29 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Rica Reinisch (DDR)||Cornelia Polit (DDR)|| Birgit Treiber (DDR) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Rica Reinisch (DDR)||2'11"77||Cornelia Polit (DDR)||2'13"75|| Birgit Treiber (DDR)||2'14"14 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Ulrike Richter (DDR)|| Birgit Treiber (DDR)|| Nancy Garapick (CAN) | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Ulrike Richter (DDR)||2'13"43||Birgit Treiber (DDR)||2'14"97|| Nancy Garapick (CAN)||2'15"60 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Melissa Belote (USA)|| Susan Atwood (USA)|| Donna Marie Gurr (CAN) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Melissa Belote (USA)||2'19"19|| Susan Atwood (USA)||2'20"38|| Donna Marie Gurr (CAN)||2'23"22 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Pokey Watson (USA)|| Elaine Tanner (CAN)|| Kaye Hall (USA) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Pokey Watson (USA)||2'24"8|| Elaine Tanner (CAN)||2'27"4|| Kaye Hall (USA)||2'28"9 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1964|| Non in programma||\||\ | ||Dal 1896 al 1964|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 22:37, 24 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Maya Di Rado (USA) | 2'05"99 | Katinka Hosszú (HUN) | 2'06"05 | Hilary Caldwell (CAN) | 2'07"54 |
| 2012 | Missy Franklin (USA) | 2'04"06 | Anastasia Zueva (URS) | 2'05"92 | Elizabeth Beisel (USA) | 2'06"55 |
| 2008 | Kirsty Coventry (ZIM) | 2'05"24 | Margaret Hoelzer (USA) | 2'06"23 | Reiko Nakamura (JPN) | 2'07"13 |
| 2004 | Kristy Coventry (ZIM) | 2'09"19 | Stanislava Komarova (URS) | 2'09"72 | Reiko Nakamura (JPN) | 2'09"88 |
| 2000 | Diana Mocanu (ROU) | 2'08"16 | Roxana Maracineanu (FRA) | 2'10"25 | Miki Nakao (JPN) | 2'11"25 |
| 1996 | Krisztina Egerszegi (HUN) | 2'07"23 | Whitney Hedgepeth (USA) | 2'11"98 | Cathleen Rund (GER) | 2'12"06 |
| 1992 | Krisztina Egerszegi (HUN) | \ | Dagmar Hase (GER) | \ | Nicole Stevenson (AUS) | \ |
| 1988 | Krisztina Egerszegi (HUN) | 2'09"29 | Kathrin Zimmermann (DDR) | 2'10"61 | Cornelia Sirch (DDR) | 2'11"45 |
| 1984 | Jolanda de Rover (NED) | 2'12"38 | Amy White (USA) | 2'13"04 | Aneta Patrascoiu (ROU) | 2'13"29 |
| 1980 | Rica Reinisch (DDR) | 2'11"77 | Cornelia Polit (DDR) | 2'13"75 | Birgit Treiber (DDR) | 2'14"14 |
| 1976 | Ulrike Richter (DDR) | 2'13"43 | Birgit Treiber (DDR) | 2'14"97 | Nancy Garapick (CAN) | 2'15"60 |
| 1972 | Melissa Belote (USA) | 2'19"19 | Susan Atwood (USA) | 2'20"38 | Donna Marie Gurr (CAN) | 2'23"22 |
| 1968 | Pokey Watson (USA) | 2'24"8 | Elaine Tanner (CAN) | 2'27"4 | Kaye Hall (USA) | 2'28"9 |
| Dal 1896 al 1964 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |