Differenze tra le versioni di "Parallelle simmetriche maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||Alfred Flatow (GER)||\|| Louis Zutter (SUI)|| \||—||\ | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||Alfred Flatow (GER)||\|| Louis Zutter (SUI)|| \||—||\ | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || George Eyser (USA) ||\|| Anton Heida (USA)||\|| John Duha (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| August Güttinger (SUI) ||21,63|| Robert Pražák (TCH)||21,61||Giorgio Zampori (ITA)||21,45 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Ladislav Vácha (TCH)||56,50||Josip Primožič (YUG) ||55,50||Hermann Hänggi (SUI)||54,25 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Romeo Neri (ITA)||56,9|| István Pelle (HUN)||55,8||Heikki Savolainen (FIN)||54,8 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Konrad Frey (GER)||19,067|| Michael Reusch (SUI)||19,034|| Alfred Schwarzmann (GER)||18,967 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Michael Reusch (SUI)||39,50|| Veikko Huhtanen (FIN) ||39,30|| Christian Kipfer (SUI) e Josef Stalder (SUI)||39,10 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Hans Eugster (SUI) ||19,65|| Viktor Čukarin (URS) ||19,60|| Josef Stalder (SUI)||19,50 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Viktor Čukarin (URS)|| 19,20|| Masami Kubota (JPN)||19,15|| Takashi Ono (JPN) <br \> e Masao Takemoto (JPN) || 19,10 | ||
e | |||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Boris Šachlin (URS)||19,400|| Giovanni Carminucci (ITA) ||19,375|| Takashi Ono (JPN)||19,350 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Yukio Endo (JPN)||19,675|| Shuji Tsurumi (JPN)||19,450|| Franco Menichelli (ITA)||19,350 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Akinori Nakayama (JPN)||19,475|| Michail Voronin (URS)||19,425|| Viktor Klimenko (URS)||19,225 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Sawao Kato (JPN)||19,475|| Shigero Kasamatsu (JPN)||19,375|| Eizo Kenmotsu (JPN)||19,250 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Sawao Kato (JPN)||19,675|| Nikolaj Andrianov (URS) ||19,500|| Mitsuo Tsukahara (JPN)||19,475 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Aleksandr Tkačёv (URS) ||19,775|| Aleksandr Ditjatin (URS) ||19,750|| Roland Brückner (DDR)||19,650 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Bart Conner (USA)||19,950|| Kajitani Nobuyuki (JPN)||19,925|| Mitch Gaylord (USA)|| 19,850 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Vladimir Artemov (URS) || 19,925|| Valerij Ljukin (URS) ||19,900|| Sven Tippelt (DDR)||19,750 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Vital' Ščėrba (EUN)|| 9,900|| Li Jing (CHN)||9,812||Ihor Korobčynskyj (EUN), Guo Linyao (CHN) <br \> e Masayuki Matsunaga (JPN)||9,800 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Rustam Šaripov (UKR)||9,837|| Jair Lynch (USA) ||9,825|| Vital' Ščėrba (BLR)||9,800 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Li Xiaopeng (CHN) ||9,825|| Lee Joo-hyung (KOR) ||9,812|| Aleksej Nemov (URS)||9,800 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Valerij Hončarov (UKR) ||9,787|| Hiroyuki Tomita (JPN)||9,775|| Li Xiaopeng (CHN)||9,762 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Li Xiaopeng (CHN)||16,450|| Yoo Won-chul (KOR)||16,250|| Anton Fokin (UZB)||16,200 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Feng Zhe (CHN)||15,966|| Marcel Nguyen (GER)||15,800|| Hamilton Sabot (FRA)||15,566 | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Oleh Vernjajev (UKR) ||16,041|| Danell Leyva (USA) ||15,900|| David Beljavskij (URS)||15,783 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 15:40, 12 ott 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Alfred Flatow (GER) | \ | Louis Zutter (SUI) | \ | — | \ |
| 1904 | George Eyser (USA) | \ | Anton Heida (USA) | \ | John Duha (USA) | \ |
| 1924 | August Güttinger (SUI) | 21,63 | Robert Pražák (TCH) | 21,61 | Giorgio Zampori (ITA) | 21,45 |
| 1928 | Ladislav Vácha (TCH) | 56,50 | Josip Primožič (YUG) | 55,50 | Hermann Hänggi (SUI) | 54,25 |
| 1932 | Romeo Neri (ITA) | 56,9 | István Pelle (HUN) | 55,8 | Heikki Savolainen (FIN) | 54,8 |
| 1936 | Konrad Frey (GER) | 19,067 | Michael Reusch (SUI) | 19,034 | Alfred Schwarzmann (GER) | 18,967 |
| 1948 | Michael Reusch (SUI) | 39,50 | Veikko Huhtanen (FIN) | 39,30 | Christian Kipfer (SUI) e Josef Stalder (SUI) | 39,10 |
| 1952 | Hans Eugster (SUI) | 19,65 | Viktor Čukarin (URS) | 19,60 | Josef Stalder (SUI) | 19,50 |
| 1956 | Viktor Čukarin (URS) | 19,20 | Masami Kubota (JPN) | 19,15 | Takashi Ono (JPN) e Masao Takemoto (JPN) |
19,10 |
| 1960 | Boris Šachlin (URS) | 19,400 | Giovanni Carminucci (ITA) | 19,375 | Takashi Ono (JPN) | 19,350 |
| 1964 | Yukio Endo (JPN) | 19,675 | Shuji Tsurumi (JPN) | 19,450 | Franco Menichelli (ITA) | 19,350 |
| 1968 | Akinori Nakayama (JPN) | 19,475 | Michail Voronin (URS) | 19,425 | Viktor Klimenko (URS) | 19,225 |
| 1972 | Sawao Kato (JPN) | 19,475 | Shigero Kasamatsu (JPN) | 19,375 | Eizo Kenmotsu (JPN) | 19,250 |
| 1976 | Sawao Kato (JPN) | 19,675 | Nikolaj Andrianov (URS) | 19,500 | Mitsuo Tsukahara (JPN) | 19,475 |
| 1980 | Aleksandr Tkačёv (URS) | 19,775 | Aleksandr Ditjatin (URS) | 19,750 | Roland Brückner (DDR) | 19,650 |
| 1984 | Bart Conner (USA) | 19,950 | Kajitani Nobuyuki (JPN) | 19,925 | Mitch Gaylord (USA) | 19,850 |
| 1988 | Vladimir Artemov (URS) | 19,925 | Valerij Ljukin (URS) | 19,900 | Sven Tippelt (DDR) | 19,750 |
| 1992 | Vital' Ščėrba (EUN) | 9,900 | Li Jing (CHN) | 9,812 | Ihor Korobčynskyj (EUN), Guo Linyao (CHN) e Masayuki Matsunaga (JPN) |
9,800 |
| 1996 | Rustam Šaripov (UKR) | 9,837 | Jair Lynch (USA) | 9,825 | Vital' Ščėrba (BLR) | 9,800 |
| 2000 | Li Xiaopeng (CHN) | 9,825 | Lee Joo-hyung (KOR) | 9,812 | Aleksej Nemov (URS) | 9,800 |
| 2004 | Valerij Hončarov (UKR) | 9,787 | Hiroyuki Tomita (JPN) | 9,775 | Li Xiaopeng (CHN) | 9,762 |
| 2008 | Li Xiaopeng (CHN) | 16,450 | Yoo Won-chul (KOR) | 16,250 | Anton Fokin (UZB) | 16,200 |
| 2012 | Feng Zhe (CHN) | 15,966 | Marcel Nguyen (GER) | 15,800 | Hamilton Sabot (FRA) | 15,566 |
| 2016 | Oleh Vernjajev (UKR) | 16,041 | Danell Leyva (USA) | 15,900 | David Beljavskij (URS) | 15,783 |