Differenze tra le versioni di "Trampolino 3 metri sincronizzato - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | ! '''ORO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
! '''ARGENTO''' | ! '''ARGENTO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
! '''BRONZO''' | ! '''BRONZO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Xiong Ni - Xiao Hailiang (CHN)|| Aleksandr Dobroskok - Dmitrij Sautin (URS)|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Xiong Ni - Xiao Hailiang (CHN)||365,68|| Aleksandr Dobroskok - Dmitrij Sautin (URS)||329,97|| Robert Newbery - Dean Pullar (AUS)||322,87 | ||
Robert Newbery - Dean Pullar (AUS) | |||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Thomas Bimis - Nikolaos Siranidis (GRE)||Andreas Wels - Tobias Schellenberg (GER)|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Thomas Bimis - Nikolaos Siranidis (GRE)||353,34||Andreas Wels - Tobias Schellenberg (GER)||350,01 || Steven Barnett - Robert Newbery (AUS)||349,59 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Wang Feng - Qin Kai (CHN)||Dmitrij Sautin - Jurij Kunakov (URS)|| Illja Kvaša - Oleksij Pryhorov (UKR) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Wang Feng - Qin Kai (CHN)||469,08||Dmitrij Sautin - Jurij Kunakov (URS)||421,98|| Illja Kvaša - Oleksij Pryhorov (UKR)||415,05 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Luo Yutong - Qin Kai (CHN) || Il'ja Zacharov - Evgenij Kuznecov (URS)||Troy Dumais - Kristian Ipsen (USA) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Luo Yutong - Qin Kai (CHN) ||477,00|| Il'ja Zacharov - Evgenij Kuznecov (URS)||459,63 ||Troy Dumais - Kristian Ipsen (USA)||446,70 | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Chris Mears - Jack Laugher (GBR)||Sam Dorman - Michael Hixon (USA)||Cao Yuan - Qin Kai (CHN) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Chris Mears - Jack Laugher (GBR)||454,32||Sam Dorman - Michael Hixon (USA)||450,21 ||Cao Yuan - Qin Kai (CHN)||443,70 | ||
|} | |||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
---- | ---- | ||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | *[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | ||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro T]] | *[[Olimpiadi Albi d'Oro T]] | ||
Versione attuale delle 14:38, 16 nov 2018
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Xiong Ni - Xiao Hailiang (CHN) | 365,68 | Aleksandr Dobroskok - Dmitrij Sautin (URS) | 329,97 | Robert Newbery - Dean Pullar (AUS) | 322,87 |
| 2004 | Thomas Bimis - Nikolaos Siranidis (GRE) | 353,34 | Andreas Wels - Tobias Schellenberg (GER) | 350,01 | Steven Barnett - Robert Newbery (AUS) | 349,59 |
| 2008 | Wang Feng - Qin Kai (CHN) | 469,08 | Dmitrij Sautin - Jurij Kunakov (URS) | 421,98 | Illja Kvaša - Oleksij Pryhorov (UKR) | 415,05 |
| 2012 | Luo Yutong - Qin Kai (CHN) | 477,00 | Il'ja Zacharov - Evgenij Kuznecov (URS) | 459,63 | Troy Dumais - Kristian Ipsen (USA) | 446,70 |
| 2016 | Chris Mears - Jack Laugher (GBR) | 454,32 | Sam Dorman - Michael Hixon (USA) | 450,21 | Cao Yuan - Qin Kai (CHN) | 443,70 |