Differenze tra le versioni di "Trampolino 3 metri - femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...") |
|||
| (9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | ! '''ORO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
! '''ARGENTO''' | ! '''ARGENTO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
! '''BRONZO''' | ! '''BRONZO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920|| | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Aileen Riggin (USA)||539,9|| Helen Wainwright (USA)||534,8 || Thelma Payne (USA)||534,1 | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Elizabeth Becker-Pinkston (USA)||8,0|| Aileen Riggin (USA)||12,0|| Caroline Fletcher (USA)||16,0 | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Helen Meany (USA)|| \|| Dorothy Poynton-Hill (USA)|| \|| Georgia Coleman (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932 || | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]] || Georgia Coleman (USA)||87,52|| Katherine Rawls (USA)||82,56 || Jane Fauntz (USA)||82,12 | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Marjorie Gestring (USA)||89,27|| Katherine Rawls (USA) ||88,35|| Dorothy Poynton-Hill (USA)||82,36 | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948 || | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]] || Victoria Manalo-Draves (USA)||108,74|| Zoe Ann Olsen-Jensen (USA)||108,23 || Patsy Elsener (USA)||101,30 | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Patricia McCormick (USA)||147,30 || Madeleine Moreau (FRA)|| 139,34|| Zoe Ann Olsen-Jensen (USA)||127,57 | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956 || | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Patricia McCormick (USA) ||142,36||Jeanne Stunyo (USA)||125,89 ||Irene MacDonald (CAN)||121,4 | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Ingrid Krämer (EUA)||155,81|| Paula Myers-Pope (USA)||141,24|| Elizabeth Ferris (GBR)||139,09 | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Ingrid Krämer (EUA)||145,00|| Jeanne Collier (USA)||138,36|| Mary Willard (USA)||138,18 | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Susanne Gossick (USA) ||150,77||Tamara Fedosova-Pogoževa (URS) || 145,30||Keala O'Sullivan (USA)||145,23 | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Micki King (USA) ||450,03||Ulrika Knape-Lindberg (SWE)||434,19 || Marina Janicke (GER)||430,92 | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Jennifer Chandler (USA)||506,19|| Christa Köhler (DDR)||469,41|| Cynthia Potter (USA)||466,83 | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Irina Kalinina (URS) ||725,910||Martina Proeber (DDR)||698,895 || Karin Guthke (DDR)||685,245 | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Sylvie Bernier (CAN)||530,70|| Kelly McCormick (USA)||527,46 || Christina Seufert (USA)||517,62 | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] ||Gao Min (CHN)||580,23|| Li Qing (CHN)||534,33|| Kelly McCormick (USA)||533,19 | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Gao Min (CHN) ||572,40|| Irina Laško (EUA)||514,14||Brita Baldus (GER)||503,07 | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Fu Mingxia (CHN)||547,68 || Irina Laško (URS)||512,19 || Annie Pelletier (CAN)||509,64 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Fu Mingxia (CHN)||415,35|| Guo Jingjing (CHN) || 398,60||Germania Dörte Lindner (GER)||389,85 | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Guo Jingjing (CHN) ||633,15||Wu Minxia (CHN)||612,00 || Julija Pachalina (URS)||610,62 | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Guo Jingjing (CHN)||415,35|| Julija Pachalina (URS)||398,60 || Wu Minxia (CHN)||389,85 | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Wu Minxia (CHN) ||414,00|| He Zi (CHN) ||379,20 || Laura Sánchez Soto (MEX)||362,40 | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 || | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]] ||Shi Tingmao (CHN)||406,05|| He Zi (CHN)||387,90 ||Tania Cagnotto (ITA)||372,80 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 15:21, 16 nov 2018
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Aileen Riggin (USA) | 539,9 | Helen Wainwright (USA) | 534,8 | Thelma Payne (USA) | 534,1 |
| 1924 | Elizabeth Becker-Pinkston (USA) | 8,0 | Aileen Riggin (USA) | 12,0 | Caroline Fletcher (USA) | 16,0 |
| 1928 | Helen Meany (USA) | \ | Dorothy Poynton-Hill (USA) | \ | Georgia Coleman (USA) | \ |
| 1932 | Georgia Coleman (USA) | 87,52 | Katherine Rawls (USA) | 82,56 | Jane Fauntz (USA) | 82,12 |
| 1936 | Marjorie Gestring (USA) | 89,27 | Katherine Rawls (USA) | 88,35 | Dorothy Poynton-Hill (USA) | 82,36 |
| 1948 | Victoria Manalo-Draves (USA) | 108,74 | Zoe Ann Olsen-Jensen (USA) | 108,23 | Patsy Elsener (USA) | 101,30 |
| 1952 | Patricia McCormick (USA) | 147,30 | Madeleine Moreau (FRA) | 139,34 | Zoe Ann Olsen-Jensen (USA) | 127,57 |
| 1956 | Patricia McCormick (USA) | 142,36 | Jeanne Stunyo (USA) | 125,89 | Irene MacDonald (CAN) | 121,4 |
| 1960 | Ingrid Krämer (EUA) | 155,81 | Paula Myers-Pope (USA) | 141,24 | Elizabeth Ferris (GBR) | 139,09 |
| 1964 | Ingrid Krämer (EUA) | 145,00 | Jeanne Collier (USA) | 138,36 | Mary Willard (USA) | 138,18 |
| 1968 | Susanne Gossick (USA) | 150,77 | Tamara Fedosova-Pogoževa (URS) | 145,30 | Keala O'Sullivan (USA) | 145,23 |
| 1972 | Micki King (USA) | 450,03 | Ulrika Knape-Lindberg (SWE) | 434,19 | Marina Janicke (GER) | 430,92 |
| 1976 | Jennifer Chandler (USA) | 506,19 | Christa Köhler (DDR) | 469,41 | Cynthia Potter (USA) | 466,83 |
| 1980 | Irina Kalinina (URS) | 725,910 | Martina Proeber (DDR) | 698,895 | Karin Guthke (DDR) | 685,245 |
| 1984 | Sylvie Bernier (CAN) | 530,70 | Kelly McCormick (USA) | 527,46 | Christina Seufert (USA) | 517,62 |
| 1988 | Gao Min (CHN) | 580,23 | Li Qing (CHN) | 534,33 | Kelly McCormick (USA) | 533,19 |
| 1992 | Gao Min (CHN) | 572,40 | Irina Laško (EUA) | 514,14 | Brita Baldus (GER) | 503,07 |
| 1996 | Fu Mingxia (CHN) | 547,68 | Irina Laško (URS) | 512,19 | Annie Pelletier (CAN) | 509,64 |
| 2000 | Fu Mingxia (CHN) | 415,35 | Guo Jingjing (CHN) | 398,60 | Germania Dörte Lindner (GER) | 389,85 |
| 2004 | Guo Jingjing (CHN) | 633,15 | Wu Minxia (CHN) | 612,00 | Julija Pachalina (URS) | 610,62 |
| 2008 | Guo Jingjing (CHN) | 415,35 | Julija Pachalina (URS) | 398,60 | Wu Minxia (CHN) | 389,85 |
| 2012 | Wu Minxia (CHN) | 414,00 | He Zi (CHN) | 379,20 | Laura Sánchez Soto (MEX) | 362,40 |
| 2016 | Shi Tingmao (CHN) | 406,05 | He Zi (CHN) | 387,90 | Tania Cagnotto (ITA) | 372,80 |