Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Fossa (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 16: Riga 16:
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Suzanne Balogh (AUS)||88|| María Quintanal (ESP)|| 84|| Lee Bo-na (KOR)||83
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Suzanne Balogh (AUS)||88|| María Quintanal (ESP)|| 84|| Lee Bo-na (KOR)||83
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Satu Mäkelä-Nummela (FIN)|| Zuzana Štefečeková (SLO) || Corey Cogdell (USA)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Satu Mäkelä-Nummela (FIN)||91|| Zuzana Štefečeková (SLO) ||89|| Corey Cogdell (USA)||86
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Jessica Rossi (ITA) ||Zuzana Štefečeková (SLO)|| Delphine Réau (FRA)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Jessica Rossi (ITA) ||99||Zuzana Štefečeková (SLO)||93|| Delphine Réau (FRA)||93
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Catherine Skinner (AUS) || Natalie Rooney (NZL) || Corey Cogdell (USA)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Catherine Skinner (AUS) ||14|| Natalie Rooney (NZL) || 13||Corey Cogdell (USA)||13
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 09:54, 13 gen 2019

TIRO A VOLO FOSSA OLIMPICA FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
2000 Daina Gudzinevičiūtė (LTU) 93 Delphine Racinet (FRA) 92 Gao E (CHN) 90
2004 Suzanne Balogh (AUS) 88 María Quintanal (ESP) 84 Lee Bo-na (KOR) 83
2008 Satu Mäkelä-Nummela (FIN) 91 Zuzana Štefečeková (SLO) 89 Corey Cogdell (USA) 86
2012 Jessica Rossi (ITA) 99 Zuzana Štefečeková (SLO) 93 Delphine Réau (FRA) 93
2016 Catherine Skinner (AUS) 14 Natalie Rooney (NZL) 13 Corey Cogdell (USA) 13

Tornare a: