Differenze tra le versioni di "Pesi medio-massimi - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
 
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Shota Chochoshvilli (URS)|| David Starbrook (GBR)|| Paul Barth (DDR) / Chiaki Ishii (BRA)
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Kazuhiro Ninomiya (JPN)||Ramaz Kharshiladze (URS) ||Jürg Röthlisberger (SUI) / David Starbrook (GBR)
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] ||Robert Van de Walle (BEL)||Tengiz Khubuluri (URS)|| Dietmar Lorenz (DDR) /  Henk Numan (NED)
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Ha Hyung-joo (KOR)||Douglas Vieria (BRA)|| Bjarni Friðriksson (ISL) / Germania Ovest Günther Neureuther (GER)
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Aurélio Miguel (BRA)|| Marc Meiling (GER)|| Dennis Stewart (GBR) / Robert Van De Walle (BEL)
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Antal Kovács (HUN)||Raymond Stevens (GBR)|| Theo Meijer (NED) /  Dmitrij Sergeev (EUN)
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Paweł Nastula (POL)|| Kim Min-soo (KOR)||Aurélio Miguel (BRA) / Stéphane Traineau (FRA)
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Kōsei Inoue (JPN)|| Nicolas Gill (CAN)||Jurij Stëpkin (URS) / Stéphane Traineau (FRA)
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Ihar Makarau (BLR)|| Jang Sung-ho (KOR)||Michael Jurack (GER) / Ariel Zeevi (ISR)
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Naidangiin Tüvshinbayar (MGL)||Askhat Žitkeev (KAZ)|| Movlud Miraliyev (AZE) / Henk Grol (NED)
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Tagir Chajbulaev (URS)||Naidangiin Tüvshinbayar (MON)||Dimitri Peters (GER) / Henk Grol (NED)
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Lukáš Krpálek (CZE)||Elmar Gasimov (AZE) ||Cyrille Maret (FRA) / Ryunosuke Haga (JPN)
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro J]]

Versione attuale delle 13:11, 19 mag 2019

PESI MEDIO-MASSIMI - MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1972 Shota Chochoshvilli (URS) David Starbrook (GBR) Paul Barth (DDR) / Chiaki Ishii (BRA)
1976 Kazuhiro Ninomiya (JPN) Ramaz Kharshiladze (URS) Jürg Röthlisberger (SUI) / David Starbrook (GBR)
1980 Robert Van de Walle (BEL) Tengiz Khubuluri (URS) Dietmar Lorenz (DDR) / Henk Numan (NED)
1984 Ha Hyung-joo (KOR) Douglas Vieria (BRA) Bjarni Friðriksson (ISL) / Germania Ovest Günther Neureuther (GER)
1988 Aurélio Miguel (BRA) Marc Meiling (GER) Dennis Stewart (GBR) / Robert Van De Walle (BEL)
1992 Antal Kovács (HUN) Raymond Stevens (GBR) Theo Meijer (NED) / Dmitrij Sergeev (EUN)
1996 Paweł Nastula (POL) Kim Min-soo (KOR) Aurélio Miguel (BRA) / Stéphane Traineau (FRA)
2000 Kōsei Inoue (JPN) Nicolas Gill (CAN) Jurij Stëpkin (URS) / Stéphane Traineau (FRA)
2004 Ihar Makarau (BLR) Jang Sung-ho (KOR) Michael Jurack (GER) / Ariel Zeevi (ISR)
2008 Naidangiin Tüvshinbayar (MGL) Askhat Žitkeev (KAZ) Movlud Miraliyev (AZE) / Henk Grol (NED)
2012 Tagir Chajbulaev (URS) Naidangiin Tüvshinbayar (MON) Dimitri Peters (GER) / Henk Grol (NED)
2016 Lukáš Krpálek (CZE) Elmar Gasimov (AZE) Cyrille Maret (FRA) / Ryunosuke Haga (JPN)

Tornare a: