Differenze tra le versioni di "Pesi superleggeri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Thierry Rey (FRA)|| José Rodríguez (CUB)||Tibor Kincses (HUN)/Arambij Emiž (URS) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Thierry Rey (FRA)|| José Rodríguez (CUB)||Tibor Kincses (HUN) / Arambij Emiž (URS) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984||Shinji Hosokawa (JPN)|| Kim Jae-yup (KOR)|| Neil Eckersley (GBR)/ Edward Liddie (USA) | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Shinji Hosokawa (JPN)|| Kim Jae-yup (KOR)|| Neil Eckersley (GBR) / Edward Liddie (USA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988|| Kim Jae-yup (KOR)|| Kevin Asano (USA)||Shinji Hosokawa (JPN)/Amiran Totikashvili (URS) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Kim Jae-yup (KOR)|| Kevin Asano (USA)||Shinji Hosokawa (JPN) / Amiran Totikashvili (URS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992||Nazim Hüseynov (EUN)||Yoon Hyun (KOR)||Tadanori Koshino (JPN)/Richard Trautmann (GER) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Nazim Hüseynov (EUN)||Yoon Hyun (KOR)||Tadanori Koshino (JPN) / Richard Trautmann (GER) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996||Tadahiro Nomura (JPN) ||Girolamo Giovinazzo (ITA)||Dorjpalamyn Narmandakh (MGL)/Richard Trautmann (GER) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Tadahiro Nomura (JPN)||Girolamo Giovinazzo (ITA)||Dorjpalamyn Narmandakh (MGL) / Richard Trautmann (GER) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Tadahiro Nomura (JPN)||Jung Bu-kyung (KOR)||Manolo Poulot (CUB) / Aidyn Smağulov (KGZ) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004|| Tadahiro Nomura (JPN) ||Nest'or Khergiani (GEO)||Khašbaataryn Cagaanbaatar (MGL)/Choi Min-ho (KOR) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Tadahiro Nomura (JPN) ||Nest'or Khergiani (GEO)||Khašbaataryn Cagaanbaatar (MGL) / Choi Min-ho (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008||Choi Min-ho (KOR)||Ludwig Paischer (AUT)|| Rishod Sobirov (UZB)/Ruben Houkes (NED) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Choi Min-ho (KOR)||Ludwig Paischer (AUT)|| Rishod Sobirov (UZB) / Ruben Houkes (NED) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012|| Arsen Galstjan (URS)||Hiroaki Hiraoka (JPN)||Felipe Kitadai (BRA)/Rishod Sobirov (UZB) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Arsen Galstjan (URS)||Hiroaki Hiraoka (JPN)||Felipe Kitadai (BRA) / Rishod Sobirov (UZB) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016|| Beslan Mudranov (URS)||Eldos Smetov (UZB)||Naohisa Takato (JPN)/Diyorbek Urozboev (UZB) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Beslan Mudranov (URS)||Eldos Smetov (UZB)||Naohisa Takato (JPN) / Diyorbek Urozboev (UZB) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 20:29, 4 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1980 | Thierry Rey (FRA) | José Rodríguez (CUB) | Tibor Kincses (HUN) / Arambij Emiž (URS) |
| 1984 | Shinji Hosokawa (JPN) | Kim Jae-yup (KOR) | Neil Eckersley (GBR) / Edward Liddie (USA) |
| 1988 | Kim Jae-yup (KOR) | Kevin Asano (USA) | Shinji Hosokawa (JPN) / Amiran Totikashvili (URS) |
| 1992 | Nazim Hüseynov (EUN) | Yoon Hyun (KOR) | Tadanori Koshino (JPN) / Richard Trautmann (GER) |
| 1996 | Tadahiro Nomura (JPN) | Girolamo Giovinazzo (ITA) | Dorjpalamyn Narmandakh (MGL) / Richard Trautmann (GER) |
| 2000 | Tadahiro Nomura (JPN) | Jung Bu-kyung (KOR) | Manolo Poulot (CUB) / Aidyn Smağulov (KGZ) |
| 2004 | Tadahiro Nomura (JPN) | Nest'or Khergiani (GEO) | Khašbaataryn Cagaanbaatar (MGL) / Choi Min-ho (KOR) |
| 2008 | Choi Min-ho (KOR) | Ludwig Paischer (AUT) | Rishod Sobirov (UZB) / Ruben Houkes (NED) |
| 2012 | Arsen Galstjan (URS) | Hiroaki Hiraoka (JPN) | Felipe Kitadai (BRA) / Rishod Sobirov (UZB) |
| 2016 | Beslan Mudranov (URS) | Eldos Smetov (UZB) | Naohisa Takato (JPN) / Diyorbek Urozboev (UZB) |