Differenze tra le versioni di "Pesi medio-leggeri - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Toyokazu Nomura (JPN)|| Polonia Antoni Zajkowski (POL)|| Germania Est Dietmar Hotger (DDR) / URSS Anatolij Novikov (URS)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Toyokazu Nomura (JPN)||Antoni Zajkowski (POL)|| Dietmar Hotger (DDR) / Anatolij Novikov (URS)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| URSS Vladimir Nevzorov (URS)|| Giappone Koji Kuramoto (JPN)|| Polonia Marian Tałaj (POL) / Francia Patrick Vial (FRA)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Vladimir Nevzorov (URS)||Koji Kuramoto (JPN)||Marian Tałaj (POL) / Patrick Vial (FRA)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Shota Khabareli (URS)|| Cuba Juan Ferrer (CUB) ||Germania Est Harald Heinke (DDR) / Francia Bernard Tchoullouyan (FRA)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||Shota Khabareli (URS)||Juan Ferrer (CUB)||Harald Heinke (DDR) / Bernard Tchoullouyan (FRA)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest Frank Wieneke (GER)|| Regno Unito Neil Adams (GBR) ||Romania Mircea Frăţică (ROU) / Francia Michel Nowak (FRA)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Frank Wieneke (GER)|| Neil Adams (GBR)||Mircea Frăţică (ROU) / Michel Nowak (FRA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Polonia Waldemar Legień (POL) ||Germania Est Frank Wieneke (DDR) ||Germania Est Torsten Bréchôt (DDR)/ URSS Bašir Varaev (URS)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Waldemar Legień (POL) ||Frank Wieneke (DDR)|| Torsten Bréchôt (DDR)/ URSS Bašir Varaev (URS)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Giappone Hidehiko Yoshida (JPN) ||Stati Uniti Jason Morris (USA) ||Corea del Sud Kim Byung-joo (KOR) / Francia Bertrand Damaisin (FRA)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Hidehiko Yoshida (JPN) || Jason Morris (USA)|| Kim Byung-joo (KOR) / Bertrand Damaisin (FRA)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Francia Djamel Bouras (FRA)|| Giappone Toshihiko Koga (JPN)|| Corea del Sud Cho In-chul (KOR) / Georgia Soso Liparteliani (GEO)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Djamel Bouras (FRA)||Toshihiko Koga (JPN)||Cho In-chul (KOR) / Soso Liparteliani (GEO)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Giappone Makoto Takimoto (JPN)|| Corea del Sud Cho In-chul (KOR) ||Estonia Aleksei Budõlin (EST) / Portogallo Nuno Delgado (POR)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Makoto Takimoto (JPN)|| Cho In-chul (KOR) ||Aleksei Budõlin (EST) / Nuno Delgado (POR)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Grecia Īlias Īliadīs (GRE)|| Ucraina Roman Hontjuk (UKR)|| Brasile Flávio Canto (BRA) / Russia Dmitrij Nosov (URS)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Īlias Īliadīs (GRE)||Roman Hontjuk (UKR)||Flávio Canto (BRA) / Dmitrij Nosov (URS)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania Ole Bischof (GER) ||Corea del Sud Kim Jae-bum (KOR) ||Brasile Tiago Camilo (BRA) / Ucraina Roman Hontjuk (UKR)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Ole Bischof (GER)|| Kim Jae-bum (KOR)||Tiago Camilo (BRA) / Roman Hontjuk (UKR)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Corea del Sud Kim Jae-bum (KOR) ||Germania Ole Bischof (GER) ||Russia Ivan Nifontov (URS) / Canada Antoine Valois-Fortier (CAN)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Kim Jae-bum (KOR)||Ole Bischof (GER)||Ivan Nifontov (URS) / Antoine Valois-Fortier (CAN)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Chasan Chalmurzaev (URS) ||Stati Uniti Travis Stevens (USA)|| Giappone Takanori Nagase (JPN) / Emirati Arabi Uniti Sergiu Toma (ARE)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Chasan Chalmurzaev (URS) || Travis Stevens (USA)|| Takanori Nagase (JPN) / Sergiu Toma (ARE)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 12:40, 17 mag 2019

PESI MEDIO-LEGGERI MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1972 Toyokazu Nomura (JPN) Antoni Zajkowski (POL) Dietmar Hotger (DDR) / Anatolij Novikov (URS)
1976 Vladimir Nevzorov (URS) Koji Kuramoto (JPN) Marian Tałaj (POL) / Patrick Vial (FRA)
1980 Shota Khabareli (URS) Juan Ferrer (CUB) Harald Heinke (DDR) / Bernard Tchoullouyan (FRA)
1984 Frank Wieneke (GER) Neil Adams (GBR) Mircea Frăţică (ROU) / Michel Nowak (FRA)
1988 Waldemar Legień (POL) Frank Wieneke (DDR) Torsten Bréchôt (DDR)/ URSS Bašir Varaev (URS)
1992 Hidehiko Yoshida (JPN) Jason Morris (USA) Kim Byung-joo (KOR) / Bertrand Damaisin (FRA)
1996 Djamel Bouras (FRA) Toshihiko Koga (JPN) Cho In-chul (KOR) / Soso Liparteliani (GEO)
2000 Makoto Takimoto (JPN) Cho In-chul (KOR) Aleksei Budõlin (EST) / Nuno Delgado (POR)
2004 Īlias Īliadīs (GRE) Roman Hontjuk (UKR) Flávio Canto (BRA) / Dmitrij Nosov (URS)
2008 Ole Bischof (GER) Kim Jae-bum (KOR) Tiago Camilo (BRA) / Roman Hontjuk (UKR)
2012 Kim Jae-bum (KOR) Ole Bischof (GER) Ivan Nifontov (URS) / Antoine Valois-Fortier (CAN)
2016 Chasan Chalmurzaev (URS) Travis Stevens (USA) Takanori Nagase (JPN) / Sergiu Toma (ARE)

Tornare a: