Differenze tra le versioni di "Ciclismo Cronometro - (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" || ''...") |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+PROVA A CRONOMETRO FEMMINILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''TEMPO''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Kristin Armstrong (USA)||44'26"42||Olga Zabelinskaya (URS)||44'31"97||Anna van der Breggen (NED)||44'37"80 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Kristin Armstrong (USA)||37'34"82|| Judith Arndt (GER)|| 37'50"29|| Olga Zabelinskaya (URS)||37'57"35 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Kristin Armstrong (USA)||34'51"72|| Emma Pooley (GBR)||35'16"01|| Karin Thurig (SUI)||35'50"99 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Leontien Van Moorsel (NED)||31'11"53|| Deirdre Barry (USA)|| 31'35"62|| Karin Thuerig (SUI)|| 31'54"89 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Leontien Ziilaard (NED)||42'00"|| Mari Holden (USA)||42'37"|| Jeannie Longo-Ciprelli (FRA)||42'52" | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Zulfiya Zabirova (URS)||36'40"|| Jeannie Longo-Ciprelli (FRA)||37'00"|| Clara Hughes (CAN)||37'03" | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 1992|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Ciclismo - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 08:14, 12 mag 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kristin Armstrong (USA) | 44'26"42 | Olga Zabelinskaya (URS) | 44'31"97 | Anna van der Breggen (NED) | 44'37"80 |
| 2012 | Kristin Armstrong (USA) | 37'34"82 | Judith Arndt (GER) | 37'50"29 | Olga Zabelinskaya (URS) | 37'57"35 |
| 2008 | Kristin Armstrong (USA) | 34'51"72 | Emma Pooley (GBR) | 35'16"01 | Karin Thurig (SUI) | 35'50"99 |
| 2004 | Leontien Van Moorsel (NED) | 31'11"53 | Deirdre Barry (USA) | 31'35"62 | Karin Thuerig (SUI) | 31'54"89 |
| 2000 | Leontien Ziilaard (NED) | 42'00" | Mari Holden (USA) | 42'37" | Jeannie Longo-Ciprelli (FRA) | 42'52" |
| 1996 | Zulfiya Zabirova (URS) | 36'40" | Jeannie Longo-Ciprelli (FRA) | 37'00" | Clara Hughes (CAN) | 37'03" |
| Dal 1896 al 1992 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |