Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 rana (aO) femminili"
Jump to navigation
Jump to search
| (6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+200 RANA FEMMINILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Rie Kaneto (JPN)||2'20"30||Julija Efimova (URS)||2'21"97||Shi Jinglin (CHN)||2'22"28 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Rebecca Soni (USA)|| 2'19"59||Satomi Suzuki (JPN)||2'20"72|| Yuliya Yefimova (URS)||2'20"92 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Rebecca Soni (USA)|| 2'20"22|| Leisel Jones (AUS)||2'22"05||Sara Nordenstam (NOR)||2'23"02 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||Amanda Beard (USA) ||2'23"37||Leisel Jones (AUS)||2'23"60|| Anne Poleska (GER)||2'25"82 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Agnes Kovacs (HUN)||2'24"35|| Kristy Kowal (USA)||2'24"56|| Amanda Beard (USA)||2'25"35 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Penelope Heyns (RSA)||2'25"41|| Amanda Beard (USA)||2'25"75|| Agnes Kovacs (HUN)||2'26"57 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Kyoko Iwasaki (JPN)||\|| Lin Li (CHN)||\|| Anita Nall (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Silke Hörner (DDR)||2'26"71 || Xiaomin Huang (CHN)||2'27"49|| Antoaneta Frenkeva (BUL)||2'28"34 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Anne Ottenbrite (CAN)||2'30"38|| Susan Rapp (USA)||2'31"15||Ingrid Lempereur (BEL)||2'31"40 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Lina Kochushite (URS)||2'29"54|| Svetlana Varganova (URS)||2'29"61|| Yulia Bogdanova (URS)||2'32"39 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Marina Koshevaia (URS)||2'33"35||Marina Iurchenia (URS)||2'36"08||Liubov Rusanova (URS)||2'36"22 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Beverley Whitfield (AUS)|| 2'41"05|| Dana Schoenfield (USA)||2'42"05|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)||2'42"36 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Sharon Wichmann (USA)||2'44"4|| Djurdjica Bjedov (YUG)||2'46"4|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)||2'47"0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)||2'46"4|| Claudia Kolb (USA)||2'47"6|| Svetlana Babanina (URS)||2'48"6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Anita Lonsbrough (GBR)||2'49"5 || Wiltrud Urselmann (GER)||2'50"0||Barbara Göbel (DDR)||2'53"6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ursula Happe (GER)||2'53"1||Éva Székely (HUN)||2'54"8|| Eva-Maria ten Elsen (DDR)||2'55"1 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Éva Székely (HUN)||2'51"7||Éva Novák (HUN)||2'54"4|| Helen Gordon (GBR)||2'57"6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Petronella Van Vliet (NED)||2'57"2|| Beatrice Lyons (AUS)||2'57"7|| Éva Novák (HUN)||3'00"2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Hideko Maehata (JPN)||3'03"6|| Martha Genenger (GER)||3'04"2|| Inge Sørensen (DEN)||3'07"8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Claire Dennis (AUS)|| 3'06"3||Hideko Maehata (JPN)||3'06"4|| Else Jacobsen (DEN)||3'07"1 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Hilde Shroder (GER)||3'12"6|| Mietje Baron (NED)|| 3'15"2|| Lotte Mühe (GER)||3'17"6 | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Lucy Morton (GBR)||3'33"2|| Agnes Geraghty (USA)||3'34"0||Gladys Carson (GBR)||3'35"4 | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 1920|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Nuoto - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 18:59, 26 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rie Kaneto (JPN) | 2'20"30 | Julija Efimova (URS) | 2'21"97 | Shi Jinglin (CHN) | 2'22"28 |
| 2012 | Rebecca Soni (USA) | 2'19"59 | Satomi Suzuki (JPN) | 2'20"72 | Yuliya Yefimova (URS) | 2'20"92 |
| 2008 | Rebecca Soni (USA) | 2'20"22 | Leisel Jones (AUS) | 2'22"05 | Sara Nordenstam (NOR) | 2'23"02 |
| 2004 | Amanda Beard (USA) | 2'23"37 | Leisel Jones (AUS) | 2'23"60 | Anne Poleska (GER) | 2'25"82 |
| 2000 | Agnes Kovacs (HUN) | 2'24"35 | Kristy Kowal (USA) | 2'24"56 | Amanda Beard (USA) | 2'25"35 |
| 1996 | Penelope Heyns (RSA) | 2'25"41 | Amanda Beard (USA) | 2'25"75 | Agnes Kovacs (HUN) | 2'26"57 |
| 1992 | Kyoko Iwasaki (JPN) | \ | Lin Li (CHN) | \ | Anita Nall (USA) | \ |
| 1988 | Silke Hörner (DDR) | 2'26"71 | Xiaomin Huang (CHN) | 2'27"49 | Antoaneta Frenkeva (BUL) | 2'28"34 |
| 1984 | Anne Ottenbrite (CAN) | 2'30"38 | Susan Rapp (USA) | 2'31"15 | Ingrid Lempereur (BEL) | 2'31"40 |
| 1980 | Lina Kochushite (URS) | 2'29"54 | Svetlana Varganova (URS) | 2'29"61 | Yulia Bogdanova (URS) | 2'32"39 |
| 1976 | Marina Koshevaia (URS) | 2'33"35 | Marina Iurchenia (URS) | 2'36"08 | Liubov Rusanova (URS) | 2'36"22 |
| 1972 | Beverley Whitfield (AUS) | 2'41"05 | Dana Schoenfield (USA) | 2'42"05 | Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS) | 2'42"36 |
| 1968 | Sharon Wichmann (USA) | 2'44"4 | Djurdjica Bjedov (YUG) | 2'46"4 | Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS) | 2'47"0 |
| 1964 | Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS) | 2'46"4 | Claudia Kolb (USA) | 2'47"6 | Svetlana Babanina (URS) | 2'48"6 |
| 1960 | Anita Lonsbrough (GBR) | 2'49"5 | Wiltrud Urselmann (GER) | 2'50"0 | Barbara Göbel (DDR) | 2'53"6 |
| 1956 | Ursula Happe (GER) | 2'53"1 | Éva Székely (HUN) | 2'54"8 | Eva-Maria ten Elsen (DDR) | 2'55"1 |
| 1952 | Éva Székely (HUN) | 2'51"7 | Éva Novák (HUN) | 2'54"4 | Helen Gordon (GBR) | 2'57"6 |
| 1948 | Petronella Van Vliet (NED) | 2'57"2 | Beatrice Lyons (AUS) | 2'57"7 | Éva Novák (HUN) | 3'00"2 |
| 1936 | Hideko Maehata (JPN) | 3'03"6 | Martha Genenger (GER) | 3'04"2 | Inge Sørensen (DEN) | 3'07"8 |
| 1932 | Claire Dennis (AUS) | 3'06"3 | Hideko Maehata (JPN) | 3'06"4 | Else Jacobsen (DEN) | 3'07"1 |
| 1928 | Hilde Shroder (GER) | 3'12"6 | Mietje Baron (NED) | 3'15"2 | Lotte Mühe (GER) | 3'17"6 |
| 1924 | Lucy Morton (GBR) | 3'33"2 | Agnes Geraghty (USA) | 3'34"0 | Gladys Carson (GBR) | 3'35"4 |
| Dal 1896 al 1920 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |