Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Eptathlon (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 14: Riga 14:
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Nafissatou Thiam (BEL)||6810||Jessica Ennis-Hill (GBR)||6775||Brianne Theisen-Eaton (CAN)||6653
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Nafissatou Thiam (BEL)||6810||Jessica Ennis-Hill (GBR)||6775||Brianne Theisen-Eaton (CAN)||6653
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Jessica Ennis (GBR)||6955|| Lilli Schwarzkopf (GER)||6649||Tatiana Chernova (RUS)||6628
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Jessica Ennis (GBR)||6955|| Lilli Schwarzkopf (GER)||6649||Tatiana Chernova (URS)||6628
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Natalia Dobrynska (UKR)||6733|| Hyleas Fountain (USA)|| 6619|| Tatiana Chernova (RUS)||6591
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Natalia Dobrynska (UKR)||6733|| Hyleas Fountain (USA)|| 6619|| Tatiana Chernova (URS)||6591
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Carolina Kluft (SWE)||6952|| Austra Skujte (LTU)||6435|| Kelly Sotherton (GBR)|| 6424
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Carolina Kluft (SWE)||6952|| Austra Skujte (LTU)||6435|| Kelly Sotherton (GBR)|| 6424
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Denise Lewis (GBR)|| 6584|| Yelena Prokhorova (RUS)|| 6531|| Natalya Sazanovich (BLR)|| 6527
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Denise Lewis (GBR)|| 6584|| Yelena Prokhorova (URS)|| 6531|| Natalya Sazanovich (BLR)|| 6527
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Ghada Shouaa (SYR)|| 6780||Natasha Sazanovich (BLR)||6563||Denise Lewis (GBR)||6489
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Ghada Shouaa (SYR)|| 6780||Natasha Sazanovich (BLR)||6563||Denise Lewis (GBR)||6489
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Jackie Joyner-Kersee (USA)||7044 || Irina Byelova (EUN)|| 6845||Sabine Braun (GER)|| 6649
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Jackie Joyner-Kersee (USA)||7044 || Irina Byelova (CIS)|| 6845||Sabine Braun (GER)|| 6649
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Jackie Joyner-Kersee (USA)||7291|| Sabine John (GDR)|| 6897|| Anke Behmer (GDR)|| 6858
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Jackie Joyner-Kersee (USA)||7291|| Sabine John (DDR)|| 6897|| Anke Behmer (DDR)|| 6858
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Glynis Nunn (AUS)||6390||Jackie Joyner-Kersee (USA)|| 6385|| Sabine Everts (FRG)||6363
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Glynis Nunn (AUS)||6390||Jackie Joyner-Kersee (USA)|| 6385|| Sabine Everts (GER)||6363
|-
|-
||Dal 1896 al 1980 ||Non in programma||\||\||\||\||\
||Dal 1896 al 1980 ||Non in programma||\||\||\||\||\

Versione attuale delle 22:51, 1 mag 2017

EPTATHLON
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
2016 Nafissatou Thiam (BEL) 6810 Jessica Ennis-Hill (GBR) 6775 Brianne Theisen-Eaton (CAN) 6653
2012 Jessica Ennis (GBR) 6955 Lilli Schwarzkopf (GER) 6649 Tatiana Chernova (URS) 6628
2008 Natalia Dobrynska (UKR) 6733 Hyleas Fountain (USA) 6619 Tatiana Chernova (URS) 6591
2004 Carolina Kluft (SWE) 6952 Austra Skujte (LTU) 6435 Kelly Sotherton (GBR) 6424
2000 Denise Lewis (GBR) 6584 Yelena Prokhorova (URS) 6531 Natalya Sazanovich (BLR) 6527
1996 Ghada Shouaa (SYR) 6780 Natasha Sazanovich (BLR) 6563 Denise Lewis (GBR) 6489
1992 Jackie Joyner-Kersee (USA) 7044 Irina Byelova (CIS) 6845 Sabine Braun (GER) 6649
1988 Jackie Joyner-Kersee (USA) 7291 Sabine John (DDR) 6897 Anke Behmer (DDR) 6858
1984 Glynis Nunn (AUS) 6390 Jackie Joyner-Kersee (USA) 6385 Sabine Everts (GER) 6363
Dal 1896 al 1980 Non in programma \ \ \ \ \

Eptathlon:


  • 1° giorno: 100 metri Ostacoli, Salto in Alto, Lancio del Peso, 200 metri
  • 2° giorno: Salto in Lungo, Lancio del Giavellotto, 800 metri

Tornare a: