Differenze tra le versioni di "Nuoto - 100 delfino (aO) femminili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+100 DELFINO FEMMINILE | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Sarah Sjöström (SWE)||Penny Oleksiak (CAN)||Dana Vollmer (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Dana Vollmer (USA)|| Ying Lu (CHN)|| Alicia Coutts (AUS) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Lisbeth Trickett (AUS)|| Christine Magnuson (USA)|| Jessicah Schipper (AUS) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Petra Thomas (AUS)||Otylia Jedrzejczak (POL)|| Inge de Bruijn (NED) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Inge De Bruijn (NED)|| Martina Moravcova (SLK)||Dara Grace Torres (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Amy Van Dyken (USA)||Liu Limin (CHN)|| Angel Martino (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Hong Qian (CHN)||Christine Ahmann-Leighton (USA)||Cathérine Plewinski (FRA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Kristin Otto (DDR)|| Birte Weigang (DDR)|| Hong Qian (CHN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] ||Mary T. Meagher (USA)|| Jenna Johnson (USA)|| Karin Seick (GER) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Caren Metschuck (DDR)||Andrea Pollack (DDR)|| Christiane Knacke (DDR) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Kornelia Ender (DDR)||Andrea Pollack (DDR)|| Wendy Boglioli (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Mayumo Aoki (JPN)||Roswitha Beyer (DDR)|| Andréa Gyarmati (HUN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Lynette McClements (AUS)||Ellie Daniel (USA)|| Susie Shields (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Sharon Stouder (USA)||Ada Kok (NED)||Kathleen Ellis (USA) | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Carolyn Schuler (USA)|| Marianne Heemskerk (NED)||Janice Andrew (AUS) | ||
|- | |||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Shelley Mann (USA)||Nancy Ramey (USA)|| Mary Sears (USA) | |||
|- | |||
||Dal 1896 al 1952|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 12:21, 27 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Sarah Sjöström (SWE) | Penny Oleksiak (CAN) | Dana Vollmer (USA) | |||
| 2012 | Dana Vollmer (USA) | Ying Lu (CHN) | Alicia Coutts (AUS) | |||
| 2008 | Lisbeth Trickett (AUS) | Christine Magnuson (USA) | Jessicah Schipper (AUS) | |||
| 2004 | Petra Thomas (AUS) | Otylia Jedrzejczak (POL) | Inge de Bruijn (NED) | |||
| 2000 | Inge De Bruijn (NED) | Martina Moravcova (SLK) | Dara Grace Torres (USA) | |||
| 1996 | Amy Van Dyken (USA) | Liu Limin (CHN) | Angel Martino (USA) | |||
| 1992 | Hong Qian (CHN) | Christine Ahmann-Leighton (USA) | Cathérine Plewinski (FRA) | |||
| 1988 | Kristin Otto (DDR) | Birte Weigang (DDR) | Hong Qian (CHN) | |||
| 1984 | Mary T. Meagher (USA) | Jenna Johnson (USA) | Karin Seick (GER) | |||
| 1980 | Caren Metschuck (DDR) | Andrea Pollack (DDR) | Christiane Knacke (DDR) | |||
| 1976 | Kornelia Ender (DDR) | Andrea Pollack (DDR) | Wendy Boglioli (USA) | |||
| 1972 | Mayumo Aoki (JPN) | Roswitha Beyer (DDR) | Andréa Gyarmati (HUN) | |||
| 1968 | Lynette McClements (AUS) | Ellie Daniel (USA) | Susie Shields (USA) | |||
| 1964 | Sharon Stouder (USA) | Ada Kok (NED) | Kathleen Ellis (USA) | |||
| 1960 | Carolyn Schuler (USA) | Marianne Heemskerk (NED) | Janice Andrew (AUS) | |||
| 1956 | Shelley Mann (USA) | Nancy Ramey (USA) | Mary Sears (USA) | |||
| Dal 1896 al 1952 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |