Differenze tra le versioni di "Nuoto - 100 rana (aO) maschili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Adam Peaty (GBR)||Cameron van der Burgh (ZAF)||Cody Miller (USA)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Adam Peaty (GBR)||Cameron van der Burgh (RSA)||Cody Miller (USA)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Cameron Van Der Burgh (SAF)|| Christian Sprenger (AUS)|| Brendan Hansen (USA)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Cameron Van Der Burgh (RSA)|| Christian Sprenger (AUS)|| Brendan Hansen (USA)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Kosuke Kitajima (JAP)||Alexander Dale Oen (NOR)|| Hugues Duboscq (FRA)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Kosuke Kitajima (JPN)||Alexander Dale Oen (NOR)|| Hugues Duboscq (FRA)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||  Kosuke Kitajima (JAP)||Brendan Hansen (USA)|| Hugues Duboscq (FRA)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] ||  Kosuke Kitajima (JPN)||Brendan Hansen (USA)|| Hugues Duboscq (FRA)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||  Domenico Fioravanti (ITA)|| Ed Moses (USA)|| Roman Sloudnov (RUS)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||  Domenico Fioravanti (ITA)|| Ed Moses (USA)|| Roman Sloudnov (URS)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Fred Deburghgraeve (BEL)|| Jeremy Linn (USA)|| Mark Warnecke (GER)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Fred Deburghgraeve (BEL)|| Jeremy Linn (USA)|| Mark Warnecke (GER)
Riga 29: Riga 29:
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| John Hencken (USA)|| David Wilkie (GBR)|| Arvidas Iuozaytis (URS)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| John Hencken (USA)|| David Wilkie (GBR)|| Arvidas Iuozaytis (URS)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] ||  Nobutaka Taguchi (JAP)||Tom Bruce (USA)|| John Hencken (USA)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] ||  Nobutaka Taguchi (JPN)||Tom Bruce (USA)|| John Hencken (USA)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] ||  Donald McKenzie (USA)|| Vladimir Kosinsky (URS)|| Nickolai Pankin (URS)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] ||  Donald McKenzie (USA)|| Vladimir Kosinsky (URS)|| Nickolai Pankin (URS)

Versione delle 12:23, 25 lug 2017

100 s.l. MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Adam Peaty (GBR) Cameron van der Burgh (RSA) Cody Miller (USA)
2012 Cameron Van Der Burgh (RSA) Christian Sprenger (AUS) Brendan Hansen (USA)
2008 Kosuke Kitajima (JPN) Alexander Dale Oen (NOR) Hugues Duboscq (FRA)
2004 Kosuke Kitajima (JPN) Brendan Hansen (USA) Hugues Duboscq (FRA)
2000 Domenico Fioravanti (ITA) Ed Moses (USA) Roman Sloudnov (URS)
1996 Fred Deburghgraeve (BEL) Jeremy Linn (USA) Mark Warnecke (GER)
1992 Nelson Diebel (USA) Norbert Rózsa (HUN) Philip Rogers (AUS)
1988 Adrian Moorhouse (GBR) Károly Güttler (HUN) Dmitry Volkov (URS)
1984 Steve Lindquist (USA) Victor Davis (CAN) Peter Evans (AUS)
1980 Duncan Goodhew (GBR) Arsen Miskarov (URS) Peter Evans (AUS)
1976 John Hencken (USA) David Wilkie (GBR) Arvidas Iuozaytis (URS)
1972 Nobutaka Taguchi (JPN) Tom Bruce (USA) John Hencken (USA)
1968 Donald McKenzie (USA) Vladimir Kosinsky (URS) Nickolai Pankin (URS)
Dal 1896 al 1964 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: