Differenze tra le versioni di "Parallelle asimmetriche femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Ungheria Margit Korondi URSS Marija Gorochovskaja Ungheria Ágnes Keleti
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Ungheria Margit Korondi (HUN)|| URSS Marija Gorochovskaja (URS)||Ungheria Ágnes Keleti (HUN)
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ungheria Ágnes Keleti URSS Larisa Latynina URSS Sofia Muratova
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Polina Astachova URSS Larisa Latynina URSS Tamara Lyuchina
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ungheria Ágnes Keleti (HUN)|| URSS Larisa Latynina (URS)|| URSS Sofia Muratova (URS)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Polina Astachova Ungheria Katalin Makray URSS Larisa Latynina
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Cecoslovacchia Věra Čáslavská Germania Est Karin Janz URSS Zinaida Voronina
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Polina Astachova (URS)|| URSS Larisa Latynina (URS)|| URSS Tamara Lyuchina (URS)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Est Karin Janz URSS Olga Korbut
|-
Germania Est Erika Zuchold
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| URSS Polina Astachova (URS)|| Ungheria Katalin Makray (HUN)|| URSS Larisa Latynina (URS)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Romania Nadia Comăneci Romania Teodora Ungureanu Ungheria Márta Egervári
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Germania Est Maxi Gnauck Romania Emilia Eberle URSS Marija Filatova
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Cecoslovacchia Věra Čáslavská (TCH)|| Germania Est Karin Janz (DDR)|| URSS Zinaida Voronina (URS)
Germania Est Steffi Kräker
|-
Romania Melita Ruhn
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Est Karin Janz (DDR) e Germania Est Erika Zuchold (DDR)|| Olga Korbut (URS)||||\
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Cina Ma Yanhong — Stati Uniti Mary Lou Retton
|-
Stati Uniti Julianne McNamara
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Romania Nadia Comăneci (ROU)|| Romania Teodora Ungureanu (ROU)|| Ungheria Márta Egervári (HUN)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Romania Daniela Silivaș Germania Est Dagmar Kersten URSS Elena Šušunova
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cina Lu Li Squadra Unificata Tetjana Gucu Stati Uniti Shannon Miller
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Germania Est Maxi Gnauck (DDR)|| Romania Emilia Eberle (ROU)|| URSS Marija Filatova (URS), Germania Est Steffi Kräker (DDR) e Romania Melita Ruhn (ROU)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia Svetlana Chorkina Cina Bi Wenjing
|-
Stati Uniti Amy Chow
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Cina Ma Yanhong (CHN) e Stati Uniti Julianne McNamara (USA)|| ||Stati Uniti Mary Lou Retton (USA)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Russia Svetlana Chorkina Cina Ling Jie Cina Yang Yun
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia Émilie Le Pennec Stati Uniti Terin Humphrey Stati Uniti Courtney Kupets
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Romania Daniela Silivaș (ROU)|| Germania Est Dagmar Kersten (DDR)|| URSS Elena Šušunova (URS)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina He Kexin Stati Uniti Nastia Liukin Cina Yang Yilin
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||  Russia Alija Mustafina Cina He Kexin Regno Unito Elizabeth Tweddle
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cina Lu Li (CHN)|| Squadra Unificata Tetjana Gucu (EUN)|| Stati Uniti Shannon Miller (USA)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Alija Mustafina Stati Uniti Madison Kocian Germania Sophie Scheder
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia Svetlana Chorkina (URS)|| Cina Bi Wenjing (CHN) e Stati Uniti Amy Chow (USA)|| —
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Russia Svetlana Chorkina (URS)|| Cina Ling Jie (CHN)||Cina Yang Yun (CHN)
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia Émilie Le Pennec (FRA)|| Stati Uniti Terin Humphrey (USA)|| Stati Uniti Courtney Kupets (USA)
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||Cina He Kexin (CHN)|| Stati Uniti Nastia Liukin (USA)|| Cina Yang Yilin (CHN)
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||  Russia Alija Mustafina (URS)|| Cina He Kexin (CHN)|| Regno Unito Elizabeth Tweddle (GBR)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Alija Mustafina (URS)|| Stati Uniti Madison Kocian (USA)|| Germania Sophie Scheder (GER)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 14:56, 3 nov 2017

PRALLELE SIMMETRICHE FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1952 Ungheria Margit Korondi (HUN) URSS Marija Gorochovskaja (URS) Ungheria Ágnes Keleti (HUN)
1956 Ungheria Ágnes Keleti (HUN) URSS Larisa Latynina (URS) URSS Sofia Muratova (URS)
1960 URSS Polina Astachova (URS) URSS Larisa Latynina (URS) URSS Tamara Lyuchina (URS)
1964 URSS Polina Astachova (URS) Ungheria Katalin Makray (HUN) URSS Larisa Latynina (URS)
1968 Cecoslovacchia Věra Čáslavská (TCH) Germania Est Karin Janz (DDR) URSS Zinaida Voronina (URS)
1972 Germania Est Karin Janz (DDR) e Germania Est Erika Zuchold (DDR) Olga Korbut (URS) \
1976 Romania Nadia Comăneci (ROU) Romania Teodora Ungureanu (ROU) Ungheria Márta Egervári (HUN)
1980 Germania Est Maxi Gnauck (DDR) Romania Emilia Eberle (ROU) URSS Marija Filatova (URS), Germania Est Steffi Kräker (DDR) e Romania Melita Ruhn (ROU)
1984 Cina Ma Yanhong (CHN) e Stati Uniti Julianne McNamara (USA) Stati Uniti Mary Lou Retton (USA)
1988 Romania Daniela Silivaș (ROU) Germania Est Dagmar Kersten (DDR) URSS Elena Šušunova (URS)
1992 Cina Lu Li (CHN) Squadra Unificata Tetjana Gucu (EUN) Stati Uniti Shannon Miller (USA)
1996 Russia Svetlana Chorkina (URS) Cina Bi Wenjing (CHN) e Stati Uniti Amy Chow (USA)
2000 Russia Svetlana Chorkina (URS) Cina Ling Jie (CHN) Cina Yang Yun (CHN)
2004 Francia Émilie Le Pennec (FRA) Stati Uniti Terin Humphrey (USA) Stati Uniti Courtney Kupets (USA)
2008 Cina He Kexin (CHN) Stati Uniti Nastia Liukin (USA) Cina Yang Yilin (CHN)
2012 Russia Alija Mustafina (URS) Cina He Kexin (CHN) Regno Unito Elizabeth Tweddle (GBR) 2016 Russia Alija Mustafina (URS) Stati Uniti Madison Kocian (USA) Germania Sophie Scheder (GER)

Tornare a: