Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Skeet (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 18: | Riga 18: | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Josef Panáček (CZL)||198||Eric Swinkels ||198||Wiesław Gawlikowski (NED)||196 | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Josef Panáček (CZL)||198||Eric Swinkels ||198||Wiesław Gawlikowski (NED)||196 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Hans Kjeld Rasmussen (DEN) ||196||Lars-Göran Carlsson (SWE) |196|||Roberto Castrillo (CUB)||196 | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Hans Kjeld Rasmussen (DEN) ||196||Lars-Göran Carlsson (SWE) ||196|||Roberto Castrillo (CUB)||196 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Matthew Dryke (USA) ||198 ||Ole Riber Rasmussen (DEN) ||196||Luca Scribani Rossi (ITA)||196 | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Matthew Dryke (USA) ||198 ||Ole Riber Rasmussen (DEN) ||196||Luca Scribani Rossi (ITA)||196 | ||
Versione delle 09:36, 13 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Evgenij Petrov (URS) | 198 | Romano Garagnani (ITA) | 198 | Konrad Wirnhier (GER) | 198 |
| 1972 | Konrad Wirnhier (GER) | 195 | Evgenij Petrov (URS) | 195 | Michael Buchheim (DDR) | 195 |
| 1976 | Josef Panáček (CZL) | 198 | Eric Swinkels | 198 | Wiesław Gawlikowski (NED) | 196 |
| 1980 | Hans Kjeld Rasmussen (DEN) | 196 | Lars-Göran Carlsson (SWE) | 196 | Roberto Castrillo (CUB) | 196 |
| 1984 | Matthew Dryke (USA) | 198 | Ole Riber Rasmussen (DEN) | 196 | Luca Scribani Rossi (ITA) | 196 |
| 1988 | Axel Wegner (GER) | 222 | Alfonso de Iruarrizaga (CHI) | 221 | Jorge Guardiola (ESP) | 220 |
| 1992 | Zhang Shan(CHN) [1] | 223 | Juan Giha (PER) | 222 | Bruno Rossetti (ITA) | 222 |
| 1996 | Ennio Falco (ITA) | 149 | Mirosław Rzepkowski (POL) | 148 | Andrea Benelli (ITA) | 147 |
| 2000 | Mykola Mil'čev (UKR) | 150 | Petr Málek (CZL) | 148 | James Graves (USA) | 147 |
| 2004 | Andrea Benelli (ITA) | 149 | Marko Kemppainen (FIN) | 149 | Juan Miguel Rodríguez (CUB) | 147 |
| 2008 | Vincent Hancock (USA) | 145 | Tore Brovold (NOR) | 145 | Anthony Terras (FRA) | 145 |
| 2012 | Vincent Hancock (USA) | 148 | Anders Golding (DEN) | 146 | Nasser Al-Attiyah (QAT) | 144 |
| 2016 | Gabriele Rossetti (ITA) | 16 | Marcus Svensson (SWE) | 16 | Abdullah Al-Rashidi (EUN) | 16 |
[1] Unica donna a vincere una medaglia in una gara aperta di tiro a volo.