Differenze tra le versioni di "Pesi medi - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Giappone Isao Okano|| Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann|| Stati Uniti James Bregman / Corea del Sud Kim Eui-tae | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|Città del Messico (MEX)]]|| Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| Giappone Shinobu Sekine|| Corea del Sud Oh Seung-lip|| Francia Jean-Paul Coche / Regno Unito Brian Jacks | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Shinobu Sekine|| Corea del Sud Oh Seung-lip|| Francia Jean-Paul Coche / Regno Unito Brian Jacks | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976|| Giappone Isamu Sonoda ||URSS Valerij Dvojnikov|| Jugoslavia Slavko Obadov / Corea del Sud Park Young-chul | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Giappone Isamu Sonoda ||URSS Valerij Dvojnikov|| Jugoslavia Slavko Obadov / Corea del Sud Park Young-chul | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980|| Svizzera Jürg Röthlisberger|| Cuba Isaac Azcuy ||URSS Aleksandrs Jackēvičs / Germania Est Detlef Ultsch | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Svizzera Jürg Röthlisberger|| Cuba Isaac Azcuy ||URSS Aleksandrs Jackēvičs / Germania Est Detlef Ultsch | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984|| Austria Peter Seisenbacher ||Stati Uniti Robert Berland ||Brasile Walter Carmona / Giappone Seiki Nose | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Austria Peter Seisenbacher ||Stati Uniti Robert Berland ||Brasile Walter Carmona / Giappone Seiki Nose | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 ||Austria Peter Seisenbacher ||URSS Vladimir Šestakov|| Giappone Akinobu Ōsako / Paesi Bassi Ben Spijkers | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Austria Peter Seisenbacher ||URSS Vladimir Šestakov|| Giappone Akinobu Ōsako / Paesi Bassi Ben Spijkers | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 ||Polonia Waldemar Legień ||Francia Pascal Tayot ||Canada Nicolas Gill / Giappone Hirotaka Okada | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Polonia Waldemar Legień ||Francia Pascal Tayot ||Canada Nicolas Gill / Giappone Hirotaka Okada | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996 ||Corea del Sud Jeon Ki-young ||Uzbekistan Armen Bagdasarov ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Corea del Sud Jeon Ki-young ||Uzbekistan Armen Bagdasarov ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Paesi Bassi Mark Huizinga ||Brasile Carlos Honorato|| Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 ||Georgia Zurab Zviadauri ||Giappone Hiroshi Izumi ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Georgia Zurab Zviadauri ||Giappone Hiroshi Izumi ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 ||Georgia Irakli Tsirekidze ||Algeria Amar Benikhlef ||Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Georgia Irakli Tsirekidze ||Algeria Amar Benikhlef ||Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 ||Corea del Sud Song Dae-nam ||Cuba Asley González ||Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Corea del Sud Song Dae-nam ||Cuba Asley González ||Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 ||Giappone Mashu Baker||Georgia Varlam Liparteliani ||Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Giappone Mashu Baker||Georgia Varlam Liparteliani ||Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 12:58, 17 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1964 | Giappone Isao Okano | Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann | Stati Uniti James Bregman / Corea del Sud Kim Eui-tae |
| Città del Messico (MEX) | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| 1972 | Giappone Shinobu Sekine | Corea del Sud Oh Seung-lip | Francia Jean-Paul Coche / Regno Unito Brian Jacks |
| 1976 | Giappone Isamu Sonoda | URSS Valerij Dvojnikov | Jugoslavia Slavko Obadov / Corea del Sud Park Young-chul |
| 1980 | Svizzera Jürg Röthlisberger | Cuba Isaac Azcuy | URSS Aleksandrs Jackēvičs / Germania Est Detlef Ultsch |
| 1984 | Austria Peter Seisenbacher | Stati Uniti Robert Berland | Brasile Walter Carmona / Giappone Seiki Nose |
| 1988 | Austria Peter Seisenbacher | URSS Vladimir Šestakov | Giappone Akinobu Ōsako / Paesi Bassi Ben Spijkers |
| 1992 | Polonia Waldemar Legień | Francia Pascal Tayot | Canada Nicolas Gill / Giappone Hirotaka Okada |
| 1996 | Corea del Sud Jeon Ki-young | Uzbekistan Armen Bagdasarov | Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka |
| 2000 | Paesi Bassi Mark Huizinga | Brasile Carlos Honorato | Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko |
| 2004 | Georgia Zurab Zviadauri | Giappone Hiroshi Izumi | Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov |
| 2008 | Georgia Irakli Tsirekidze | Algeria Amar Benikhlef | Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden |
| 2012 | Corea del Sud Song Dae-nam | Cuba Asley González | Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama |
| 2016 | Giappone Mashu Baker | Georgia Varlam Liparteliani | Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao |