Differenze tra le versioni di "Pesi medi - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Isao Okano (JPN)|| Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann (EUA)|| Stati Uniti James Bregman (USA) / Corea del Sud Kim Eui-tae (KOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Shinobu Sekine|| Corea del Sud Oh Seung-lip|| Francia Jean-Paul Coche / Regno Unito Brian Jacks | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Shinobu Sekine (JPN)|| Corea del Sud Oh Seung-lip (KOR)|| Francia Jean-Paul Coche (FRA) / Regno Unito Brian Jacks (GBR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Giappone Isamu Sonoda ||URSS Valerij Dvojnikov|| Jugoslavia Slavko Obadov / Corea del Sud Park Young-chul | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Giappone Isamu Sonoda (JPN) ||URSS Valerij Dvojnikov (URS)|| Jugoslavia Slavko Obadov (YUG) / Corea del Sud Park Young-chul (KOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Svizzera Jürg Röthlisberger|| Cuba Isaac Azcuy ||URSS Aleksandrs Jackēvičs / Germania Est Detlef Ultsch | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Svizzera Jürg Röthlisberger (SUI)|| Cuba Isaac Azcuy (CUB) ||URSS Aleksandrs Jackēvičs (URS) / Germania Est Detlef Ultsch (DDR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Austria Peter Seisenbacher ||Stati Uniti Robert Berland ||Brasile Walter Carmona / Giappone Seiki Nose | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Austria Peter Seisenbacher (AUT) ||Stati Uniti Robert Berland (USA) ||Brasile Walter Carmona (BRA) / Giappone Seiki Nose (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Austria Peter Seisenbacher ||URSS Vladimir Šestakov|| Giappone Akinobu Ōsako / Paesi Bassi Ben Spijkers | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Austria Peter Seisenbacher (AUT) ||URSS Vladimir Šestakov (URS)|| Giappone Akinobu Ōsako (JPN) / Paesi Bassi Ben Spijkers (NED) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Polonia Waldemar Legień ||Francia Pascal Tayot ||Canada Nicolas Gill / Giappone Hirotaka Okada | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Polonia Waldemar Legień (POL) ||Francia Pascal Tayot (FRA) ||Canada Nicolas Gill (CAN) / Giappone Hirotaka Okada (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Corea del Sud Jeon Ki-young ||Uzbekistan Armen Bagdasarov ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Corea del Sud Jeon Ki-young (KOR) ||Uzbekistan Armen Bagdasarov ||Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Paesi Bassi Mark Huizinga ||Brasile Carlos Honorato|| Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Paesi Bassi Mark Huizinga ||Brasile Carlos Honorato|| Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko | ||
Versione delle 13:04, 17 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1964 | Isao Okano (JPN) | Squadra Unificata Tedesca Wolfgang Hofmann (EUA) | Stati Uniti James Bregman (USA) / Corea del Sud Kim Eui-tae (KOR) |
| 1968 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| 1972 | Giappone Shinobu Sekine (JPN) | Corea del Sud Oh Seung-lip (KOR) | Francia Jean-Paul Coche (FRA) / Regno Unito Brian Jacks (GBR) |
| 1976 | Giappone Isamu Sonoda (JPN) | URSS Valerij Dvojnikov (URS) | Jugoslavia Slavko Obadov (YUG) / Corea del Sud Park Young-chul (KOR) |
| 1980 | Svizzera Jürg Röthlisberger (SUI) | Cuba Isaac Azcuy (CUB) | URSS Aleksandrs Jackēvičs (URS) / Germania Est Detlef Ultsch (DDR) |
| 1984 | Austria Peter Seisenbacher (AUT) | Stati Uniti Robert Berland (USA) | Brasile Walter Carmona (BRA) / Giappone Seiki Nose (JPN) |
| 1988 | Austria Peter Seisenbacher (AUT) | URSS Vladimir Šestakov (URS) | Giappone Akinobu Ōsako (JPN) / Paesi Bassi Ben Spijkers (NED) |
| 1992 | Polonia Waldemar Legień (POL) | Francia Pascal Tayot (FRA) | Canada Nicolas Gill (CAN) / Giappone Hirotaka Okada (JPN) |
| 1996 | Corea del Sud Jeon Ki-young (KOR) | Uzbekistan Armen Bagdasarov | Paesi Bassi Mark Huizinga / Germania Marko Spittka |
| 2000 | Paesi Bassi Mark Huizinga | Brasile Carlos Honorato | Francia Frédéric Demontfaucon / Ucraina Ruslan Mašurenko |
| 2004 | Georgia Zurab Zviadauri | Giappone Hiroshi Izumi | Paesi Bassi Mark Huizinga / Russia Khasanbi Taov |
| 2008 | Georgia Irakli Tsirekidze | Algeria Amar Benikhlef | Egitto Hesham Mesbah / Svizzera Sergei Aschwanden |
| 2012 | Corea del Sud Song Dae-nam | Cuba Asley González | Grecia Īlias Īliadīs / Giappone Masashi Nishiyama |
| 2016 | Giappone Mashu Baker | Georgia Varlam Liparteliani | Corea del Sud Gwak Dong-han / Cina Cheng Xunzhao |