Differenze tra le versioni di "Badminton - Doppio (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
||'''ANNO'''||  '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
||'''ANNO'''||  '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||2016|| Giappone|| Danimarca|| Corea del Sud
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Giappone|| Danimarca|| Corea del Sud
|-
|-
||2012||  Cina|| Giappone|| Russia
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Cina|| Giappone|| Russia
|-
|-
||2008 || Cina 1|| Corea del Sud|| Cina 2
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Cina 1|| Corea del Sud|| Cina 2
|-
|-
||2004||  Cina 1|| Cina 2|| Corea del Sud
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||  Cina 1|| Cina 2|| Corea del Sud
|-
|-
||2000||  Cina 1|| Cina 2|| Cina 3
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Cina 1|| Cina 2|| Cina 3
|-
|-
||1996||  Cina 1|| Corea del Sud|| Cina 2
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Cina 1|| Corea del Sud|| Cina 2
|-
|-
||1992||  Corea del Sud 1|| Cina|| Corea del Sud 2
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||  Corea del Sud 1|| Cina|| Corea del Sud 2
|-
|-
||1896-1988|| Non in programma||\||\
||Dal 1896 al 1988|| Non in programma||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Badminton - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 15:25, 7 mag 2017

DOPPIO FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
2016 Giappone Danimarca Corea del Sud
2012 Cina Giappone Russia
2008 Cina 1 Corea del Sud Cina 2
2004 Cina 1 Cina 2 Corea del Sud
2000 Cina 1 Cina 2 Cina 3
1996 Cina 1 Corea del Sud Cina 2
1992 Corea del Sud 1 Cina Corea del Sud 2
Dal 1896 al 1988 Non in programma \ \

Tornare a: