Differenze tra le versioni di "Nuoto - 10.000 fondo (aO) maschili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 3: Riga 3:
{|class="sortable wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|-
|+10.000 s.l. MASCHILI  
|+10.000 FONDO MASCHILI  
|-
|-
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Ferry Weertman (NLD)||1h52'59"8||Spyridon Gianniotis (GRE)||1h52'59"8||Marc-Antoine Olivier (FRA)||1h53'02"0
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Ferry Weertman (NED)||1h52'59"8||Spyridon Gianniotis (GRE)||1h52'59"8||Marc-Antoine Olivier (FRA)||1h53'02"0
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Oussama Mellouli (TUN)||1h49'55"1|| Thomas Lurz (GER)||1h49'58"5|| Richard Weinberger (CAN)||1h50'00"3
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Oussama Mellouli (TUN)||1h49'55"1|| Thomas Lurz (GER)||1h49'58"5|| Richard Weinberger (CAN)||1h50'00"3

Versione delle 20:32, 17 lug 2017

10.000 FONDO MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Ferry Weertman (NED) 1h52'59"8 Spyridon Gianniotis (GRE) 1h52'59"8 Marc-Antoine Olivier (FRA) 1h53'02"0
2012 Oussama Mellouli (TUN) 1h49'55"1 Thomas Lurz (GER) 1h49'58"5 Richard Weinberger (CAN) 1h50'00"3
2008 Maarten van der Weijden (NED) 1h51'51"6 David Davies (GBR) 1h51'53"1 Germania Thomas Lurz (GER) 1h51'53"6
Dal 1896 al 2004 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: