Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x100 s.l. (aO) femminili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Australia||Stati Uniti||Canada | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Australia||3'30"65||Stati Uniti||3'31"89||Canada||3'32"89 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Australia|| Olanda|| Stati Uniti | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Australia||3'33"15|| Olanda||3'33"79|| Stati Uniti||3'34"24 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Olanda|| Stati Uniti||Australia | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Olanda||3'33"76|| Stati Uniti||3'34"33||Australia||3'35"05 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Australia|| Stati Uniti|| Olanda | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Australia||3'35"94 || Stati Uniti||3'36"39|| Olanda||3'37"59 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Stati Uniti|| Olanda||Svezia | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Stati Uniti||3'36"61 || Olanda||3'39"83||Svezia||3'40"30 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti||Cina|| Germania | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stati Uniti||3'39"29||Cina||3'40"48|| Germania||3'41"48 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti|| Cina|| Germania | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Stati Uniti||\|| Cina||\|| Germania||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Est|| Olanda|| Stati Uniti | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Est||3'40"63|| Olanda||3'43"39|| Stati Uniti||3'44"25 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti|| Olanda|| Germania Ovest | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Stati Uniti||3'43"43|| Olanda||3'44"40|| Germania Ovest||3'45"56 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Germania Est|| Svezia|| Olanda | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Germania Est||3'42"71|| Svezia||3'48"93|| Olanda||3'49"51 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti|| Germania Est||Canada | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Stati Uniti||3'44"82|| Germania Est|| 3'45"50||Canada||3'48"81 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti|| Germania Est|| Germania Ovest | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Stati Uniti||3'55"19|| Germania Est||3'55"55|| Germania Ovest||3'57"93 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti|| Germania Est|| Canada | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Stati Uniti||4'02"5||Germania Est||4'05"7|| Canada||4'07"2 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti|| Australia|| Olanda | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Stati Uniti||4'03"8|| Australia||4'06"9|| Olanda||4'12"0 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti||Australia||Germania Est/Ovest | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Stati Uniti||4'41"1||Australia||4'45"9||Germania Est/Ovest||4'47"6 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Australia|| Stati Uniti|| Sudafrica | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Australia||4'17"1|| Stati Uniti||4'19"2|| Sudafrica||4'25"7 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Ungheria|| Olanda|| Stati Uniti | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Ungheria||4'24"4|| Olanda||4'29"0|| Stati Uniti||4'30"1 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Stati Uniti||Danimarca|| Olanda | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Stati Uniti||4'29"2||Danimarca||4'29"6|| Olanda||4'31"6 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Olanda|| Germania|| Stati Uniti | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Olanda||4'36"0|| Germania||4'36"8|| Stati Uniti||4'40"2 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Stati Uniti|| Olanda|| Gran Bretagna | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Stati Uniti||4'38"0|| Olanda||4'47"5|| Gran Bretagna||4'52"4 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti|| Gran Bretagna||Sudafrica | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Stati Uniti||4'47"6|| Gran Bretagna||5'02"8||Sudafrica||5'13"4 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti|| Gran Bretagna||Svezia | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Stati Uniti||4'58"8|| Gran Bretagna||5'17"0||Svezia||5'35"6 | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Stati Uniti|| Gran Bretagna|| Svezia | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Stati Uniti||5'11"6|| Gran Bretagna||5'40"6|| Svezia||5'43"6 | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Gran Bretagna|| Germania | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Gran Bretagna||5'52"8 || Germania||6'04"6|| Austria||6'17"0 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1908|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||Dal 1896 al 1908|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
Versione attuale delle 16:46, 20 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Australia | 3'30"65 | Stati Uniti | 3'31"89 | Canada | 3'32"89 |
| 2012 | Australia | 3'33"15 | Olanda | 3'33"79 | Stati Uniti | 3'34"24 |
| 2008 | Olanda | 3'33"76 | Stati Uniti | 3'34"33 | Australia | 3'35"05 |
| 2004 | Australia | 3'35"94 | Stati Uniti | 3'36"39 | Olanda | 3'37"59 |
| 2000 | Stati Uniti | 3'36"61 | Olanda | 3'39"83 | Svezia | 3'40"30 |
| 1996 | Stati Uniti | 3'39"29 | Cina | 3'40"48 | Germania | 3'41"48 |
| 1992 | Stati Uniti | \ | Cina | \ | Germania | \ |
| 1988 | Germania Est | 3'40"63 | Olanda | 3'43"39 | Stati Uniti | 3'44"25 |
| 1984 | Stati Uniti | 3'43"43 | Olanda | 3'44"40 | Germania Ovest | 3'45"56 |
| 1980 | Germania Est | 3'42"71 | Svezia | 3'48"93 | Olanda | 3'49"51 |
| 1976 | Stati Uniti | 3'44"82 | Germania Est | 3'45"50 | Canada | 3'48"81 |
| 1972 | Stati Uniti | 3'55"19 | Germania Est | 3'55"55 | Germania Ovest | 3'57"93 |
| 1968 | Stati Uniti | 4'02"5 | Germania Est | 4'05"7 | Canada | 4'07"2 |
| 1964 | Stati Uniti | 4'03"8 | Australia | 4'06"9 | Olanda | 4'12"0 |
| 1960 | Stati Uniti | 4'41"1 | Australia | 4'45"9 | Germania Est/Ovest | 4'47"6 |
| 1956 | Australia | 4'17"1 | Stati Uniti | 4'19"2 | Sudafrica | 4'25"7 |
| 1952 | Ungheria | 4'24"4 | Olanda | 4'29"0 | Stati Uniti | 4'30"1 |
| 1948 | Stati Uniti | 4'29"2 | Danimarca | 4'29"6 | Olanda | 4'31"6 |
| 1936 | Olanda | 4'36"0 | Germania | 4'36"8 | Stati Uniti | 4'40"2 |
| 1932 | Stati Uniti | 4'38"0 | Olanda | 4'47"5 | Gran Bretagna | 4'52"4 |
| 1928 | Stati Uniti | 4'47"6 | Gran Bretagna | 5'02"8 | Sudafrica | 5'13"4 |
| 1924 | Stati Uniti | 4'58"8 | Gran Bretagna | 5'17"0 | Svezia | 5'35"6 |
| 1920 | Stati Uniti | 5'11"6 | Gran Bretagna | 5'40"6 | Svezia | 5'43"6 |
| 1912 | Gran Bretagna | 5'52"8 | Germania | 6'04"6 | Austria | 6'17"0 |
| Dal 1896 al 1908 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |