Differenze tra le versioni di "Nuoto - 100 rana (aO) maschili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 9: Riga 9:
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Adam Peaty (GBR)||57"13||Cameron van der Burgh (RSA)||58"69||Cody Miller (USA)||58"87
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Adam Peaty (GBR)||57"13||Cameron van der Burgh (RSA)||58"69||Cody Miller (USA)||58"87
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Cameron Van Der Burgh (RSA)|| 58"46||Christian Sprenger (AUS)||58"93 Brendan Hansen (USA)||59"49
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||  Cameron Van Der Burgh (RSA)|| 58"46||Christian Sprenger (AUS)||58"93|| Brendan Hansen (USA)||59"49
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Kosuke Kitajima (JPN)|| 58"91||Alexander Oen (NOR)||59"20|| Hugues Duboscq (FRA)||59"37Dale  
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Kosuke Kitajima (JPN)|| 58"91||Alexander Oen (NOR)||59"20|| Hugues Duboscq (FRA)||59"37Dale  
Riga 29: Riga 29:
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| John Hencken (USA)||1'03"11 || David Wilkie (GBR)||1'03"43|| Arvidas Iuozaytis (URS)||1'04"23
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| John Hencken (USA)||1'03"11 || David Wilkie (GBR)||1'03"43|| Arvidas Iuozaytis (URS)||1'04"23
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] ||  Nobutaka Taguchi (JPN)||1'04"94|| ||Tom Bruce (USA)|| 1'05"43||John Hencken (USA)||1'05"61
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] ||  Nobutaka Taguchi (JPN)||1'04"94|| Tom Bruce (USA)|| 1'05"43||John Hencken (USA)||1'05"61
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] ||  Donald McKenzie (USA)||1'07"7|| Vladimir Kosinsky (URS)||1'08"0|| Nickolai Pankin (URS)||1'08"0
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] ||  Donald McKenzie (USA)||1'07"7|| Vladimir Kosinsky (URS)||1'08"0|| Nickolai Pankin (URS)||1'08"0

Versione attuale delle 14:37, 25 lug 2017

100 RANA MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Adam Peaty (GBR) 57"13 Cameron van der Burgh (RSA) 58"69 Cody Miller (USA) 58"87
2012 Cameron Van Der Burgh (RSA) 58"46 Christian Sprenger (AUS) 58"93 Brendan Hansen (USA) 59"49
2008 Kosuke Kitajima (JPN) 58"91 Alexander Oen (NOR) 59"20 Hugues Duboscq (FRA) 59"37Dale
2004 Kosuke Kitajima (JPN) 1'00"08 Brendan Hansen (USA) 1'00"25 Hugues Duboscq (FRA) 1'00"88
2000 Domenico Fioravanti (ITA) 1'00"46 Ed Moses (USA) 1'00"73 Roman Sloudnov (URS) 1'00"91
1996 Fred Deburghgraeve (BEL) 1'00"65 Jeremy Linn (USA) 1'00"77 Mark Warnecke (GER) 1'01"33
1992 Nelson Diebel (USA) \ Norbert Rózsa (HUN) \ Philip Rogers (AUS) \
1988 Adrian Moorhouse (GBR) 1'02"04 Károly Güttler (HUN) 1'02"05 Dmitry Volkov (URS) 1'02"20
1984 Steve Lindquist (USA) 1'01"65 Victor Davis (CAN) 1'01"99 Peter Evans (AUS) 1'02"97
1980 Duncan Goodhew (GBR) 1'03"34 Arsen Miskarov (URS) 1'03"82 Peter Evans (AUS) 1'03"96
1976 John Hencken (USA) 1'03"11 David Wilkie (GBR) 1'03"43 Arvidas Iuozaytis (URS) 1'04"23
1972 Nobutaka Taguchi (JPN) 1'04"94 Tom Bruce (USA) 1'05"43 John Hencken (USA) 1'05"61
1968 Donald McKenzie (USA) 1'07"7 Vladimir Kosinsky (URS) 1'08"0 Nickolai Pankin (URS) 1'08"0
Dal 1896 al 1964 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: