Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 rana (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 9: | Riga 9: | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Dmitriy Balandin (KAZ)||Josh Prenot (USA)||Anton Čupkov (URS) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Dmitriy Balandin (KAZ)||Josh Prenot (USA)||Anton Čupkov (URS) | ||
|- | |- | ||
||2012|| Daniel Gyurta (HUN)|| Michael Jamieson (GBR)|| Ryo Tateishi (JPN) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Daniel Gyurta (HUN)|| Michael Jamieson (GBR)|| Ryo Tateishi (JPN) | ||
|- | |- | ||
||2008|| Kosuke Kitajima (JPN)|| Rickard Brenton (AUS)|| Hugues Duboscq (FRA) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Kosuke Kitajima (JPN)|| Rickard Brenton (AUS)|| Hugues Duboscq (FRA) | ||
|- | |- | ||
||2004|| Kosuke Kitajima (JPN)|| Daniel Gyurta (HUN)|| Brendan Hansen (USA) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Kosuke Kitajima (JPN)|| Daniel Gyurta (HUN)|| Brendan Hansen (USA) | ||
|- | |- | ||
||2000|| Domenico Fioravanti (ITA)|| Terence Parkin (RSA)|| Davide Rummolo (ITA) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Domenico Fioravanti (ITA)|| Terence Parkin (RSA)|| Davide Rummolo (ITA) | ||
|- | |- | ||
||1996 || Norbert Rózsa (HUN)|| Károly Güttler (HUN)|| Nick Gillingham (GBR) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Norbert Rózsa (HUN)|| Károly Güttler (HUN)|| Nick Gillingham (GBR) | ||
|- | |- | ||
||1992|| Mike Barrowman (USA)|| Norbert Rózsa (HUN)|| Nick Gillingham (GBR) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Mike Barrowman (USA)|| Norbert Rózsa (HUN)|| Nick Gillingham (GBR) | ||
|- | |- | ||
||1988|| József Szabó (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)|| Sergio López (ESP) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| József Szabó (HUN)|| Nick Gillingham (GBR)|| Sergio López (ESP) | ||
|- | |- | ||
||1984|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Victor Davis (CAN)|| Glenn Beringen (AUS)|| Etienne Dagon (SUI) | ||
|- | |- | ||
||1980|| Robertas Zhulpa (URS)|| Albán Vermes (HUN)|| Arsen Miskarov (URS) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Robertas Zhulpa (URS)|| Albán Vermes (HUN)|| Arsen Miskarov (URS) | ||
|- | |- | ||
||1976|| David Wilkie (GBR)|| John Hencken (USA)|| Rick Colella (USA) | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| David Wilkie (GBR)|| John Hencken (USA)|| Rick Colella (USA) | ||
|- | |- | ||
||1972|| John Hencken (USA)|| David Wilkie (GBR)|| Nobutaka Taguchi (JPN) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || John Hencken (USA)|| David Wilkie (GBR)|| Nobutaka Taguchi (JPN) | ||
|- | |- | ||
||1968|| Felipe Munoz (MEX)|| Vladimir Kosinsky (URS)||Brian Job (USA) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Felipe Munoz (MEX)|| Vladimir Kosinsky (URS)||Brian Job (USA) | ||
|- | |- | ||
||1964|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Ian O'Brien (AUS)||Georgy Prokopenko (URS)|| Chester Jastremski (USA) | ||
|- | |- | ||
||1960|| William Mulliken (USA)||Yoshihiko Osaki (JPN)|| Wieger Mensonides (NED) | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| William Mulliken (USA)||Yoshihiko Osaki (JPN)|| Wieger Mensonides (NED) | ||
|- | |- | ||
||1956|| Masaru Furukawa (JPN)|| Masahiro Yoshimura (JPN)|| Kharis Iounitchev (URS) | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Masaru Furukawa (JPN)|| Masahiro Yoshimura (JPN)|| Kharis Iounitchev (URS) | ||
|- | |- | ||
||1952|| John Davies (AUS)|| Bowen Stassforth (USA)||Herbert Klein (GER) | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| John Davies (AUS)|| Bowen Stassforth (USA)||Herbert Klein (GER) | ||
|- | |- | ||
||1948|| Joseph Verdeur (USA)||Keith Carter (USA)|| Robert Sohl (USA) | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Joseph Verdeur (USA)||Keith Carter (USA)|| Robert Sohl (USA) | ||
|- | |- | ||
||1936|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Tetsuo Hamuro (JPN)|| Erwin Sietas (GER)|| Reizo Koike (JPN) | ||
|- | |- | ||
||1932|| Yoshiyuki Tsuruta (JPN)|| Reizo Koike (JPN)|| Teofilo Yldefonzo (FIN) | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Yoshiyuki Tsuruta (JPN)|| Reizo Koike (JPN)|| Teofilo Yldefonzo (FIN) | ||
|- | |- | ||
||1928|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Yoshiyuki Tsuruta (JPN)|| Erich Rademacher (GER)||Teofilo Yldefonzo (FIN) | ||
|- | |- | ||
||1924|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Robert Skelton (USA)|| Joseph de Combe (BEL)|| William Kirschbaum (USA) | ||
|- | |- | ||
||1920|| Håkan Malmrot (SWE)|| Thor Henning (SWE)|| Arvo Aaltonen (FIN) | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Håkan Malmrot (SWE)|| Thor Henning (SWE)|| Arvo Aaltonen (FIN) | ||
|- | |- | ||
||1912 || Walter Bathe (GER)|| Willi Lützow (GER)|| Paul Malisch (GER) | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Walter Bathe (GER)|| Willi Lützow (GER)|| Paul Malisch (GER) | ||
|- | |- | ||
||1908|| | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Frederick Holman (GBR)|| William Robinson (GBR)|| Pontus Hanson (SWE) | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1904 <BR \> e nel 1952|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||Dal 1896 al 1904 <BR \> e nel 1952|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
Versione delle 13:58, 26 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dmitriy Balandin (KAZ) | Josh Prenot (USA) | Anton Čupkov (URS) | |||
| 2012 | Daniel Gyurta (HUN) | Michael Jamieson (GBR) | Ryo Tateishi (JPN) | |||
| 2008 | Kosuke Kitajima (JPN) | Rickard Brenton (AUS) | Hugues Duboscq (FRA) | |||
| 2004 | Kosuke Kitajima (JPN) | Daniel Gyurta (HUN) | Brendan Hansen (USA) | |||
| 2000 | Domenico Fioravanti (ITA) | Terence Parkin (RSA) | Davide Rummolo (ITA) | |||
| 1996 | Norbert Rózsa (HUN) | Károly Güttler (HUN) | Nick Gillingham (GBR) | |||
| 1992 | Mike Barrowman (USA) | Norbert Rózsa (HUN) | Nick Gillingham (GBR) | |||
| 1988 | József Szabó (HUN) | Nick Gillingham (GBR) | Sergio López (ESP) | |||
| 1984 | Victor Davis (CAN) | Glenn Beringen (AUS) | Etienne Dagon (SUI) | |||
| 1980 | Robertas Zhulpa (URS) | Albán Vermes (HUN) | Arsen Miskarov (URS) | |||
| 1976 | David Wilkie (GBR) | John Hencken (USA) | Rick Colella (USA) | |||
| 1972 | John Hencken (USA) | David Wilkie (GBR) | Nobutaka Taguchi (JPN) | |||
| 1968 | Felipe Munoz (MEX) | Vladimir Kosinsky (URS) | Brian Job (USA) | |||
| 1964 | Ian O'Brien (AUS) | Georgy Prokopenko (URS) | Chester Jastremski (USA) | |||
| 1960 | William Mulliken (USA) | Yoshihiko Osaki (JPN) | Wieger Mensonides (NED) | |||
| 1956 | Masaru Furukawa (JPN) | Masahiro Yoshimura (JPN) | Kharis Iounitchev (URS) | |||
| 1952 | John Davies (AUS) | Bowen Stassforth (USA) | Herbert Klein (GER) | |||
| 1948 | Joseph Verdeur (USA) | Keith Carter (USA) | Robert Sohl (USA) | |||
| 1936 | Tetsuo Hamuro (JPN) | Erwin Sietas (GER) | Reizo Koike (JPN) | |||
| 1932 | Yoshiyuki Tsuruta (JPN) | Reizo Koike (JPN) | Teofilo Yldefonzo (FIN) | |||
| 1928 | Yoshiyuki Tsuruta (JPN) | Erich Rademacher (GER) | Teofilo Yldefonzo (FIN) | |||
| 1924 | Robert Skelton (USA) | Joseph de Combe (BEL) | William Kirschbaum (USA) | |||
| 1920 | Håkan Malmrot (SWE) | Thor Henning (SWE) | Arvo Aaltonen (FIN) | |||
| 1912 | Walter Bathe (GER) | Willi Lützow (GER) | Paul Malisch (GER) | |||
| 1908 | Frederick Holman (GBR) | William Robinson (GBR) | Pontus Hanson (SWE) | |||
| Dal 1896 al 1904 e nel 1952 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |