Differenze tra le versioni di "Nuoto - 400 misti (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+400 MISTI MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Kosuke Hagino (JPN)||Chase Kalisz (USA)||Daiya Seto (JPN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Ryan Lochte (USA) ||Thiago Pereira (BRA)|| Kosuke Hagino (JPN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Michael Phelps (USA)|| Laszlo Cseh (HUN)|| Ryan Lochte (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Michael Phelps (USA)|| Eric Vendt (USA)||Laszlo Cseh (HUN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Tom Dolan (USA)||Erik Vendt (USA)|| Curtis Myden (CAN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Tom Dolan (USA)||Eric Namesnik (USA)|| Curtis Myden (CAN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Tamás Darnyi (HUN)|| Eric Namesnik (USA)||Luca Sacchi (ITA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Tamás Darnyi (HUN)|| David Wharton (USA)|| Stefano Battistelli (ITA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Alex Baumann (CAN)|| Ricardo Prado (BRA)|| Robert Woodhouse (AUS) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Aleksandr Sidorenko (URS)|| Sergei Feseniko (URS)|| Zoltán Verrasztó (HUN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Rod Strachan (USA)|| Tim McKee (USA)||Andrey Smirnov (URS) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Gunnar Larsson (SWE)|| Tim McKee (USA)||András Hargitay (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Charles Hickcox (USA)|| Gary Hall (USA)|| Michael Holthaus (GER) | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Richard William Roth (USA)|| Roy Saari (USA)||Gerhard Hetz (GER) | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 1960|| Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 15:27, 2 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kosuke Hagino (JPN) | Chase Kalisz (USA) | Daiya Seto (JPN) | |||
| 2012 | Ryan Lochte (USA) | Thiago Pereira (BRA) | Kosuke Hagino (JPN) | |||
| 2008 | Michael Phelps (USA) | Laszlo Cseh (HUN) | Ryan Lochte (USA) | |||
| 2004 | Michael Phelps (USA) | Eric Vendt (USA) | Laszlo Cseh (HUN) | |||
| 2000 | Tom Dolan (USA) | Erik Vendt (USA) | Curtis Myden (CAN) | |||
| 1996 | Tom Dolan (USA) | Eric Namesnik (USA) | Curtis Myden (CAN) | |||
| 1992 | Tamás Darnyi (HUN) | Eric Namesnik (USA) | Luca Sacchi (ITA) | |||
| 1988 | Tamás Darnyi (HUN) | David Wharton (USA) | Stefano Battistelli (ITA) | |||
| 1984 | Alex Baumann (CAN) | Ricardo Prado (BRA) | Robert Woodhouse (AUS) | |||
| 1980 | Aleksandr Sidorenko (URS) | Sergei Feseniko (URS) | Zoltán Verrasztó (HUN) | |||
| 1976 | Rod Strachan (USA) | Tim McKee (USA) | Andrey Smirnov (URS) | |||
| 1972 | Gunnar Larsson (SWE) | Tim McKee (USA) | András Hargitay (USA) | |||
| 1968 | Charles Hickcox (USA) | Gary Hall (USA) | Michael Holthaus (GER) | |||
| 1964 | Richard William Roth (USA) | Roy Saari (USA) | Gerhard Hetz (GER) | |||
| Dal 1896 al 1960 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |