Differenze tra le versioni di "Volteggio maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Germania Carl Schumann (GER) || Svizzera Louis Zutter (SUI) ||Germania Hermann Weingärtner (GER)
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Carl Schumann (GER) ||Louis Zutter (SUI) ||Hermann Weingärtner (GER)
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] ||Stati Uniti George Eyser (USA) <br \> e Stati Uniti Anton Heida (USA)|| \||Stati Uniti William Merz (USA)
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] ||George Eyser (USA) <br \> e Anton Heida (USA)|| \||William Merz (USA)
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Stati Uniti Frank Kriz (USA) || Cecoslovacchia Jan Koutný (TCH) ||Cecoslovacchia Bohumil Mořkovský (TCH)
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Frank Kriz (USA) ||Jan Koutný (TCH) ||Bohumil Mořkovský (TCH)
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Eugen Mack (SUI) || Cecoslovacchia Emanuel Löffler (TCH) || Jugoslavia Stane Derganc (YUG)
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]||Eugen Mack (SUI) ||Emanuel Löffler (TCH) ||Stane Derganc (YUG)
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||Italia Savino Guglielmetti (ITA) || Stati Uniti Alfred Jochim (USA) || Stati Uniti Edward Carmichael (USA)
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||Savino Guglielmetti (ITA) ||Alfred Jochim (USA) ||Edward Carmichael (USA)
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Germania Alfred Schwarzmann (GER) || Svizzera Eugen Mack (SUI) || Germania Matthias Volz (GER)
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Alfred Schwarzmann (GER) ||Eugen Mack (SUI) ||Matthias Volz (GER)
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia Paavo Aaltonen (FIN)|| Finlandia Olavi Rove (FIN) || Ungheria János Mogyorósy-Klencs (HUN), Ungheria Ferenc Pataki (HUN) e Cecoslovacchia Leo Sotorník (TCH)
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Paavo Aaltonen (FIN)|| Olavi Rove (FIN) ||János Mogyorósy-Klencs (HUN), Ferenc Pataki (HUN) e Leo Sotorník (TCH)
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| URSS Viktor Čukarin (URS)|| Giappone Masao Takemoto (JPN)|| Giappone Takashi Ono (JPN) e Giappone Tadao Uesako (JPN)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Viktor Čukarin (URS)|| Masao Takemoto (JPN)|| Takashi Ono (JPN) e Tadao Uesako (JPN)
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Squadra Unificata Tedesca Helmut Bantz (EUA) e URSS Valentin Muratov (URS) ||-||URSS Jurij Titov (URS)
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Helmut Bantz (EUA) e Valentin Muratov (URS) ||-||Jurij Titov (URS)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone Takashi Ono (JPN) e URSS Boris Šachlin (URS)||-||URSS Vladimir Portnoj (URS)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Takashi Ono (JPN) e Boris Šachlin (URS)||-||Vladimir Portnoj (URS)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Haruhiro Yamashita (JPN) ||URSS Viktor Lisickij (URS) || Finlandia Hannu Rantakari (FIN)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Haruhiro Yamashita (JPN) ||Viktor Lisickij (URS) || Hannu Rantakari (FIN)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| URSS Michail Voronin (URS) || Giappone Yukio Endo (JPN)|| URSS Sergej Diomidov (URS)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Michail Voronin (URS) ||Yukio Endo (JPN)|| Sergej Diomidov (URS)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Germania Est Klaus Köste (DDR) || URSS Viktor Klimenko (URS)|| URSS Nikolaj Andrianov (URS)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Klaus Köste (DDR) ||Viktor Klimenko (URS)|| Nikolaj Andrianov (URS)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || URSS Nikolaj Andrianov (URS) || Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN)|| Giappone Hiroshi Kajiyama (JPN)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nikolaj Andrianov (URS) ||Mitsuo Tsukahara (JPN)|| Hiroshi Kajiyama (JPN)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Nikolaj Andrianov || URSS Aleksandr Ditjatin (URS) || Germania Est Roland Brückner (DDR)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||Nikolaj Andrianov || Aleksandr Ditjatin (URS) || Roland Brückner (DDR)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Cina Lou Yun (CHN)|| Stati Uniti Mitch Gaylord (USA), Cina Li Ning (CHN), <BR \> Giappone Koji Gushiken (JPN) e Giappone Shinji Morisue (JPN)||-||\
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Lou Yun (CHN)|| Mitch Gaylord (USA), Li Ning (CHN), <BR \> Koji Gushiken (JPN) e Shinji Morisue (JPN)||-||\
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Cina Lou Yun (CHN)|| Germania Est Sylvio Kroll (DDR) || Corea del Sud Park Jong-hoon (KOR)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Cina Lou Yun (CHN)|| Sylvio Kroll (DDR) || Park Jong-hoon (KOR)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba (EUN)|| Squadra Unificata Hrygorij Misjutin (EUN)|| Corea del Sud Yoo Ok-ryul (KOR)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Vital' Ščėrba (EUN)|| Hrygorij Misjutin (EUN)|| Yoo Ok-ryul (KOR)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia Aleksej Nemov (URS)|| Corea del Sud Yeo Hong-chul (KOR) || Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Aleksej Nemov (URS)|| Yeo Hong-chul (KOR) || Vital' Ščėrba (BLR)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Spagna Gervasio Deferr (ESP) || Russia Aleksej Bondarenko (URS) || Polonia Leszek Blanik (POL)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Gervasio Deferr (ESP) || Aleksej Bondarenko (URS) || Leszek Blanik (POL)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Spagna Gervasio Deferr (ESP) || Lettonia Evgēņi Saproņenko (LAT) || Romania Marian Dragulescu (ROU)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Gervasio Deferr (ESP) ||Evgēņi Saproņenko (LAT) || Marian Dragulescu (ROU)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Polonia Leszek Blanik (POL) || Francia Thomas Bouhail (FRA)|| Russia Anton Golocuckov (URS)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Leszek Blanik (POL) ||Thomas Bouhail (FRA)||Anton Golocuckov (URS)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Corea del Sud Yang Hak-seon (KOR)|| Russia Denis Abljazin (URS) || Ucraina Igor Radivilov (UKR)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Yang Hak-seon (KOR)|| Denis Abljazin (URS) ||Igor Radivilov (UKR)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Corea del Nord Ri Se-gwang (KOR) || Russia Denis Abljazin  (URS) ||Giappone Kenzō Shirai (JPN)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Ri Se-gwang (KOR) ||Russia Denis Abljazin  (URS) ||Kenzō Shirai (JPN)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 12:52, 14 set 2017

VOLTEGGIO MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1896 Carl Schumann (GER) Louis Zutter (SUI) Hermann Weingärtner (GER)
1904 George Eyser (USA)
e Anton Heida (USA)
\ William Merz (USA)
1924 Frank Kriz (USA) Jan Koutný (TCH) Bohumil Mořkovský (TCH)
1928 Eugen Mack (SUI) Emanuel Löffler (TCH) Stane Derganc (YUG)
1932 Savino Guglielmetti (ITA) Alfred Jochim (USA) Edward Carmichael (USA)
1936 Alfred Schwarzmann (GER) Eugen Mack (SUI) Matthias Volz (GER)
1948 Paavo Aaltonen (FIN) Olavi Rove (FIN) János Mogyorósy-Klencs (HUN), Ferenc Pataki (HUN) e Leo Sotorník (TCH)
1952 Viktor Čukarin (URS) Masao Takemoto (JPN) Takashi Ono (JPN) e Tadao Uesako (JPN)
1956 Helmut Bantz (EUA) e Valentin Muratov (URS) - Jurij Titov (URS)
1960 Takashi Ono (JPN) e Boris Šachlin (URS) - Vladimir Portnoj (URS)
1964 Haruhiro Yamashita (JPN) Viktor Lisickij (URS) Hannu Rantakari (FIN)
1968 Michail Voronin (URS) Yukio Endo (JPN) Sergej Diomidov (URS)
1972 Klaus Köste (DDR) Viktor Klimenko (URS) Nikolaj Andrianov (URS)
1976 Nikolaj Andrianov (URS) Mitsuo Tsukahara (JPN) Hiroshi Kajiyama (JPN)
1980 Nikolaj Andrianov Aleksandr Ditjatin (URS) Roland Brückner (DDR)
1984 Lou Yun (CHN) Mitch Gaylord (USA), Li Ning (CHN),
Koji Gushiken (JPN) e Shinji Morisue (JPN)
- \
1988 Cina Lou Yun (CHN) Sylvio Kroll (DDR) Park Jong-hoon (KOR)
1992 Vital' Ščėrba (EUN) Hrygorij Misjutin (EUN) Yoo Ok-ryul (KOR)
1996 Aleksej Nemov (URS) Yeo Hong-chul (KOR) Vital' Ščėrba (BLR)
2000 Gervasio Deferr (ESP) Aleksej Bondarenko (URS) Leszek Blanik (POL)
2004 Gervasio Deferr (ESP) Evgēņi Saproņenko (LAT) Marian Dragulescu (ROU)
2008 Leszek Blanik (POL) Thomas Bouhail (FRA) Anton Golocuckov (URS)
2012 Yang Hak-seon (KOR) Denis Abljazin (URS) Igor Radivilov (UKR)
2016 Ri Se-gwang (KOR) Russia Denis Abljazin (URS) Kenzō Shirai (JPN)

Tornare a: