Differenze tra le versioni di "Parallelle simmetriche maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||Alfred Flatow (GER)||\|| Louis Zutter (SUI)|| \||—||\
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||Alfred Flatow (GER)||\|| Louis Zutter (SUI)|| \||—||\
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] ||Stati Uniti George Eyser ||Stati Uniti Anton Heida ||Stati Uniti John Duha
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] ||Stati Uniti George Eyser (USA) ||Stati Uniti Anton Heida (USA)||Stati Uniti John Duha (USA)
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]||  Svizzera August Güttinger ||Cecoslovacchia Robert Pražák (TCH)|| Italia Giorgio Zampori
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]||  Svizzera August Güttinger (SUI) ||Cecoslovacchia Robert Pražák (TCH)|| Italia Giorgio Zampori (ITA)
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Cecoslovacchia Ladislav Vácha|| Jugoslavia Josip Primožič ||Svizzera Hermann Hänggi
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Cecoslovacchia Ladislav Vácha (TCH)|| Jugoslavia Josip Primožič (YUG) ||Svizzera Hermann Hänggi (SUI)
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia Romeo Neri|| Ungheria István Pelle|| Finlandia Heikki Savolainen
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia Romeo Neri (ITA)|| Ungheria István Pelle (HUN)|| Finlandia Heikki Savolainen (FIN)
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania Konrad Frey|| Svizzera Michael Reusch|| Germania Alfred Schwarzmann
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania Konrad Frey (GER)|| Svizzera Michael Reusch (SUI)|| Germania Alfred Schwarzmann (GER)
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Svizzera Michael Reusch|| Finlandia Veikko Huhtanen || Svizzera Christian Kipfer
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Svizzera Michael Reusch (SUI)|| Finlandia Veikko Huhtanen (FIN) || Svizzera Christian Kipfer (SUI) e Svizzera Josef Stalder (SUI)
Svizzera Josef Stalder
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svizzera Hans Eugster || URSS Viktor Čukarin || Svizzera Josef Stalder
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svizzera Hans Eugster (SUI) || URSS Viktor Čukarin (URS) || Svizzera Josef Stalder (SUI)
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| URSS Viktor Čukarin|| Giappone Masami Kubota|| Giappone Takashi Ono
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| URSS Viktor Čukarin (URS)|| Giappone Masami Kubota (JPN)|| Giappone Takashi Ono
e Giappone Masao Takemoto
e Giappone Masao Takemoto (JPN)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Boris Šachlin|| Italia Giovanni Carminucci ||Giappone Takashi Ono
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Boris Šachlin (URS)|| Italia Giovanni Carminucci (ITA) ||Giappone Takashi Ono (JPN)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Yukio Endo|| Giappone Shuji Tsurumi|| Italia Franco Menichelli
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Yukio Endo (JPN)|| Giappone Shuji Tsurumi (JPN)|| Italia Franco Menichelli (ITA)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone Akinori Nakayama|| URSS Michail Voronin|| URSS Viktor Klimenko
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone Akinori Nakayama (JPN)|| URSS Michail Voronin (URS)|| URSS Viktor Klimenko (URS)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Sawao Kato|| Giappone Shigero Kasamatsu|| Giappone Eizo Kenmotsu
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Sawao Kato (JPN)|| Giappone Shigero Kasamatsu (JPN)|| Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone Sawao Kato|| URSS Nikolaj Andrianov || Giappone Mitsuo Tsukahara
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone Sawao Kato (JPN)|| URSS Nikolaj Andrianov (URS) || Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Aleksandr Tkačёv || URSS Aleksandr Ditjatin || Germania Est Roland Brückner
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Aleksandr Tkačёv (URS) || URSS Aleksandr Ditjatin (URS) || Germania Est Roland Brückner (DDR)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Stati Uniti Bart Conner|| Giappone Nobuyuki Kajitani|| Stati Uniti Mitch Gaylord
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Stati Uniti Bart Conner (USA)|| Giappone Nobuyuki Kajitani (JPN)|| Stati Uniti Mitch Gaylord (USA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov || URSS Valerij Ljukin || Germania Est Sven Tippelt
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov (URS) || URSS Valerij Ljukin (URS) || Germania Est Sven Tippelt (DDR)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba|| Cina Li Jing|| Squadra Unificata Ihor Korobčynskyj,
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba (EUN)|| Cina Li Jing (CHN)|| Squadra Unificata Ihor Korobčynskyj (EUN), Cina Guo Linyao (CHN) e Giappone Masayuki Matsunaga (JPN)
Cina Guo Linyao e Giappone Masayuki Matsunaga
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||Ucraina Rustam Šaripov|| Stati Uniti Jair Lynch || Bielorussia Vital' Ščėrba
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||Ucraina Rustam Šaripov (UKR)|| Stati Uniti Jair Lynch (USA) || Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina Li Xiaopeng || Corea del Sud Lee Joo-hyung || Russia Aleksej Nemov
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina Li Xiaopeng (CHN) || Corea del Sud Lee Joo-hyung || Russia Aleksej Nemov
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Ucraina Valerij Hončarov || Giappone Hiroyuki Tomita|| Cina Li Xiaopeng
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Ucraina Valerij Hončarov || Giappone Hiroyuki Tomita|| Cina Li Xiaopeng

Versione delle 12:17, 12 ott 2017

PRALLELE SIMMETRICHE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1896 Alfred Flatow (GER) \ Louis Zutter (SUI) \ \
1904 Stati Uniti George Eyser (USA) Stati Uniti Anton Heida (USA) Stati Uniti John Duha (USA)
1924 Svizzera August Güttinger (SUI) Cecoslovacchia Robert Pražák (TCH) Italia Giorgio Zampori (ITA)
1928 Cecoslovacchia Ladislav Vácha (TCH) Jugoslavia Josip Primožič (YUG) Svizzera Hermann Hänggi (SUI)
1932 Italia Romeo Neri (ITA) Ungheria István Pelle (HUN) Finlandia Heikki Savolainen (FIN)
1936 Germania Konrad Frey (GER) Svizzera Michael Reusch (SUI) Germania Alfred Schwarzmann (GER)
1948 Svizzera Michael Reusch (SUI) Finlandia Veikko Huhtanen (FIN) Svizzera Christian Kipfer (SUI) e Svizzera Josef Stalder (SUI)
1952 Svizzera Hans Eugster (SUI) URSS Viktor Čukarin (URS) Svizzera Josef Stalder (SUI)
1956 URSS Viktor Čukarin (URS) Giappone Masami Kubota (JPN) Giappone Takashi Ono

e Giappone Masao Takemoto (JPN)

1960 URSS Boris Šachlin (URS) Italia Giovanni Carminucci (ITA) Giappone Takashi Ono (JPN)
1964 Giappone Yukio Endo (JPN) Giappone Shuji Tsurumi (JPN) Italia Franco Menichelli (ITA)
1968 Giappone Akinori Nakayama (JPN) URSS Michail Voronin (URS) URSS Viktor Klimenko (URS)
1972 Giappone Sawao Kato (JPN) Giappone Shigero Kasamatsu (JPN) Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)
1976 Giappone Sawao Kato (JPN) URSS Nikolaj Andrianov (URS) Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN)
1980 URSS Aleksandr Tkačёv (URS) URSS Aleksandr Ditjatin (URS) Germania Est Roland Brückner (DDR)
1984 Stati Uniti Bart Conner (USA) Giappone Nobuyuki Kajitani (JPN) Stati Uniti Mitch Gaylord (USA)
1988 URSS Vladimir Artemov (URS) URSS Valerij Ljukin (URS) Germania Est Sven Tippelt (DDR)
1992 Squadra Unificata Vital' Ščėrba (EUN) Cina Li Jing (CHN) Squadra Unificata Ihor Korobčynskyj (EUN), Cina Guo Linyao (CHN) e Giappone Masayuki Matsunaga (JPN)
1996 Ucraina Rustam Šaripov (UKR) Stati Uniti Jair Lynch (USA) Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR)
2000 Cina Li Xiaopeng (CHN) Corea del Sud Lee Joo-hyung Russia Aleksej Nemov
2004 Ucraina Valerij Hončarov Giappone Hiroyuki Tomita Cina Li Xiaopeng
2008 Cina Li Xiaopeng Corea del Sud Yoo Won-chul Uzbekistan Anton Fokin
2012 Cina Feng Zhe Germania Marcel Nguyen Francia Hamilton Sabot
2016 Ucraina Oleh Vernjajev Stati Uniti Danell Leyva Russia David Beljavskij

Tornare a: