Differenze tra le versioni di "Parallelle simmetriche maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||Alfred Flatow (GER)||\|| Louis Zutter (SUI)|| \||—||\
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||Alfred Flatow (GER)||\|| Louis Zutter (SUI)|| \||—||\
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] ||Stati Uniti George Eyser (USA) ||Stati Uniti Anton Heida (USA)||Stati Uniti John Duha (USA)
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || George Eyser (USA) || Anton Heida (USA)|| John Duha (USA)
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Svizzera August Güttinger (SUI) ||Cecoslovacchia Robert Pražák (TCH)|| Italia Giorgio Zampori (ITA)
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| August Güttinger (SUI) || Robert Pražák (TCH)||Giorgio Zampori (ITA)
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Cecoslovacchia Ladislav Vácha (TCH)|| Jugoslavia Josip Primožič (YUG) ||Svizzera Hermann Hänggi (SUI)
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Ladislav Vácha (TCH)||Josip Primožič (YUG) ||Hermann Hänggi (SUI)
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia Romeo Neri (ITA)|| Ungheria István Pelle (HUN)|| Finlandia Heikki Savolainen (FIN)
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Romeo Neri (ITA)|| István Pelle (HUN)||Heikki Savolainen (FIN)
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania Konrad Frey (GER)|| Svizzera Michael Reusch (SUI)|| Germania Alfred Schwarzmann (GER)
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Konrad Frey (GER)|| Michael Reusch (SUI)|| Alfred Schwarzmann (GER)
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Svizzera Michael Reusch (SUI)|| Finlandia Veikko Huhtanen (FIN) || Svizzera Christian Kipfer (SUI) e Svizzera Josef Stalder (SUI)
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Michael Reusch (SUI)|| Veikko Huhtanen (FIN) || Christian Kipfer (SUI) e Josef Stalder (SUI)
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svizzera Hans Eugster (SUI) || URSS Viktor Čukarin (URS) || Svizzera Josef Stalder (SUI)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Hans Eugster (SUI) || Viktor Čukarin (URS) || Josef Stalder (SUI)
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| URSS Viktor Čukarin (URS)|| Giappone Masami Kubota (JPN)|| Giappone Takashi Ono
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Viktor Čukarin (URS)|| Masami Kubota (JPN)|| Takashi Ono (JPN)
e Giappone Masao Takemoto (JPN)
e Giappone Masao Takemoto (JPN)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Boris Šachlin (URS)|| Italia Giovanni Carminucci (ITA) ||Giappone Takashi Ono (JPN)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Boris Šachlin (URS)|| Giovanni Carminucci (ITA) || Takashi Ono (JPN)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Yukio Endo (JPN)|| Giappone Shuji Tsurumi (JPN)|| Italia Franco Menichelli (ITA)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Yukio Endo (JPN)|| Shuji Tsurumi (JPN)|| Franco Menichelli (ITA)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone Akinori Nakayama (JPN)|| URSS Michail Voronin (URS)|| URSS Viktor Klimenko (URS)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Akinori Nakayama (JPN)|| Michail Voronin (URS)|| Viktor Klimenko (URS)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Sawao Kato (JPN)|| Giappone Shigero Kasamatsu (JPN)|| Giappone Eizo Kenmotsu (JPN)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Sawao Kato (JPN)|| Shigero Kasamatsu (JPN)|| Eizo Kenmotsu (JPN)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone Sawao Kato (JPN)|| URSS Nikolaj Andrianov (URS) || Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] ||Sawao Kato (JPN)|| Nikolaj Andrianov (URS) || Mitsuo Tsukahara (JPN)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||URSS Aleksandr Tkačёv (URS) || URSS Aleksandr Ditjatin (URS) || Germania Est Roland Brückner (DDR)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Aleksandr Tkačёv (URS) || Aleksandr Ditjatin (URS) || Roland Brückner (DDR)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Stati Uniti Bart Conner (USA)|| Giappone Nobuyuki Kajitani (JPN)|| Stati Uniti Mitch Gaylord (USA)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Bart Conner (USA)|| Nobuyuki Kajitani (JPN)|| Mitch Gaylord (USA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov (URS) || URSS Valerij Ljukin (URS) || Germania Est Sven Tippelt (DDR)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Vladimir Artemov (URS) || Valerij Ljukin (URS) || Sven Tippelt (DDR)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba (EUN)|| Cina Li Jing (CHN)|| Squadra Unificata Ihor Korobčynskyj (EUN), Cina Guo Linyao (CHN) e Giappone Masayuki Matsunaga (JPN)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Vital' Ščėrba (EUN)|| Li Jing (CHN)||Ihor Korobčynskyj (EUN), Guo Linyao (CHN) e Masayuki Matsunaga (JPN)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||Ucraina Rustam Šaripov (UKR)|| Stati Uniti Jair Lynch (USA) || Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Rustam Šaripov (UKR)|| Jair Lynch (USA) || Vital' Ščėrba (BLR)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina Li Xiaopeng (CHN) || Corea del Sud Lee Joo-hyung (KOR) || Russia Aleksej Nemov (URS)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Li Xiaopeng (CHN) || Lee Joo-hyung (KOR) || Aleksej Nemov (URS)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Ucraina Valerij Hončarov (UKR) || Giappone Hiroyuki Tomita (JPN)|| Cina Li Xiaopeng (CHN)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Valerij Hončarov (UKR) || Hiroyuki Tomita (JPN)|| Li Xiaopeng (CHN)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Cina Li Xiaopeng (CHN)|| Corea del Sud Yoo Won-chul (KOR)|| Uzbekistan Anton Fokin (UZB)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Li Xiaopeng (CHN)|| Yoo Won-chul (KOR)|| Anton Fokin (UZB)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Cina Feng Zhe (CHN)|| Germania Marcel Nguyen (GER)|| Francia Hamilton Sabot (FRA)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Feng Zhe (CHN)|| Marcel Nguyen (GER)|| Hamilton Sabot (FRA)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Ucraina Oleh Vernjajev (UKR) || Stati Uniti Danell Leyva (USA) ||Russia David Beljavskij (URS)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Oleh Vernjajev (UKR) || Danell Leyva (USA) || David Beljavskij (URS)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 15:16, 12 ott 2017

PRALLELE SIMMETRICHE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1896 Alfred Flatow (GER) \ Louis Zutter (SUI) \ \
1904 George Eyser (USA) Anton Heida (USA) John Duha (USA)
1924 August Güttinger (SUI) Robert Pražák (TCH) Giorgio Zampori (ITA)
1928 Ladislav Vácha (TCH) Josip Primožič (YUG) Hermann Hänggi (SUI)
1932 Romeo Neri (ITA) István Pelle (HUN) Heikki Savolainen (FIN)
1936 Konrad Frey (GER) Michael Reusch (SUI) Alfred Schwarzmann (GER)
1948 Michael Reusch (SUI) Veikko Huhtanen (FIN) Christian Kipfer (SUI) e Josef Stalder (SUI)
1952 Hans Eugster (SUI) Viktor Čukarin (URS) Josef Stalder (SUI)
1956 Viktor Čukarin (URS) Masami Kubota (JPN) Takashi Ono (JPN)

e Giappone Masao Takemoto (JPN)

1960 Boris Šachlin (URS) Giovanni Carminucci (ITA) Takashi Ono (JPN)
1964 Yukio Endo (JPN) Shuji Tsurumi (JPN) Franco Menichelli (ITA)
1968 Akinori Nakayama (JPN) Michail Voronin (URS) Viktor Klimenko (URS)
1972 Sawao Kato (JPN) Shigero Kasamatsu (JPN) Eizo Kenmotsu (JPN)
1976 Sawao Kato (JPN) Nikolaj Andrianov (URS) Mitsuo Tsukahara (JPN)
1980 Aleksandr Tkačёv (URS) Aleksandr Ditjatin (URS) Roland Brückner (DDR)
1984 Bart Conner (USA) Nobuyuki Kajitani (JPN) Mitch Gaylord (USA)
1988 Vladimir Artemov (URS) Valerij Ljukin (URS) Sven Tippelt (DDR)
1992 Vital' Ščėrba (EUN) Li Jing (CHN) Ihor Korobčynskyj (EUN), Guo Linyao (CHN) e Masayuki Matsunaga (JPN)
1996 Rustam Šaripov (UKR) Jair Lynch (USA) Vital' Ščėrba (BLR)
2000 Li Xiaopeng (CHN) Lee Joo-hyung (KOR) Aleksej Nemov (URS)
2004 Valerij Hončarov (UKR) Hiroyuki Tomita (JPN) Li Xiaopeng (CHN)
2008 Li Xiaopeng (CHN) Yoo Won-chul (KOR) Anton Fokin (UZB)
2012 Feng Zhe (CHN) Marcel Nguyen (GER) Hamilton Sabot (FRA)
2016 Oleh Vernjajev (UKR) Danell Leyva (USA) David Beljavskij (URS)

Tornare a: