Differenze tra le versioni di "Corpo libero femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Ungheria Ágnes Keleti (HUN)|| URSS Marija Gorochovskaja )URS)||Ungheria Margit Korondi (HUN)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Ágnes Keleti (HUN)|| Marija Gorochovskaja (URS)||Margit Korondi (HUN)
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ungheria Ágnes Keleti (HUN) e URSS Larisa Latynina (URS) || — ||\|| Romania Elena Leușteanu (ROU)
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ágnes Keleti (HUN) e Larisa Latynina (URS) || — ||\|| Elena Leușteanu (ROU)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Larisa Latynina (URS)|| URSS Polina Astachova (URS)|| URSS Tamara Lyuchina (URS)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Larisa Latynina (URS)|| Polina Astachova (URS)|| Tamara Lyuchina (URS)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||URSS Larisa Latynina (URS)|| URSS Polina Astachova (URS)|| Ungheria Anikó Ducza-Jánosi (HUN)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Larisa Latynina (URS)|| Polina Astachova (URS)|| Anikó Ducza-Jánosi (HUN)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Cecoslovacchia Věra Čáslavská (TCH) e URSS Larisa Petrik (URS)||— ||\||URSS Natāl'ja Kučinskaja (URS)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Věra Čáslavská (TCH) e Larisa Petrik (URS)||— ||\||Natāl'ja Kučinskaja (URS)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||URSS Olga Korbut (URS)|| URSS Ljudmila Turiščeva (URS)|| URSS Tamara Lazakovič (URS)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Olga Korbut (URS)||Ljudmila Turiščeva (URS)|| Tamara Lazakovič (URS)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || URSS Nelli Kim (URS)|| URSS Ljudmila Turiščeva (URS)|| Romania Nadia Comăneci (ROU)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nelli Kim (URS)|| Ljudmila Turiščeva (URS)|| Nadia Comăneci (ROU)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||Romania Nadia Comăneci (ROU)|| e URSS Nelli Kim (URS)|| URSS Natal'ja Šapošnikova (URS)|| — ||\||Germania Est Maxi Gnauck (DDR) e URSS Natal'ja Šapošnikova (URS)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||Nadia Comăneci (ROU) e Nelli Kim (URS)|| Natal'ja Šapošnikova (URS)||— ||\|| Maxi Gnauck (DDR) e Natal'ja Šapošnikova (URS)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Romania Ecaterina Szabó (ROU)|| Stati Uniti Julianne McNamara (USA)|| Stati Uniti Mary Lou Retton (USA)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Ecaterina Szabó (ROU)|| Julianne McNamara (USA)|| Mary Lou Retton (USA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Romania Daniela Silivaș (ROU)|| URSS S'vjatlana Bahinskaja (URS)||Bulgaria Diana Dudeva (BUL)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Daniela Silivaș (ROU)|| S'vjatlana Bahinskaja (URS)||Bulgaria Diana Dudeva (BUL)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Romania Lavinia Miloșovici (ROU)||Ungheria Henrietta Ónodi (HUN)|| Romania Cristina Bontaş (ROU), Squadra Unificata Tetjana Gucu (EUN), Stati Uniti Shannon Miller (USA)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Lavinia Miloșovici (ROU)||Henrietta Ónodi (HUN)||Cristina Bontaş (ROU), Tetjana Gucu (EUN), Shannon Miller (USA)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Ucraina Lilija Podkopajeva (UKR)|| Romania Simona Amânar (ROU)|| Stati Uniti Dominique Dawes (USA)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Lilija Podkopajeva (UKR)|| Simona Amânar (ROU)|| Dominique Dawes (USA)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Russia Elena Zamolodčikova (URS)|| Russia Svetlana Chorkina (URS)|| Romania Simona Amânar (ROU)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Elena Zamolodčikova (URS)|| Svetlana Chorkina (URS)|| Simona Amânar (ROU)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Romania Cătălina Ponor (ROU)|| Romania Nicoleta Daniela Șofronie (ROU)|| Spagna Patricia Moreno (ESP)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Cătălina Ponor (ROU)|| Nicoleta Daniela Șofronie (ROU)|| Patricia Moreno (ESP)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Romania Sandra Izbașa (ROU)|| Stati Uniti Shawn Johnson (USA)|| Stati Uniti Nastia Liukin (USA)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Sandra Izbașa (ROU)|| Shawn Johnson (USA)|| Nastia Liukin (USA)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Stati Uniti Alexandra Raisman (USA)|| Romania Cătălina Ponor (ROU)|| Russia Alija Mustafina (URS)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Alexandra Raisman (USA)|| Cătălina Ponor (ROU)|| Alija Mustafina (URS)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Stati Uniti Simone Biles (USA)|| Stati Uniti Alexandra Raisman (USA)|| Regno Unito Amy Tinkler (GBR)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Simone Biles (USA)|| Alexandra Raisman (USA)|| Amy Tinkler (GBR)
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===
----
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Ginnastica - Olimpiadi Albo d'Oro]]
*[[Ginnastica - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 10:08, 31 ott 2017

CORPO LIBERO FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1952 Ágnes Keleti (HUN) Marija Gorochovskaja (URS) Margit Korondi (HUN)
1956 Ágnes Keleti (HUN) e Larisa Latynina (URS) \ Elena Leușteanu (ROU)
1960 Larisa Latynina (URS) Polina Astachova (URS) Tamara Lyuchina (URS)
1964 Larisa Latynina (URS) Polina Astachova (URS) Anikó Ducza-Jánosi (HUN)
1968 Věra Čáslavská (TCH) e Larisa Petrik (URS) \ Natāl'ja Kučinskaja (URS)
1972 Olga Korbut (URS) Ljudmila Turiščeva (URS) Tamara Lazakovič (URS)
1976 Nelli Kim (URS) Ljudmila Turiščeva (URS) Nadia Comăneci (ROU)
1980 Nadia Comăneci (ROU) e Nelli Kim (URS) Natal'ja Šapošnikova (URS) \ Maxi Gnauck (DDR) e Natal'ja Šapošnikova (URS)
1984 Ecaterina Szabó (ROU) Julianne McNamara (USA) Mary Lou Retton (USA)
1988 Daniela Silivaș (ROU) S'vjatlana Bahinskaja (URS) Bulgaria Diana Dudeva (BUL)
1992 Lavinia Miloșovici (ROU) Henrietta Ónodi (HUN) Cristina Bontaş (ROU), Tetjana Gucu (EUN), Shannon Miller (USA)
1996 Lilija Podkopajeva (UKR) Simona Amânar (ROU) Dominique Dawes (USA)
2000 Elena Zamolodčikova (URS) Svetlana Chorkina (URS) Simona Amânar (ROU)
2004 Cătălina Ponor (ROU) Nicoleta Daniela Șofronie (ROU) Patricia Moreno (ESP)
2008 Sandra Izbașa (ROU) Shawn Johnson (USA) Nastia Liukin (USA)
2012 Alexandra Raisman (USA) Cătălina Ponor (ROU) Alija Mustafina (URS)
2016 Simone Biles (USA) Alexandra Raisman (USA) Amy Tinkler (GBR)

Tornare a: