Differenze tra le versioni di "Volteggio femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 32: | Riga 32: | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| S'vjatlana Bahinskaja (URS)||19,905|| Gabriela Potorac (ROU)||19,830|| Daniela Silivaș (ROU)||19,818 | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| S'vjatlana Bahinskaja (URS)||19,905|| Gabriela Potorac (ROU)||19,830|| Daniela Silivaș (ROU)||19,818 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Lavinia Miloșovici (ROU) e Henrietta Ónodi|| — || Tatiana Lysenko (EUN) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Lavinia Miloșovici (ROU) e Henrietta Ónodi|| 9,925|| — ||9,925|| Tatiana Lysenko (EUN)||9,912 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Simona Amânar (ROU)|| Mo Huilan (CHN)|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Simona Amânar (ROU)||9,825|| Mo Huilan (CHN)||9,768|| Gina Gogean (ROU)||9,750 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Elena Zamolodčikova (URS)|| Andreea Răducan (ROU)|| Ekaterina Lobazniouk (URS) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Elena Zamolodčikova (URS)||9,731|| Andreea Răducan (ROU)||9,693|| Ekaterina Lobazniouk (URS)||9,674 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Monica Roșu (ROU)|| Annia Hatch (USA)|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Monica Roșu (ROU)||9,656|| Annia Hatch (USA)|| 9,481|| Anna Pavlova (URS)||9,475 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Hong Un-jong (PRK) || Oksana Čusovitina (GER)|| Cheng Fei (CHN) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Hong Un-jong (PRK) || 15,650||Oksana Čusovitina (GER)||15,575|| Cheng Fei (CHN)||15,562 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Sandra Izbașa (ROU)||McKayla Maroney (USA)||Marija Paseka (URS) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Sandra Izbașa (ROU)||15,191||McKayla Maroney (USA)||15,083||Marija Paseka (URS)||15,050 | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Simone Biles (USA)|| Marija Paseka (URS)||Giulia Steingruber (SUI) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Simone Biles (USA)||15,966|| Marija Paseka (URS)||15,253||Giulia Steingruber (SUI)|| 15,216 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 23:01, 2 nov 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Ekaterina Kalinchuk (URS) | 19,20 | Marija Gorochovskaja (URS) | 19,19 | Galina Minaičeva (URS) | 19,16 |
| 1956 | Larisa Latynina (URS) | 18,833 | Tamara Manina (URS) | 18,800 | Olga Lemhényi-Tass (HUN) e Ann-Sofi Petterson (SWE) | 18,733 |
| 1960 | Margarita Nikolaeva (URS) | 19,31 | Sofia Muratova (URS) | 19,049 | Larisa Latynina (URS) | 19,016 |
| 1964 | Věra Čáslavská (TCH) | 19,483 | Larisa Latynina (URS) e Birgit Radochla (EUA) | 19,283 | — | \ |
| 1968 | Věra Čáslavská (TCH) | 19,775 | Erika Zuchold (DDR) | 19,625 | Zinaida Voronina (URS) | 19,500 |
| 1972 | Karin Janz (DDR) | 19,525 | Erika Zuchold (DRR) | 19,275 | Ljudmila Turiščeva (URS) | 19,250 |
| 1976 | Nelli Kim (URS) | 19,800 | Ljudmila Turiščeva (URS) e Carola Dombeck (DDR) | 19,650 | - | \ |
| 1980 | Natal'ja Šapošnikova (URS) | 19,725 | Steffi Kräker (DDR) | 19,675 | Melita Ruhn (ROU) | 19,650 |
| 1984 | Ecaterina Szabó (ROU) | 19,875 | Mary Lou Retton (USA) | 19,850 | Lavinia Agache (ROU) | 19,750 |
| 1988 | S'vjatlana Bahinskaja (URS) | 19,905 | Gabriela Potorac (ROU) | 19,830 | Daniela Silivaș (ROU) | 19,818 |
| 1992 | Lavinia Miloșovici (ROU) e Henrietta Ónodi | 9,925 | — | 9,925 | Tatiana Lysenko (EUN) | 9,912 |
| 1996 | Simona Amânar (ROU) | 9,825 | Mo Huilan (CHN) | 9,768 | Gina Gogean (ROU) | 9,750 |
| 2000 | Elena Zamolodčikova (URS) | 9,731 | Andreea Răducan (ROU) | 9,693 | Ekaterina Lobazniouk (URS) | 9,674 |
| 2004 | Monica Roșu (ROU) | 9,656 | Annia Hatch (USA) | 9,481 | Anna Pavlova (URS) | 9,475 |
| 2008 | Hong Un-jong (PRK) | 15,650 | Oksana Čusovitina (GER) | 15,575 | Cheng Fei (CHN) | 15,562 |
| 2012 | Sandra Izbașa (ROU) | 15,191 | McKayla Maroney (USA) | 15,083 | Marija Paseka (URS) | 15,050 |
| 2016 | Simone Biles (USA) | 15,966 | Marija Paseka (URS) | 15,253 | Giulia Steingruber (SUI) | 15,216 |