Differenze tra le versioni di "Trave femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| URSS Nina Bocharova (URS)||URSS Marija Gorochovskaja (URS)|| Ungheria Margit Korondi (HUN)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Nina Bocharova (URS)||Marija Gorochovskaja (URS)|| Margit Korondi (HUN)
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ungheria Ágnes Keleti (HUN)|| Cecoslovacchia Eva Bosáková (TCH) e URSS Tamara Manina (URS)|| —
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ágnes Keleti (HUN)|| Eva Bosáková (TCH) e Tamara Manina (URS)|| —
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Cecoslovacchia Eva Bosáková (TCH)|| URSS Larisa Latynina (URS)|| URSS Sofia Muratova (URS)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Eva Bosáková (TCH)|| Larisa Latynina (URS)|| Sofia Muratova (URS)
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Cecoslovacchia Věra Čáslavská (TCH)|| URSS Tamara Manina (URS)|| URSS Larisa Latynina (URS)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Věra Čáslavská (TCH)||Tamara Manina (URS)|| Larisa Latynina (URS)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| URSS Natāl'ja Kučinskaja (URS)|| Cecoslovacchia Věra Čáslavská (TCH)|| URSS Larisa Petrik (URS)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Natāl'ja Kučinskaja (URS)|| Věra Čáslavská (TCH)|| Larisa Petrik (URS)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||URSS Olga Korbut (URS)|| URSS Tamara Lazakovič (URS)|| Germania Est Karin Janz (DDR)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Olga Korbut (URS)||Tamara Lazakovič (URS)|| Karin Janz (DDR)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Romania Nadia Comăneci (ROU)|| URSS Olga Korbut (URS)|| Romania Teodora Ungureanu (ROU)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nadia Comăneci (ROU)|| Olga Korbut (URS)||Teodora Ungureanu (ROU)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Romania Nadia Comăneci (ROU)|| URSS Elena Davydova (URS)|| URSS Natal'ja Šapošnikova (URS)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Nadia Comăneci (ROU)||Elena Davydova (URS)|| Natal'ja Šapošnikova (URS)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Romania Ecaterina Szabó (ROU)|| e Romania Simona Păucă (ROU)|| — ||Stati Uniti Kathy Johnson (USA)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Ecaterina Szabó (ROU) e Simona Păucă (ROU)|| — || Kathy Johnson (USA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Romania Daniela Silivaș (ROU)|| URSS Elena Šušunova (URS)|| Stati Uniti Phoebe Mills (USA) e Romania Gabriela Potorac (ROU)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Daniela Silivaș (ROU)||Elena Šušunova (URS)||Phoebe Mills (USA) e Gabriela Potorac (ROU)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Squadra Unificata Tatiana Lysenko (EUN)|| Stati Uniti Shannon Miller (USA) e Cina Lu Li (CHN)||—||\
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Tatiana Lysenko (EUN)|| Shannon Miller (USA) e Lu Li (CHN)||—||\
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Stati Uniti Shannon Miller (USA)||Ucraina Lilija Podkopajeva (UKR)|| Romania Gina Gogean (ROU)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Shannon Miller (USA)||Lilija Podkopajeva (UKR)|| Gina Gogean (ROU)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina Liu Xuan (CHN)|| Russia Ekaterina Lobaznjuk (URS)||Russia Elena Produnova (URS)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Liu Xuan (CHN)|| Ekaterina Lobaznjuk (URS)||Elena Produnova (URS)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Romania Cătălina Ponor (ROU)|| Stati Uniti Carly Patterson (USA)|| Romania Alexandra Eremia (ROU)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Cătălina Ponor (ROU)|| Carly Patterson (USA)|| Alexandra Eremia (ROU)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Stati Uniti Shawn Johnson (USA)|| Stati Uniti Nastia Liukin (USA)|| Cina Cheng Fei (CHN)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Shawn Johnson (USA)|| Nastia Liukin (USA)|| Cheng Fei (CHN)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Cina Deng Linlin (CHN)|| Cina Sui Lu (CHN)|| Stati Uniti Alexandra Raisman (USA)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Deng Linlin (CHN)|| Sui Lu (CHN)|| Alexandra Raisman (USA)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Paesi Bassi Sanne Wevers (NED)|| Stati Uniti Laurie Hernandez(USA)|| Stati Uniti Simone Biles (USA)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Sanne Wevers (NED)|| Laurie Hernandez (USA)|| Simone Biles (USA)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 15:56, 3 nov 2017

TRAVE FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1952 Nina Bocharova (URS) Marija Gorochovskaja (URS) Margit Korondi (HUN)
1956 Ágnes Keleti (HUN) Eva Bosáková (TCH) e Tamara Manina (URS)
1960 Eva Bosáková (TCH) Larisa Latynina (URS) Sofia Muratova (URS)
1964 Věra Čáslavská (TCH) Tamara Manina (URS) Larisa Latynina (URS)
1968 Natāl'ja Kučinskaja (URS) Věra Čáslavská (TCH) Larisa Petrik (URS)
1972 Olga Korbut (URS) Tamara Lazakovič (URS) Karin Janz (DDR)
1976 Nadia Comăneci (ROU) Olga Korbut (URS) Teodora Ungureanu (ROU)
1980 Nadia Comăneci (ROU) Elena Davydova (URS) Natal'ja Šapošnikova (URS)
1984 Ecaterina Szabó (ROU) e Simona Păucă (ROU) Kathy Johnson (USA)
1988 Daniela Silivaș (ROU) Elena Šušunova (URS) Phoebe Mills (USA) e Gabriela Potorac (ROU)
1992 Tatiana Lysenko (EUN) Shannon Miller (USA) e Lu Li (CHN) \
1996 Shannon Miller (USA) Lilija Podkopajeva (UKR) Gina Gogean (ROU)
2000 Liu Xuan (CHN) Ekaterina Lobaznjuk (URS) Elena Produnova (URS)
2004 Cătălina Ponor (ROU) Carly Patterson (USA) Alexandra Eremia (ROU)
2008 Shawn Johnson (USA) Nastia Liukin (USA) Cheng Fei (CHN)
2012 Deng Linlin (CHN) Sui Lu (CHN) Alexandra Raisman (USA)
2016 Sanne Wevers (NED) Laurie Hernandez (USA) Simone Biles (USA)

Tornare a: