Differenze tra le versioni di "Pesi mezzo-leggeri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Nikolaj Soloduchin|| Mongolia Cendiin Damdin ||Bulgaria Ilijan Nedkov/Polonia Janusz Pawłowski | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Nikolaj Soloduchin (URS)|| Mongolia Cendiin Damdin (MGL) ||Bulgaria Ilijan Nedkov (BUL)/Polonia Janusz Pawłowski (POL) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Giappone Yoshiyuki Matsuoka|| Corea del Sud Hwang Jung-oh|| Francia Marc Alexandre/Austria Josef Reiter | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Giappone Yoshiyuki Matsuoka (JPN)|| Corea del Sud Hwang Jung-oh (KOR)|| Francia Marc Alexandre (FRA)/Austria Josef Reiter (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Corea del Sud Lee Kyung-keun ||Polonia Janusz Pawłowski|| Francia Bruno Carabetta/Giappone Yōsuke Yamamoto | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Corea del Sud Lee Kyung-keun (KOR) ||Polonia Janusz Pawłowski (POL)|| Francia Bruno Carabetta (FRA)/Giappone Yōsuke Yamamoto (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Brasile Rogério Sampaio | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Brasile Rogério Sampaio (BRA) ||József Csák (HUN)|| Israel Hernández (CUB)/Germania Udo Quellmalz (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Germania Udo Quellmalz|| Giappone Yukimasa Nakamura|| Brasile Henrique Guimarães/Cuba Israel Hernández | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Germania Udo Quellmalz (GER)|| Giappone Yukimasa Nakamura (JPN)|| Brasile Henrique Guimarães (BRA)/Cuba Israel Hernández (CUB) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Turchia Hüseyin Özkan ||Francia Larbi Benboudaoud ||Italia Girolamo Giovinazzo/Georgia Giorgi Vazagashvili | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Turchia Hüseyin Özkan (TUR) ||Francia Larbi Benboudaoud (FRA) ||Italia Girolamo Giovinazzo (ITA)/Georgia Giorgi Vazagashvili (GEO) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Giappone Masato Uchishiba|| Slovacchia Jozef Krnáč ||Cuba Yordanis Arencibia/Bulgaria Georgi Georgiev | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Giappone Masato Uchishiba (JPN)|| Slovacchia Jozef Krnáč (SLO) ||Cuba Yordanis Arencibia (CUB)/Bulgaria Georgi Georgiev (BUL) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Giappone Masato Uchishiba|| Francia Benjamin Darbelet ||Cuba Yordanis Arencibia/Corea del Nord Pak Chol-min | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Giappone Masato Uchishiba (JPN)|| Francia Benjamin Darbelet (FRA) ||Cuba Yordanis Arencibia (CUB)/Corea del Nord Pak Chol-min (KOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Georgia Lasha Shavdatuashvili ||Ungheria Miklós Ungvári|| Giappone Masashi Ebinuma/Corea del Sud Cho Jun-ho | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Georgia Lasha Shavdatuashvili (GEO) ||Ungheria Miklós Ungvári (HUN)|| Giappone Masashi Ebinuma (JPN)/Corea del Sud Cho Jun-ho (KOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Italia Fabio Basile|| Corea del Sud An Ba-ul|| Uzbekistan Rishod Sobirov/Giappone Masashi Ebinuma | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Italia Fabio Basile (ITA)|| Corea del Sud An Ba-ul (KOR)|| Uzbekistan Rishod Sobirov (UZB)/Giappone Masashi Ebinuma (JPN) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 20:22, 4 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1980 | URSS Nikolaj Soloduchin (URS) | Mongolia Cendiin Damdin (MGL) | Bulgaria Ilijan Nedkov (BUL)/Polonia Janusz Pawłowski (POL) |
| 1984 | Giappone Yoshiyuki Matsuoka (JPN) | Corea del Sud Hwang Jung-oh (KOR) | Francia Marc Alexandre (FRA)/Austria Josef Reiter (AUT) |
| 1988 | Corea del Sud Lee Kyung-keun (KOR) | Polonia Janusz Pawłowski (POL) | Francia Bruno Carabetta (FRA)/Giappone Yōsuke Yamamoto (JPN) |
| 1992 | Brasile Rogério Sampaio (BRA) | József Csák (HUN) | Israel Hernández (CUB)/Germania Udo Quellmalz (GER) |
| 1996 | Germania Udo Quellmalz (GER) | Giappone Yukimasa Nakamura (JPN) | Brasile Henrique Guimarães (BRA)/Cuba Israel Hernández (CUB) |
| 2000 | Turchia Hüseyin Özkan (TUR) | Francia Larbi Benboudaoud (FRA) | Italia Girolamo Giovinazzo (ITA)/Georgia Giorgi Vazagashvili (GEO) |
| 2004 | Giappone Masato Uchishiba (JPN) | Slovacchia Jozef Krnáč (SLO) | Cuba Yordanis Arencibia (CUB)/Bulgaria Georgi Georgiev (BUL) |
| 2008 | Giappone Masato Uchishiba (JPN) | Francia Benjamin Darbelet (FRA) | Cuba Yordanis Arencibia (CUB)/Corea del Nord Pak Chol-min (KOR) |
| 2012 | Georgia Lasha Shavdatuashvili (GEO) | Ungheria Miklós Ungvári (HUN) | Giappone Masashi Ebinuma (JPN)/Corea del Sud Cho Jun-ho (KOR) |
| 2016 | Italia Fabio Basile (ITA) | Corea del Sud An Ba-ul (KOR) | Uzbekistan Rishod Sobirov (UZB)/Giappone Masashi Ebinuma (JPN) |