Differenze tra le versioni di "Pesi medio-leggeri - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Toyokazu Nomura|| Polonia Antoni Zajkowski|| Germania Est Dietmar Hotger / URSS Anatolij Novikov | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone Toyokazu Nomura (JPN)|| Polonia Antoni Zajkowski (POL)|| Germania Est Dietmar Hotger (DDR) / URSS Anatolij Novikov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| URSS Vladimir Nevzorov|| Giappone Koji Kuramoto|| Polonia Marian Tałaj / Francia Patrick Vial | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| URSS Vladimir Nevzorov (URS)|| Giappone Koji Kuramoto (JPN)|| Polonia Marian Tałaj (POL) / Francia Patrick Vial (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Shota Khabareli|| Cuba Juan Ferrer ||Germania Est Harald Heinke / Francia Bernard Tchoullouyan | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Shota Khabareli (URS)|| Cuba Juan Ferrer (CUB) ||Germania Est Harald Heinke (DDR) / Francia Bernard Tchoullouyan (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest Frank Wieneke|| Regno Unito Neil Adams ||Romania Mircea Frăţică / Francia Michel Nowak | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest Frank Wieneke (GER)|| Regno Unito Neil Adams (GBR) ||Romania Mircea Frăţică (ROU) / Francia Michel Nowak (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Polonia Waldemar Legień ||Germania Est Frank Wieneke ||Germania Est Torsten Bréchôt / URSS Bašir Varaev | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Polonia Waldemar Legień (POL) ||Germania Est Frank Wieneke (DDR) ||Germania Est Torsten Bréchôt (DDR)/ URSS Bašir Varaev (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Giappone Hidehiko Yoshida ||Stati Uniti Jason Morris ||Corea del Sud Kim Byung-joo / Francia Bertrand Damaisin | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Giappone Hidehiko Yoshida (JPN) ||Stati Uniti Jason Morris (USA) ||Corea del Sud Kim Byung-joo (KOR) / Francia Bertrand Damaisin (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Francia Djamel Bouras|| Giappone Toshihiko Koga|| Corea del Sud Cho In-chul / Georgia Soso Liparteliani | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Francia Djamel Bouras (FRA)|| Giappone Toshihiko Koga (JPN)|| Corea del Sud Cho In-chul (KOR) / Georgia Soso Liparteliani (GEO) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Giappone Makoto Takimoto|| Corea del Sud Cho In-chul ||Estonia Aleksei Budõlin / Portogallo Nuno Delgado | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Giappone Makoto Takimoto (JPN)|| Corea del Sud Cho In-chul (KOR) ||Estonia Aleksei Budõlin (EST) / Portogallo Nuno Delgado (POR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Grecia Īlias Īliadīs|| Ucraina Roman Hontjuk|| Brasile Flávio Canto / Russia Dmitrij Nosov | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Grecia Īlias Īliadīs (GRE)|| Ucraina Roman Hontjuk (UKR)|| Brasile Flávio Canto (BRA) / Russia Dmitrij Nosov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania Ole Bischof ||Corea del Sud Kim Jae-bum ||Brasile Tiago Camilo / Ucraina Roman Hontjuk | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania Ole Bischof (GER) ||Corea del Sud Kim Jae-bum (KOR) ||Brasile Tiago Camilo (BRA) / Ucraina Roman Hontjuk (UKR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Corea del Sud Kim Jae-bum ||Germania Ole Bischof ||Russia Ivan Nifontov / Canada Antoine Valois-Fortier | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Corea del Sud Kim Jae-bum (KOR) ||Germania Ole Bischof (GER) ||Russia Ivan Nifontov (URS) / Canada Antoine Valois-Fortier (CAN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Chasan Chalmurzaev ||Stati Uniti Travis Stevens|| Giappone Takanori Nagase / Emirati Arabi Uniti Sergiu Toma | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Russia Chasan Chalmurzaev (URS) ||Stati Uniti Travis Stevens (USA)|| Giappone Takanori Nagase (JPN) / Emirati Arabi Uniti Sergiu Toma (ARE) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 16:15, 14 mag 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1972 | Giappone Toyokazu Nomura (JPN) | Polonia Antoni Zajkowski (POL) | Germania Est Dietmar Hotger (DDR) / URSS Anatolij Novikov (URS) |
| 1976 | URSS Vladimir Nevzorov (URS) | Giappone Koji Kuramoto (JPN) | Polonia Marian Tałaj (POL) / Francia Patrick Vial (FRA) |
| 1980 | URSS Shota Khabareli (URS) | Cuba Juan Ferrer (CUB) | Germania Est Harald Heinke (DDR) / Francia Bernard Tchoullouyan (FRA) |
| 1984 | Germania Ovest Frank Wieneke (GER) | Regno Unito Neil Adams (GBR) | Romania Mircea Frăţică (ROU) / Francia Michel Nowak (FRA) |
| 1988 | Polonia Waldemar Legień (POL) | Germania Est Frank Wieneke (DDR) | Germania Est Torsten Bréchôt (DDR)/ URSS Bašir Varaev (URS) |
| 1992 | Giappone Hidehiko Yoshida (JPN) | Stati Uniti Jason Morris (USA) | Corea del Sud Kim Byung-joo (KOR) / Francia Bertrand Damaisin (FRA) |
| 1996 | Francia Djamel Bouras (FRA) | Giappone Toshihiko Koga (JPN) | Corea del Sud Cho In-chul (KOR) / Georgia Soso Liparteliani (GEO) |
| 2000 | Giappone Makoto Takimoto (JPN) | Corea del Sud Cho In-chul (KOR) | Estonia Aleksei Budõlin (EST) / Portogallo Nuno Delgado (POR) |
| 2004 | Grecia Īlias Īliadīs (GRE) | Ucraina Roman Hontjuk (UKR) | Brasile Flávio Canto (BRA) / Russia Dmitrij Nosov (URS) |
| 2008 | Germania Ole Bischof (GER) | Corea del Sud Kim Jae-bum (KOR) | Brasile Tiago Camilo (BRA) / Ucraina Roman Hontjuk (UKR) |
| 2012 | Corea del Sud Kim Jae-bum (KOR) | Germania Ole Bischof (GER) | Russia Ivan Nifontov (URS) / Canada Antoine Valois-Fortier (CAN) |
| 2016 | Russia Chasan Chalmurzaev (URS) | Stati Uniti Travis Stevens (USA) | Giappone Takanori Nagase (JPN) / Emirati Arabi Uniti Sergiu Toma (ARE) |