Differenze tra le versioni di "Pesi medio-massimi - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 7: Riga 7:
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| URSS Shota Chochoshvilli (URS)|| Regno Unito David Starbrook (GBR)|| Germania Ovest Paul Barth (DDR) / Brasile Chiaki Ishii (BRA)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Shota Chochoshvilli (URS)|| David Starbrook (GBR)|| Paul Barth (DDR) / Chiaki Ishii (BRA)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Giappone Kazuhiro Ninomiya (JPN)|| URSS Ramaz Kharshiladze (URS) ||Svizzera Jürg Röthlisberger (SUI) / Regno Unito David Starbrook (GBR)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||Kazuhiro Ninomiya (JPN)||Ramaz Kharshiladze (URS) ||Jürg Röthlisberger (SUI) / David Starbrook (GBR)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Belgio Robert Van de Walle (BEL)|| URSS Tengiz Khubuluri (URS)|| Germania Est Dietmar Lorenz (DDR) / Paesi Bassi Henk Numan (NED)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] ||Robert Van de Walle (BEL)||Tengiz Khubuluri (URS)|| Dietmar Lorenz (DDR) / Henk Numan (NED)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Corea del Sud Ha Hyung-joo (KOR) ||Brasile Douglas Vieria (BRA)|| Islanda Bjarni Friðriksson (ISL) / Germania Ovest Günther Neureuther (GER)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Ha Hyung-joo (KOR)||Douglas Vieria (BRA)|| Bjarni Friðriksson (ISL) / Germania Ovest Günther Neureuther (GER)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Brasile Aurélio Miguel (BRA)|| Germania Ovest Marc Meiling (GER)|| Regno Unito Dennis Stewart (GBR) / Belgio Robert Van De Walle (BEL)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Aurélio Miguel (BRA)|| Marc Meiling (GER)|| Dennis Stewart (GBR) / Robert Van De Walle (BEL)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Ungheria Antal Kovács (HUN) ||Regno Unito Raymond Stevens (GBR)|| Paesi Bassi Theo Meijer (NED)/ Squadra Unificata Dmitrij Sergeev (EUN)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Antal Kovács (HUN)||Raymond Stevens (GBR)|| Theo Meijer (NED)/ Dmitrij Sergeev (EUN)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Polonia Paweł Nastula (POL) ||Corea del Sud Kim Min-soo (KOR)|| Brasile Aurélio Miguel (BRA) / Francia Stéphane Traineau (FRA)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||Paweł Nastula (POL)|| Kim Min-soo (KOR)||Aurélio Miguel (BRA) / Stéphane Traineau (FRA)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Giappone Kōsei Inoue (JPN)|| Canada Nicolas Gill (CAN) ||Russia Jurij Stëpkin (URS) / Francia Stéphane Traineau (FRA)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Kōsei Inoue (JPN)|| Nicolas Gill (CAN)||Jurij Stëpkin (URS) / Stéphane Traineau (FRA)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Bielorussia Ihar Makarau (BLR)|| Corea del Sud Jang Sung-ho (KOR) ||Germania Michael Jurack (GER) / Israele Ariel Zeevi (ISR)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Ihar Makarau (BLR)|| Jang Sung-ho (KOR)||Michael Jurack (GER) / Ariel Zeevi (ISR)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar (MGL) ||Kazakistan Askhat Žitkeev (KAZ) ||Azerbaigian Movlud Miraliyev (AZE) / Paesi Bassi Henk Grol (NED)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||Naidangiin Tüvshinbayar (MGL)||Askhat Žitkeev (KAZ)|| Movlud Miraliyev (AZE) / Henk Grol (NED)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Russia Tagir Chajbulaev (URS) ||Mongolia Naidangiin Tüvshinbayar (MON)|| Germania Dimitri Peters (GER) / Paesi Bassi Henk Grol (NED)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Tagir Chajbulaev (URS)||Naidangiin Tüvshinbayar (MON)||Dimitri Peters (GER) / Henk Grol (NED)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Rep. Ceca Lukáš Krpálek (CZE)|| Azerbaigian Elmar Gasimov (AZE) ||Francia Cyrille Maret (FRA) / Giappone Ryunosuke Haga (JPN)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Lukáš Krpálek (CZE)||Elmar Gasimov (AZE) ||Cyrille Maret (FRA) / Ryunosuke Haga (JPN)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 13:11, 19 mag 2019

PESI MEDIO-MASSIMI - MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1972 Shota Chochoshvilli (URS) David Starbrook (GBR) Paul Barth (DDR) / Chiaki Ishii (BRA)
1976 Kazuhiro Ninomiya (JPN) Ramaz Kharshiladze (URS) Jürg Röthlisberger (SUI) / David Starbrook (GBR)
1980 Robert Van de Walle (BEL) Tengiz Khubuluri (URS) Dietmar Lorenz (DDR) / Henk Numan (NED)
1984 Ha Hyung-joo (KOR) Douglas Vieria (BRA) Bjarni Friðriksson (ISL) / Germania Ovest Günther Neureuther (GER)
1988 Aurélio Miguel (BRA) Marc Meiling (GER) Dennis Stewart (GBR) / Robert Van De Walle (BEL)
1992 Antal Kovács (HUN) Raymond Stevens (GBR) Theo Meijer (NED)/ Dmitrij Sergeev (EUN)
1996 Paweł Nastula (POL) Kim Min-soo (KOR) Aurélio Miguel (BRA) / Stéphane Traineau (FRA)
2000 Kōsei Inoue (JPN) Nicolas Gill (CAN) Jurij Stëpkin (URS) / Stéphane Traineau (FRA)
2004 Ihar Makarau (BLR) Jang Sung-ho (KOR) Michael Jurack (GER) / Ariel Zeevi (ISR)
2008 Naidangiin Tüvshinbayar (MGL) Askhat Žitkeev (KAZ) Movlud Miraliyev (AZE) / Henk Grol (NED)
2012 Tagir Chajbulaev (URS) Naidangiin Tüvshinbayar (MON) Dimitri Peters (GER) / Henk Grol (NED)
2016 Lukáš Krpálek (CZE) Elmar Gasimov (AZE) Cyrille Maret (FRA) / Ryunosuke Haga (JPN)

Tornare a: