Ciclismo Pista Gara a Punti - (aO) maschile
Versione del 12 mag 2017 alle 15:02 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Juan Llaneras (ESP) | 60 | Roger Kluge (GER) | 58 | Chris Newton (GBR) | 56 |
| 2004 | Mikhail Ignatyev (URS) | 93 | Joan Llaneras (ESP) | 82 | Guido Fulst (GER) | 79 |
| 2000 | Juan Llaneras (ESP) | 14 | Milton Wynants (URU) | 18 e 1 giro | Alexei Markov (URS) | 16 e 1 giro |
| 1996 | Silvio Martinello (ITA) | 37 | Brian Walton (CAN) | 29 | Stuart O'Grady (AUS) | 25 |
| 1992 | Giovanni Lombardi (ITA) | 44 | Leon Van Bon (NED) | 43 | Cédric Mathy (BEL) | 41 |
| 1988 | Dan Frost (DEN) | \ | Leo Peelen (NED) | \ | Marat Ganeev (URS) | \ |
| 1984 | Roger Illegems (BEL) | \ | Uwe Messerschmidt (GER) | \ | José Manuel Youshimatz (MEX) | \ |
| Dal 1896 al 1980 e il 2012 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |