Nuoto - staffetta 4x100 s.l. (aO) maschili
Versione del 19 lug 2017 alle 20:27 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Stati Uniti | Francia | Australia | |||
| 2012 | Francia | Stati Uniti | Russia | |||
| 2008 | Stati Uniti | Francia | Australia | |||
| 2004 | Sudafrica | Olanda | Stati Uniti | |||
| 2000 | Australia | Stati Uniti | Brasile | |||
| 1996 | Stati Uniti | Russia | Germania | |||
| 1992 | Stati Uniti | Comunità Stati Indipendenti | Germania | |||
| 1988 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Germania Est | |||
| 1984 | Stati Uniti | Australia | Svezia | |||
| 1972 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Germania Est | |||
| 1968 | Stati Uniti | Unione Sovietica | Australia | |||
| 1964 | Stati Uniti | Germania Est/Ovest | Australia | |||
| Dal 1896 al 1960 e dal 1976 al 1980 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |