Corpo libero maschile

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
CORPO LIBERO MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1932 István Pelle (HUN) Georges Miez (SUI) Mario Lertora (ITA)
1936 Georges Miez (SUI) Josef Walter (SUI) Konrad Frey (GER) e
Eugen Mack (SUI)
1948 Ungheria Ferenc Pataki (HUN) Ungheria János Mogyorósy-Klencs (HUN) Cecoslovacchia Zdeněk Růžička (TCH)
1952|William Thoresson (SWE) Jerzy Jokiel (POL) e
Tadao Uesako (JPN)
- \
1956 Unione Sovietica 568.25 Giappone 566.40 Finlandia 555.95
1960 Giappone 575,20 Unione Sovietica 572,70 Italia 559,05
1964 Giappone 577,95 Unione Sovietica 575,45 Squadra Unificata Tedesca 565,10
1968 Giappone 575,90 Unione Sovietica 571,10 Germania Est 557,15
1972 Giappone 571,25 Unione Sovietica 564,05 Germania Est 559,70
1976 Giappone 576,85 Unione Sovietica 576,45 Germania Est 564,65
1980 Unione Sovietica 589,60 Germania Est 581,15 Ungheria 575,00
1984 Stati Uniti d'America 591,40 Cina 590,80 Giappone 586,70
1988 Unione Sovietica 1358,30 Germania Est 1356,70 Giappone 1330,85
1992 Squadra Unificata 585,450 Cina 580,375 Giappone 578,250
1996 Russia 576,788 Cina 575,539 Ucraina 571,541
2000 Cina 231,919 Ucraina 230,306 Russia 230,019
2004 Giappone 173,821 Stati Uniti d'America 172,933 Romania 172,384
2008 Cina 286,125 Giappone 278,875 Stati Uniti d'America 275,850
2012 Cina 275,997 Giappone 271,952 Regno Unito 271,711
2016 Giappone 274,094 Russia 271,453 Cina 271,122

Tornare a: