Tiro a Volo - Doppia fossa (aO) maschile
Versione del 12 gen 2019 alle 18:51 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atene 1906 [1] | Sidney Merlin (GBR) | \ | Anastasios Metaxas (GRE) | \ | Gerald Merlin (GBR) | \ | |
| 1996 | Russell Mark (AUS) | 189 | Albano Pera (AUS) | 183 | Zhang Bing (CHN) | 183 | |
| 2000 | Richard Faulds (GBR) | 187 | Australia Russell Mark (AUS) | 187 | Fehaid Aldeehani (KWT) | 186 | |
| 2004 | Ahmed Al Maktoum (ARE) | 189 | Rajyavardhan Singh Rathore (IND) | 179 | Wang Zheng (CHN) | 178 | |
| 2008 | Walton Eller (USA) | Francesco D'Aniello (ITA) | Hu Binyuan (CHN) | ||||
| 2012 | Peter Robert Russell Wilson (GBR) | Håkan Dahlby (SWE) | Vasilij Mosin (URS) | ||||
| 2016 | Fehaid Aldeehani (EUN) | Marco Innocenti (ITA) | Steven Scott (GBR) |
[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.