Olimpiadi invernali
Jump to navigation
Jump to search
| Nr. | Anno | Olimpiade | N. atleti | Uomini | Donne | Paesi partecipanti | N. sport |
| I | 1924 | Chamonix-Mont-Blanc (FRA) | 258 | 245 | 13 | 16 | 5 |
| II | 1928 | St. Moritz (SVE) | 464 | 438 | 26 | 25 | 6 |
| III | 1932 | Lake Placid (USA) | 252 | 231 | 21 | 17 | 5 |
| IV | 1936 | Germish-Partenkirchen (GER) | 646 | 566 | 80 | 28 | 6 |
| V | 1940 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| VI | 1944 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| VII | 1948 | St. Moritz (SVI) | 669 | 592 | 77 | 28 | 7 |
| VIII | 1952 | Oslo (NOR) | 694 | 585 | 109 | 30 | 6 |
| IX | 1956 | Cortina d'Ampezzo (ITA) | 821 | 687 | 134 | 32 | 6 |
| X | 1960 | Squaw Valley (USA) | 665 | 521 | 144 | 30 | 6 |
| XI | 1964 | Innsbruck (AUT) | 1.091 | 892 | 199 | 36 | 8 |
| XII | 1968 | Grenoble (FRA) | 1.158 | 947 | 211 | 37 | 8 |
| XIII | 1972 | Sapporo (JAP) | 1.006 | 801 | 205 | 35 | 8 |
| XIV | 1976 | Innsbruck (AUI) | 1.123 | 892 | 231 | 37 | 8 |
| XV | 1980 | Lake Palcid (USA) | 1.072 | 840 | 232 | 37 | 8 |
| XVI | 1984 | Sarajevo (BiH) | 1.272 | 998 | 274 | 49 | 8 |
| XVII | 1988 | Calgary (CAN) | 1.423 | 1122 | 301 | 57 | 8 |
| XVIII | 1992 | Albertville (FRA) | 1.801 | 1313 | 488 | 64 | 10 |
| XIX | 1994 | Lillehammer (NOR) | 1.737 | 1215 | 522 | 67 | 10 |
| XX | 1998 | Nagano (JAP) | 2.176 | 1389 | 787 | 72 | 12 |
| XXI | 2002 | Salt Lake City (USA) | 2.399 | 1513 | 886 | 77 | 13 |
| XXII | 2006 | Torino (ITA) | 2.508 | 1.548 | 960 | 80 | 15 |
| XXIII | 2010 | Vancouver (CAN) | 2.622 | NC | NC | 82 | 15 |
| XXIV | 2014 | Soci (URS) | 2.860 | NC | NC | 88 | 15 |
| XXV | 2018 | Pyeongchang (ROK) | \ | \ | \ | \ | \ |
- Leggenda
\ = non classificato