Pallamano (aO) maschile
Jump to navigation
Jump to search
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 2016 | Danimarca | Francia | Germania |
| 2012 | Francia | Svezia | Croazia |
| 2008 | Francia | Islanda | Spagna |
| 2004 | Croazia | Germania | Russia |
| 2000 | Russia | Svezia | Spagna |
| 1996 | Croazia | Svezia | Spagna |
| 1992 | Comunità Stati Indipendenti | Svezia | Francia |
| 1988 | Unione Sovietica | Corea del Sud | Jugoslavia |
| 1984 | Jugoslavia | Germania Ovest | Romania |
| 1980 | Germania Est | Unione Sovietica | Romania |
| 1976 | Unione Sovietica | Romania | Polonia |
| 1972 | Jugoslavia | Cecoslovacchia | Romania |
| 1936 | Germania | Austria | Svizzera |
| Dal 1896 al 1932 e dal 1948 al 1968 |
Non in programma | \ | \ |