Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Salto triplo (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- |+...") |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+SALTO TRIPLO | |+SALTO TRIPLO MASCHILE | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''MISURA''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''MISURA''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''MISURA''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]] ||Christian Taylor (USA)||17,86||Will Claye (USA)||17,76||Dong Bin (CHN)||17,58 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Christian Taylor (USA)||17,81|| Will Claye (USA)||17,62|| Fabrizio Donato (ITA)|| 17,48 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Nelson Evora (POR)||17,67|| Phillips Idowu (GBR)||17,62|| Leevan Sands (BAH)||17,59 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Christian Olsson (SWE)||17,79|| Marian Oprea (ROU)||17,55|| Danila Burkenya (URS)||17,48 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Johnathan Edwards (GBR)||17,71|| Yoel Garcia (CUB)||17,47|| Denis Kapustin (URS)||17,46 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Kenny Harrison (USA)|| 18,09|| Jonathan Edwards (GBR)|| 17,88|| Yoelbi Quesada (CUB)|| 17,44 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Mike Conley (USA)||18,17|| Charlie Simpkins (USA)||17,60|| Frank Rutherford (BAH)||17,36 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Hristo Markov (BUL)||17,61|| Igor Lapshin (URS)||17,52|| Aleksandr Kovalenko (URS)||17,42 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Al Joyner (USA)||17,26||Mike Conley (USA)||17,18||Keith Connor (GBR)||16,87 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Jaak Uudmäe (URS)||17,35|| Viktor Saneyev (URS)||17,24||João Oliveira (BRA)||17,22 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Viktor Saneyev (URS)||17,29|| James Butts (URS)||17,18|| João Oliveira (BRA)||16,90 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Viktor Saneyev (URS)||17,35|| Jörg Drehmel (DDR)||17,31|| Nelson Prudencio (BRA)||17,05 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Viktor Saneyev (URS)||17,39|| Nelson Prudencio (BRA)||17,27|| Giuseppe Gentile (ITA)||17,22 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Józef Schmidt (POL)|| 16,85|| Oleg Fyedoseyev (URS)||16,58|| Viktor Kravchenko (URS)||16,57 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Józef Schmidt (POL)||16,81||Vladimir Goryayev (URS)||16,63|| Vitold Kreyer (URS)||16,43 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Adhemar da Silva (BRA)||16,35|| Vilhjálmur Einarsson (ISL)||16,26|| Vitold Kreyer (URS)||16,02 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Adhemar da Silva (BRA)|| 16,22|| Leonid Shcherbakov (URS)||15,98|| Arnoldo Devonish (VEN)||15,52 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Arne Åhman (SWE)||15,40||George Avery (AUS)||15,36||Ruhi Sarialp (TUR)||15,02 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Naoto Tajima (JPN)||16,00|| Masao Harada (JPN)||15,66|| Jack Metcalfe (AUS)||15,50 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Chuhei Nambu (JPN)||15,72||Eric Svensson (SWE)|| 15,32|| Kenkichi Oshima (JPN)||15,12 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Mikio Oda (JPN)||15,21|| Levi Casey (USA)||15,17||Vilho Tuulos (FIN)||15,11 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Nick Winter (AUS)||15,52|| Luis Brunetto (ARG)|| 15,42|| Vilho Tuulos (FIN)||15,37 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Vilho Tuulos (FIN)||14,50|| Folke Jansson (SWE)||14,48|| Eric Almlöf (SWE)||14,27 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Gustaf Lindblom (SWE)||14,76|| Georg Åberg (SWE)|| 14,51||Eric Almlöf (SWE)||14,17 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Timothy Ahearne (GBR)||14,91|| Garfield MacDonald (CAN)||14,76|| Edvard Larsen (NOR)||14,39 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Meyer Prinstein (USA)||14.35|| Fred Englehardt (USA)||13,90|| Robert Stangland (USA)|| 13,36 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Meyer Prinstein (USA)||14,47|| James Connolly (USA)||13,97||Lewis Sheldon (USA)||13,64 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]]|| James Connolly (USA)|| 13,71|| Alexandre Tuffère (FRA)|| 12,70|| Ioannis Persakis (GRE)||12,52 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Atletica Leggera - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 12:57, 3 mag 2017
| ANNO | ORO | MISURA | ARGENTO | MISURA | BRONZO | MISURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Christian Taylor (USA) | 17,86 | Will Claye (USA) | 17,76 | Dong Bin (CHN) | 17,58 |
| 2012 | Christian Taylor (USA) | 17,81 | Will Claye (USA) | 17,62 | Fabrizio Donato (ITA) | 17,48 |
| 2008 | Nelson Evora (POR) | 17,67 | Phillips Idowu (GBR) | 17,62 | Leevan Sands (BAH) | 17,59 |
| 2004 | Christian Olsson (SWE) | 17,79 | Marian Oprea (ROU) | 17,55 | Danila Burkenya (URS) | 17,48 |
| 2000 | Johnathan Edwards (GBR) | 17,71 | Yoel Garcia (CUB) | 17,47 | Denis Kapustin (URS) | 17,46 |
| 1996 | Kenny Harrison (USA) | 18,09 | Jonathan Edwards (GBR) | 17,88 | Yoelbi Quesada (CUB) | 17,44 |
| 1992 | Mike Conley (USA) | 18,17 | Charlie Simpkins (USA) | 17,60 | Frank Rutherford (BAH) | 17,36 |
| 1988 | Hristo Markov (BUL) | 17,61 | Igor Lapshin (URS) | 17,52 | Aleksandr Kovalenko (URS) | 17,42 |
| 1984 | Al Joyner (USA) | 17,26 | Mike Conley (USA) | 17,18 | Keith Connor (GBR) | 16,87 |
| 1980 | Jaak Uudmäe (URS) | 17,35 | Viktor Saneyev (URS) | 17,24 | João Oliveira (BRA) | 17,22 |
| 1976 | Viktor Saneyev (URS) | 17,29 | James Butts (URS) | 17,18 | João Oliveira (BRA) | 16,90 |
| 1972 | Viktor Saneyev (URS) | 17,35 | Jörg Drehmel (DDR) | 17,31 | Nelson Prudencio (BRA) | 17,05 |
| 1968 | Viktor Saneyev (URS) | 17,39 | Nelson Prudencio (BRA) | 17,27 | Giuseppe Gentile (ITA) | 17,22 |
| 1964 | Józef Schmidt (POL) | 16,85 | Oleg Fyedoseyev (URS) | 16,58 | Viktor Kravchenko (URS) | 16,57 |
| 1960 | Józef Schmidt (POL) | 16,81 | Vladimir Goryayev (URS) | 16,63 | Vitold Kreyer (URS) | 16,43 |
| 1956 | Adhemar da Silva (BRA) | 16,35 | Vilhjálmur Einarsson (ISL) | 16,26 | Vitold Kreyer (URS) | 16,02 |
| 1952 | Adhemar da Silva (BRA) | 16,22 | Leonid Shcherbakov (URS) | 15,98 | Arnoldo Devonish (VEN) | 15,52 |
| 1948 | Arne Åhman (SWE) | 15,40 | George Avery (AUS) | 15,36 | Ruhi Sarialp (TUR) | 15,02 |
| 1936 | Naoto Tajima (JPN) | 16,00 | Masao Harada (JPN) | 15,66 | Jack Metcalfe (AUS) | 15,50 |
| 1932 | Chuhei Nambu (JPN) | 15,72 | Eric Svensson (SWE) | 15,32 | Kenkichi Oshima (JPN) | 15,12 |
| 1928 | Mikio Oda (JPN) | 15,21 | Levi Casey (USA) | 15,17 | Vilho Tuulos (FIN) | 15,11 |
| 1924 | Nick Winter (AUS) | 15,52 | Luis Brunetto (ARG) | 15,42 | Vilho Tuulos (FIN) | 15,37 |
| 1920 | Vilho Tuulos (FIN) | 14,50 | Folke Jansson (SWE) | 14,48 | Eric Almlöf (SWE) | 14,27 |
| 1912 | Gustaf Lindblom (SWE) | 14,76 | Georg Åberg (SWE) | 14,51 | Eric Almlöf (SWE) | 14,17 |
| 1908 | Timothy Ahearne (GBR) | 14,91 | Garfield MacDonald (CAN) | 14,76 | Edvard Larsen (NOR) | 14,39 |
| 1904 | Meyer Prinstein (USA) | 14.35 | Fred Englehardt (USA) | 13,90 | Robert Stangland (USA) | 13,36 |
| 1900 | Meyer Prinstein (USA) | 14,47 | James Connolly (USA) | 13,97 | Lewis Sheldon (USA) | 13,64 |
| 1896 | James Connolly (USA) | 13,71 | Alexandre Tuffère (FRA) | 12,70 | Ioannis Persakis (GRE) | 12,52 |