Differenze tra le versioni di "Nuoto - 100 s.l. (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
{|class="sortable wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+ | |+100 s.l. MASCHILI | ||
|- | |- | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Kyle Chalmers (AUS)||Pieter Timmers (BEL)||Nathan Adrian (USA) | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Kyle Chalmers (AUS)||47"58||Pieter Timmers (BEL)||47"80||Nathan Adrian (USA)||47"85 | ||
|- | |- | ||
||2012|| Nathan Adrian (USA)|| James Magnussen (AUS)|| Brent Hayden (CAN) | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Nathan Adrian (USA)||47"52|| James Magnussen (AUS)||47"53|| Brent Hayden (CAN)||47"80 | ||
|- | |- | ||
||2008|| Alain Bernard (FRA)|| Eamon Sullivan (AUS)||Jason Lezak (USA) | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Alain Bernard (FRA)||47"21|| Eamon Sullivan (AUS)||47"32||Jason Lezak (USA)||47"67 | ||
|- | |- | ||
||2004|| Pieter Van Den Hoogenband (NED)|| Roland Schoeman (RSA)|| Ian Thorpe (AUS) | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Pieter Van Den Hoogenband (NED)||48"17|| Roland Schoeman (RSA)||48"23|| Ian Thorpe (AUS)||48"56 | ||
|- | |- | ||
||2000|| Pieter Van Den Hoogenband (NED)|| Aleksandr Popov (URS)|| Gary Hall (USA) | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Pieter Van Den Hoogenband (NED)||48"30|| Aleksandr Popov (URS)||48"69|| Gary Hall (USA)||48"73 | ||
|- | |- | ||
||1996|| Aleksandr Popov (URS)|| Gary Hall (USA)||Gustavo Borges (BRA) | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Aleksandr Popov (URS)||48"74|| Gary Hall (USA)||48"81||Gustavo Borges (BRA)||49"02 | ||
|- | |- | ||
||1992|| Aleksandr Popov (CSI)|| Gustavo Borges (BRA)||Stéphan Caron (FRA) | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Aleksandr Popov (CSI)||\|| Gustavo Borges (BRA)||\||Stéphan Caron (FRA)||\ | ||
|- | |- | ||
||1988|| Matt Biondi (USA)|| Christopher Jacobs (USA)||Stéphan Caron (FRA) | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Matt Biondi (USA)||48"63|| Christopher Jacobs (USA)||49"08||Stéphan Caron (FRA)||49"62 | ||
|- | |- | ||
||1984 || | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Rowdy Gaines (USA)||49"80|| Mark Stockwell (AUS)||50"24|| Per Johansson (SWE)||50"31 | ||
|- | |- | ||
||1980|| Jörg Wöithe (DDR)|| Per Holmertz (SWE)||Per Johansson (SWE) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Jörg Wöithe (DDR)||50"40|| Per Holmertz (SWE)||50"91||Per Johansson (SWE)||51"29 | ||
|- | |- | ||
||1976|| Jim Montgomery (USA)|| Jim Babashoff (USA)|| Peter Nocke (GER) | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Jim Montgomery (USA)||49"99|| Jim Babashoff (USA)||50"81|| Peter Nocke (GER)||51"31 | ||
|- | |- | ||
||1972|| Mark Spitz (USA)||Jerry Heidenreich (USA)|| Vladimir Bure (URS) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Mark Spitz (USA)||51"22||Jerry Heidenreich (USA)||51"65|| Vladimir Bure (URS)||51"77 | ||
|- | |- | ||
||1968|| Michael Wenden (AUS)|| Kenneth Walsh (USA)|| Mark Spitz (USA) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Michael Wenden (AUS)||52"2|| Kenneth Walsh (USA)|| 52"8|| Mark Spitz (USA)||53"0 | ||
|- | |- | ||
||1964|| Donald Schollander (USA)|| Robert McGregor (GBR)|| Hans-Joachim Klein (GER) | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Donald Schollander (USA)||53.4|| Robert McGregor (GBR)||53"5|| Hans-Joachim Klein (GER)||54"0 | ||
|- | |- | ||
||1960|| John Devitt (AUS)|| Lance Larson (USA)||Manuel dos Santos (BRA) | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| John Devitt (AUS)||55"2|| Lance Larson (USA)||55"2||Manuel dos Santos (BRA)||55"4 | ||
|- | |- | ||
||1956|| John Henricks (AUS)|| John Devitt (AUS)|| Gary Chapman (AUS) | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| John Henricks (AUS)||55"4|| John Devitt (AUS)||55"8|| Gary Chapman (AUS)||56"7 | ||
|- | |- | ||
||1952|| Clark Scholes (USA)|| Hiroshi Suzuki (JPN)|| Göran Larsson (SWE) | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Clark Scholes (USA)||57"4|| Hiroshi Suzuki (JPN)||57"4|| Göran Larsson (SWE)||58"2 | ||
|- | |- | ||
||1948|| Walter Ris (USA)||Alan Ford (USA)|| Géza Kádas (HUN) | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Walter Ris (USA)||57"3||Alan Ford (USA)||57"8|| Géza Kádas (HUN)||58"1 | ||
|- | |- | ||
||1936|| Ferench Csík (HUN)|| Masanori Yusa (JPN)|| Shigeo Arai (JPN) | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Ferench Csík (HUN)||57"6|| Masanori Yusa (JPN)||57"9|| Shigeo Arai (JPN)||58"0 | ||
|- | |- | ||
||1932|| Yasuji Miyazaki (JPN)||Tatsugo Kawaishi (JPN)|| Albert Schwartz (USA) | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Yasuji Miyazaki (JPN)||58"2||Tatsugo Kawaishi (JPN)||58"6|| Albert Schwartz (USA)||58"8 | ||
|- | |- | ||
||1928|| Johnny Weissmuller (USA)|| István Bárány (HUN)||Katsuo Takaishi (JPN) | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Johnny Weissmuller (USA)||58"6 || István Bárány (HUN)||59"8||Katsuo Takaishi (JPN)||1'00"0 | ||
|- | |- | ||
||1924|| Johnny Weissmuller (USA)|| Duke Pao Kahanamoku (USA)|| Samuel Kahanamoku (USA) | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Johnny Weissmuller (USA)||59"0|| Duke Pao Kahanamoku (USA)||1'01"4|| Samuel Kahanamoku (USA)||1'01"8 | ||
|- | |- | ||
||1920|| Duke Pao Kahanamoku (USA)||Pua Kele Kealoha (USA)|| William Harris (USA) | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Duke Pao Kahanamoku (USA)||1'00"4||Pua Kele Kealoha (USA)||1'02"2|| William Harris (USA)||1'03"2 | ||
|- | |- | ||
||1912|| Duke Pao Kahanamoku (USA)|| Cecil Healy (AUS)|| Kenneth Huszagh (USA) | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Duke Pao Kahanamoku (USA)||1'03"4|| Cecil Healy (AUS)||1'04"6|| Kenneth Huszagh (USA)||1'05"6 | ||
|- | |- | ||
||1908|| Charles Daniels (USA)|| Zoltán von Halmay (HUN)|| Harald Julin (AUS) | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Charles Daniels (USA)||1'05"6|| Zoltán von Halmay (HUN)||1'06"2|| Harald Julin (AUS)||1'08"0 | ||
|- | |- | ||
||1904|| Zoltán von Halmay (HUN)|| Charles Daniels (USA)|| John Scott Leary (USA) | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Zoltán von Halmay (HUN)||\|| Charles Daniels (USA)||\|| John Scott Leary (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] ||Alfréd Hajós (HUN)||1'22"2|| Otto Herschmann (AUT)||1'22"8|| -||\ | ||
|- | |- | ||
||1900 || Non in programma||\||\||\||\||\ | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]] || Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 20:00, 30 giu 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kyle Chalmers (AUS) | 47"58 | Pieter Timmers (BEL) | 47"80 | Nathan Adrian (USA) | 47"85 |
| 2012 | Nathan Adrian (USA) | 47"52 | James Magnussen (AUS) | 47"53 | Brent Hayden (CAN) | 47"80 |
| 2008 | Alain Bernard (FRA) | 47"21 | Eamon Sullivan (AUS) | 47"32 | Jason Lezak (USA) | 47"67 |
| 2004 | Pieter Van Den Hoogenband (NED) | 48"17 | Roland Schoeman (RSA) | 48"23 | Ian Thorpe (AUS) | 48"56 |
| 2000 | Pieter Van Den Hoogenband (NED) | 48"30 | Aleksandr Popov (URS) | 48"69 | Gary Hall (USA) | 48"73 |
| 1996 | Aleksandr Popov (URS) | 48"74 | Gary Hall (USA) | 48"81 | Gustavo Borges (BRA) | 49"02 |
| 1992 | Aleksandr Popov (CSI) | \ | Gustavo Borges (BRA) | \ | Stéphan Caron (FRA) | \ |
| 1988 | Matt Biondi (USA) | 48"63 | Christopher Jacobs (USA) | 49"08 | Stéphan Caron (FRA) | 49"62 |
| 1984 | Rowdy Gaines (USA) | 49"80 | Mark Stockwell (AUS) | 50"24 | Per Johansson (SWE) | 50"31 |
| 1980 | Jörg Wöithe (DDR) | 50"40 | Per Holmertz (SWE) | 50"91 | Per Johansson (SWE) | 51"29 |
| 1976 | Jim Montgomery (USA) | 49"99 | Jim Babashoff (USA) | 50"81 | Peter Nocke (GER) | 51"31 |
| 1972 | Mark Spitz (USA) | 51"22 | Jerry Heidenreich (USA) | 51"65 | Vladimir Bure (URS) | 51"77 |
| 1968 | Michael Wenden (AUS) | 52"2 | Kenneth Walsh (USA) | 52"8 | Mark Spitz (USA) | 53"0 |
| 1964 | Donald Schollander (USA) | 53.4 | Robert McGregor (GBR) | 53"5 | Hans-Joachim Klein (GER) | 54"0 |
| 1960 | John Devitt (AUS) | 55"2 | Lance Larson (USA) | 55"2 | Manuel dos Santos (BRA) | 55"4 |
| 1956 | John Henricks (AUS) | 55"4 | John Devitt (AUS) | 55"8 | Gary Chapman (AUS) | 56"7 |
| 1952 | Clark Scholes (USA) | 57"4 | Hiroshi Suzuki (JPN) | 57"4 | Göran Larsson (SWE) | 58"2 |
| 1948 | Walter Ris (USA) | 57"3 | Alan Ford (USA) | 57"8 | Géza Kádas (HUN) | 58"1 |
| 1936 | Ferench Csík (HUN) | 57"6 | Masanori Yusa (JPN) | 57"9 | Shigeo Arai (JPN) | 58"0 |
| 1932 | Yasuji Miyazaki (JPN) | 58"2 | Tatsugo Kawaishi (JPN) | 58"6 | Albert Schwartz (USA) | 58"8 |
| 1928 | Johnny Weissmuller (USA) | 58"6 | István Bárány (HUN) | 59"8 | Katsuo Takaishi (JPN) | 1'00"0 |
| 1924 | Johnny Weissmuller (USA) | 59"0 | Duke Pao Kahanamoku (USA) | 1'01"4 | Samuel Kahanamoku (USA) | 1'01"8 |
| 1920 | Duke Pao Kahanamoku (USA) | 1'00"4 | Pua Kele Kealoha (USA) | 1'02"2 | William Harris (USA) | 1'03"2 |
| 1912 | Duke Pao Kahanamoku (USA) | 1'03"4 | Cecil Healy (AUS) | 1'04"6 | Kenneth Huszagh (USA) | 1'05"6 |
| 1908 | Charles Daniels (USA) | 1'05"6 | Zoltán von Halmay (HUN) | 1'06"2 | Harald Julin (AUS) | 1'08"0 |
| 1904 | Zoltán von Halmay (HUN) | \ | Charles Daniels (USA) | \ | John Scott Leary (USA) | \ |
| 1896 | Alfréd Hajós (HUN) | 1'22"2 | Otto Herschmann (AUT) | 1'22"8 | - | \ |
| 1900 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |