Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 s.l. (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+200 s.l. MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Sun Yang (CHN)|| Chad le Clos (RSA)||Conor Dwyer (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Yannick Agnel (FRA)||Sun Yang (CHN)||Taehwan Park (KOR) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Michael Phelps (USA)|| Taehwan Park (KOR)|| Peter Vanderkaay (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Ian Thorpe (AUS)|| Pieter Van Den Hoogenband (NED)|| Michael Phelps (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Pieter Van Den Hoogenband (NED)|| Ian Thorpe (AUS)||Massimiliano Rosolino (ITA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Danyon Loader (NZL)|| Gustavo Borges (BRA)|| Daniel Kowalski (AUS) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Yevgeny Sadovyi (CSI)|| Anders Holmertz (SWE)|| Antti Kasvio (FIN) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Duncan Armstrong (AUS)||Anders Holmertz (SWE)|| Matt Biondi (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Michael Gross (GER)|| Michael Heath (USA)||Thomas Fahrner (GER) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Sergey Kopliakov (URS)|| Andrey Krylov (URS)|| Graeme Brewer (AUS) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Bruce Furniss (USA)|| John Naber (USA)|| Jim Montgomery (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Mark Spitz (USA)|| Steve Genter (USA)|| Werner Lampe (GER) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Michael Wenden (AUS)|| Donald Schollander (USA)|| John Nelson (USA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || CHarles Daniels (USA)||Francis Gailey (USA)|| Emil Rausch (GER) | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Fred Lane (AUS)|| Zoltán von Halmay (HUN)|| Karl Ruberl (AUT) | ||
|- | |||
||Dal 1896 al 1908 e nel 1964|| Non in programma||\||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 20:37, 7 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Sun Yang (CHN) | Chad le Clos (RSA) | Conor Dwyer (USA) | ||||
| 2012 | Yannick Agnel (FRA) | Sun Yang (CHN) | Taehwan Park (KOR) | ||||
| 2008 | Michael Phelps (USA) | Taehwan Park (KOR) | Peter Vanderkaay (USA) | ||||
| 2004 | Ian Thorpe (AUS) | Pieter Van Den Hoogenband (NED) | Michael Phelps (USA) | ||||
| 2000 | Pieter Van Den Hoogenband (NED) | Ian Thorpe (AUS) | Massimiliano Rosolino (ITA) | ||||
| 1996 | Danyon Loader (NZL) | Gustavo Borges (BRA) | Daniel Kowalski (AUS) | ||||
| 1992 | Yevgeny Sadovyi (CSI) | Anders Holmertz (SWE) | Antti Kasvio (FIN) | ||||
| 1988 | Duncan Armstrong (AUS) | Anders Holmertz (SWE) | Matt Biondi (USA) | ||||
| 1984 | Michael Gross (GER) | Michael Heath (USA) | Thomas Fahrner (GER) | ||||
| 1980 | Sergey Kopliakov (URS) | Andrey Krylov (URS) | Graeme Brewer (AUS) | ||||
| 1976 | Bruce Furniss (USA) | John Naber (USA) | Jim Montgomery (USA) | ||||
| 1972 | Mark Spitz (USA) | Steve Genter (USA) | Werner Lampe (GER) | ||||
| 1968 | Michael Wenden (AUS) | Donald Schollander (USA) | John Nelson (USA) | ||||
| 1964 | CHarles Daniels (USA) | Francis Gailey (USA) | Emil Rausch (GER) | ||||
| 1900 | Fred Lane (AUS) | Zoltán von Halmay (HUN) | Karl Ruberl (AUT) | ||||
| Dal 1896 al 1908 e nel 1964 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ | \ |