Differenze tra le versioni di "Nuoto - 1.500 s.l. (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+1500 s.l. MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Gregorio Paltrinieri (ITA)||14'34"57||Connor Jaeger (USA)||14'39"48||Gabriele Detti (ITA)||14'40"86 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Yang Sun (CHN)||14'31"02|| Ryan Cochrane (CAN)||14'39"63|| Oussama Mellouli (TUN)||14'40"31 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Oussama Mellouli (TUN)||14'40"84|| Grant Hackett (AUS)||14'41"53|| Ryan Cochrane (CAN)||14'42"69 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Grant Hackett (AUS)||14'43"40|| Larsen Jensen (USA)||14'45"29|| David Davies (GBR)||14'45"95 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Grant Hackett (AUS)||14'48"33|| Kieren Perkins (AUS)||14'53"59|| Chris Thompson (USA)||14'56"81 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Kieren Perkins (AUS)||14'56"40|| Daniel Kowalski (AUS)||15'02"43|| Graeme Smith (GBR)||15'02"48 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Kieren Perkins (AUS)||\|| Glen Housman (AUS)||\|| Jörg Hoffmann (GER)||\ | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Vladimir Salnikov (URS)||15'00"40|| Stefan Pfeiffer (GER)||15'02"69||Uwe Dassler (DDR)||15'06"15 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Michael O'Brien (USA)||15'05"20|| George Dicarlo (USA)||15'10"59|| Stefan Pfeiffer (GER)||15'12"11 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Vladimir Salnikov (URS)||14'58"27|| Aleksandr Chaev (URS)||15'14"30|| Maxwell Metzker (AUS)||15'14"49 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Brian Goodell (USA)||15'02"40|| Bobby Hackett (USA)||15'03"91|| Stephen Holland (AUS)||15'04"66 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Michael Burton (USA)||15'52"58|| Graham Windeatt (AUS)||15'58"48||Douglas Northway (USA)||16'09"25 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Michael Burton (USA)||16'38"9|| John Kinsella (USA)||16'57"6|| Gregory Brough (AUS)||17'04"7 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Robert Windle (AUS)||17'01"7|| John Mauer Nelson (USA)||17'03"0|| Allan Wood (AUS)||17'07"1 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| John Konrads (AUS)||17'19"2|| Murray Rose (AUS)||17'21"7|| George Breen (USA)||17'30"6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Murray Rose (AUS)||17'58"9|| Tsuyoshi Yamanaka (JPN)||18'00"3|| George Breen (USA)||18'08"2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Ford Konno (USA)||18'30"3||Shiro Hashizume (JPN)||18'41"4|| Tetsuo Okamato (BRA)||18'51"3 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| James McLane (USA)||19'18"5|| John Marshall (AUS)||19'31"3|| Giorgi Mitró (HUN)||19'43"2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Noboru Terada (JPN)||19'13"7|| Jack Medica (USA)||19'34"0|| Shunpei Uto (JPN)||19'34"5 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Kusuo Kitamura (JPN)||19'12"4|| Shozo Makino (JPN)||19'14"1|| James Cristy (USA)||19'39"5 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Arne Borg (SWE)||19'51"8 ||Andrew Charlton (AUS)||20'02"6|| Clarence Crabbe (USA)|| 20'28"8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Andrew Charlton (AUS)||20'06"6|| Arne Borg (SWE)||20'41"4|| Frank Beaurepaire (AUS)||21'48"4 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Norman Ross (USA)||22'23"2|| George Vernot (CAN)||22'36"4|| Frank Beaurepaire(AUS)||23'04"0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| George Hodgson (CAN)||22'00"0|| John Hatfield (GBR)||22'39"0|| Harold Hardwick (AUS)||23'15"4 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Henry Taylor (GBR)||22'48"4|| Thomas Battersby (GBR)||22'51"2|| Frank Beaurepaire (AUS)||22'56"2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Emil Rausch (GER)||\|| Géza Kiss (HUN)||\|| Francis Gailey (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||1896|| Alfréd Hajós (HUN)|| Ioammis Andreou (GRE)|| Evstatios Korafas (GRE) | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]] || Johnny Arthur Jarvis (GBR)||\|| Otto Wahle (AUT)||\|| Zoltán von Halmay (HUN)||\ | ||
|- | |||
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Alfréd Hajós (HUN)||\|| Ioammis Andreou (GRE)||\|| Evstatios Korafas (GRE)||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 16:16, 17 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gregorio Paltrinieri (ITA) | 14'34"57 | Connor Jaeger (USA) | 14'39"48 | Gabriele Detti (ITA) | 14'40"86 |
| 2012 | Yang Sun (CHN) | 14'31"02 | Ryan Cochrane (CAN) | 14'39"63 | Oussama Mellouli (TUN) | 14'40"31 |
| 2008 | Oussama Mellouli (TUN) | 14'40"84 | Grant Hackett (AUS) | 14'41"53 | Ryan Cochrane (CAN) | 14'42"69 |
| 2004 | Grant Hackett (AUS) | 14'43"40 | Larsen Jensen (USA) | 14'45"29 | David Davies (GBR) | 14'45"95 |
| 2000 | Grant Hackett (AUS) | 14'48"33 | Kieren Perkins (AUS) | 14'53"59 | Chris Thompson (USA) | 14'56"81 |
| 1996 | Kieren Perkins (AUS) | 14'56"40 | Daniel Kowalski (AUS) | 15'02"43 | Graeme Smith (GBR) | 15'02"48 |
| 1992 | Kieren Perkins (AUS) | \ | Glen Housman (AUS) | \ | Jörg Hoffmann (GER) | \ |
| 1988 | Vladimir Salnikov (URS) | 15'00"40 | Stefan Pfeiffer (GER) | 15'02"69 | Uwe Dassler (DDR) | 15'06"15 |
| 1984 | Michael O'Brien (USA) | 15'05"20 | George Dicarlo (USA) | 15'10"59 | Stefan Pfeiffer (GER) | 15'12"11 |
| 1980 | Vladimir Salnikov (URS) | 14'58"27 | Aleksandr Chaev (URS) | 15'14"30 | Maxwell Metzker (AUS) | 15'14"49 |
| 1976 | Brian Goodell (USA) | 15'02"40 | Bobby Hackett (USA) | 15'03"91 | Stephen Holland (AUS) | 15'04"66 |
| 1972 | Michael Burton (USA) | 15'52"58 | Graham Windeatt (AUS) | 15'58"48 | Douglas Northway (USA) | 16'09"25 |
| 1968 | Michael Burton (USA) | 16'38"9 | John Kinsella (USA) | 16'57"6 | Gregory Brough (AUS) | 17'04"7 |
| 1964 | Robert Windle (AUS) | 17'01"7 | John Mauer Nelson (USA) | 17'03"0 | Allan Wood (AUS) | 17'07"1 |
| 1960 | John Konrads (AUS) | 17'19"2 | Murray Rose (AUS) | 17'21"7 | George Breen (USA) | 17'30"6 |
| 1956 | Murray Rose (AUS) | 17'58"9 | Tsuyoshi Yamanaka (JPN) | 18'00"3 | George Breen (USA) | 18'08"2 |
| 1952 | Ford Konno (USA) | 18'30"3 | Shiro Hashizume (JPN) | 18'41"4 | Tetsuo Okamato (BRA) | 18'51"3 |
| 1948 | James McLane (USA) | 19'18"5 | John Marshall (AUS) | 19'31"3 | Giorgi Mitró (HUN) | 19'43"2 |
| 1936 | Noboru Terada (JPN) | 19'13"7 | Jack Medica (USA) | 19'34"0 | Shunpei Uto (JPN) | 19'34"5 |
| 1932 | Kusuo Kitamura (JPN) | 19'12"4 | Shozo Makino (JPN) | 19'14"1 | James Cristy (USA) | 19'39"5 |
| 1928 | Arne Borg (SWE) | 19'51"8 | Andrew Charlton (AUS) | 20'02"6 | Clarence Crabbe (USA) | 20'28"8 |
| 1924 | Andrew Charlton (AUS) | 20'06"6 | Arne Borg (SWE) | 20'41"4 | Frank Beaurepaire (AUS) | 21'48"4 |
| 1920 | Norman Ross (USA) | 22'23"2 | George Vernot (CAN) | 22'36"4 | Frank Beaurepaire(AUS) | 23'04"0 |
| 1912 | George Hodgson (CAN) | 22'00"0 | John Hatfield (GBR) | 22'39"0 | Harold Hardwick (AUS) | 23'15"4 |
| 1908 | Henry Taylor (GBR) | 22'48"4 | Thomas Battersby (GBR) | 22'51"2 | Frank Beaurepaire (AUS) | 22'56"2 |
| 1904 | Emil Rausch (GER) | \ | Géza Kiss (HUN) | \ | Francis Gailey (USA) | \ |
| 1900 | Johnny Arthur Jarvis (GBR) | \ | Otto Wahle (AUT) | \ | Zoltán von Halmay (HUN) | \ |
| 1896 | Alfréd Hajós (HUN) | \ | Ioammis Andreou (GRE) | \ | Evstatios Korafas (GRE) | \ |