Differenze tra le versioni di "Pallanuoto (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="sortable wikitable | {|class="sortable wikitable" | ||
|PALLANUOTO MASCHILE | |+PALLANUOTO MASCHILE | ||
|- | |- | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''ARGENTO''' || '''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||2016||Serbia||Croazia||Italia | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Serbia||Croazia||Italia | ||
|- | |- | ||
||2012 || Croazia|| Italia|| Serbia | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Croazia|| Italia|| Serbia | ||
|- | |- | ||
||2008 || Ungheria|| Stati Uniti|| Serbia | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Ungheria|| Stati Uniti|| Serbia | ||
|- | |- | ||
||2004|| Ungheria|| Serbia Montenegro|| Russia | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Ungheria|| Serbia Montenegro|| Russia | ||
|- | |- | ||
||2000 || Ungheria|| Russia||Jugoslavia | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Ungheria|| Russia||Jugoslavia | ||
|- | |- | ||
||1996 || Spagna|| Croazia|| Italia | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Spagna|| Croazia|| Italia | ||
|- | |- | ||
||1992 || Italia||Spagna||Comunità Stati Indipendenti | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Italia||Spagna||Comunità Stati Indipendenti | ||
|- | |- | ||
||1988 || Jugoslavia|| Stati Uniti|| Unione Sovietica | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Jugoslavia|| Stati Uniti|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1984 | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] ||Jugoslavia||Stati Uniti|| Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
||1980|| Unione Sovietica||Jugoslavia||Ungheria | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Unione Sovietica||Jugoslavia||Ungheria | ||
|- | |- | ||
||1976|| Ungheria|| Italia|| Olanda | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Ungheria|| Italia|| Olanda | ||
|- | |- | ||
||1972|| Unione Sovietica|| Ungheria|| Stati Uniti | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Unione Sovietica|| Ungheria|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||1968 || Jugoslavia|| Unione Sovietica|| Ungheria | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Jugoslavia|| Unione Sovietica|| Ungheria | ||
|- | |- | ||
||1964 || Ungheria|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Ungheria|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1960 || Italia|| Unione Sovietica|| Ungheria | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Italia|| Unione Sovietica|| Ungheria | ||
|- | |- | ||
||1956|| Ungheria|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Ungheria|| Jugoslavia|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1952|| Ungheria||Jugoslavia|| Italia | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Ungheria||Jugoslavia|| Italia | ||
|- | |- | ||
||1948 || Italia|| Ungheria, Olanda | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Italia|| Ungheria, Olanda | ||
|- | |- | ||
||1936 || Ungheria|| Germania|| Belgio | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] || Ungheria|| Germania|| Belgio | ||
|- | |- | ||
||1932|| Ungheria||Germania|| Stati Uniti | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]] || Ungheria||Germania|| Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||1928|| Germania|| Ungheria||Francia | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Germania|| Ungheria||Francia | ||
|- | |- | ||
||1924 || Francia|| Belgio||Stati Uniti | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Francia|| Belgio||Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||1920 || Gran Bretagna||Belgio||Svezia | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Gran Bretagna||Belgio||Svezia | ||
|- | |- | ||
||1912 || Gran Bretagna|| Svezia|| Belgio | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| Gran Bretagna|| Svezia|| Belgio | ||
|- | |- | ||
||1908|| Gran Bretagna|| Belgio||Svezia | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Gran Bretagna|| Belgio||Svezia | ||
|- | |- | ||
||1904|| Stati Uniti 1|| Stati Uniti 2|| Stati Uniti 3 | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Stati Uniti 1|| Stati Uniti 2|| Stati Uniti 3 | ||
|- | |- | ||
||1900 || Gran Bretagna|| Belgio||Francia | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Gran Bretagna|| Belgio||Francia | ||
|- | |- | ||
||1896|| | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Non in programma||\||\ | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 21:28, 18 lug 2017
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 2016 | Serbia | Croazia | Italia |
| 2012 | Croazia | Italia | Serbia |
| 2008 | Ungheria | Stati Uniti | Serbia |
| 2004 | Ungheria | Serbia Montenegro | Russia |
| 2000 | Ungheria | Russia | Jugoslavia |
| 1996 | Spagna | Croazia | Italia |
| 1992 | Italia | Spagna | Comunità Stati Indipendenti |
| 1988 | Jugoslavia | Stati Uniti | Unione Sovietica |
| 1984 | Jugoslavia | Stati Uniti | Germania Ovest |
| 1980 | Unione Sovietica | Jugoslavia | Ungheria |
| 1976 | Ungheria | Italia | Olanda |
| 1972 | Unione Sovietica | Ungheria | Stati Uniti |
| 1968 | Jugoslavia | Unione Sovietica | Ungheria |
| 1964 | Ungheria | Jugoslavia | Unione Sovietica |
| 1960 | Italia | Unione Sovietica | Ungheria |
| 1956 | Ungheria | Jugoslavia | Unione Sovietica |
| 1952 | Ungheria | Jugoslavia | Italia |
| 1948 | Italia | Ungheria, Olanda | |
| 1936 | Ungheria | Germania | Belgio |
| 1932 | Ungheria | Germania | Stati Uniti |
| 1928 | Germania | Ungheria | Francia |
| 1924 | Francia | Belgio | Stati Uniti |
| 1920 | Gran Bretagna | Belgio | Svezia |
| 1912 | Gran Bretagna | Svezia | Belgio |
| 1908 | Gran Bretagna | Belgio | Svezia |
| 1904 | Stati Uniti 1 | Stati Uniti 2 | Stati Uniti 3 |
| 1900 | Gran Bretagna | Belgio | Francia |
| 1896 | Non in programma | \ | \ |