Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Francia Roger de Barbarin|| Francia René Guyot|| Francia Justinien Clary | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Francia Roger de Barbarin (FRA)|| Francia René Guyot (FRA)|| Francia Justinien Clary (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Evento non incluso <br \> nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Evento non incluso <br \> nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906 '''[1]''' || Regno Unito Gerald Merlin || Grecia Iōannīs Peridīs || Regno Unito Sidney Merlin | ||Atene 1906 '''[1]''' || Regno Unito Gerald Merlin (GBR) || Grecia Iōannīs Peridīs (GRE) || Regno Unito Sidney Merlin (GBR) | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Canada Walter Ewing ||Canada George Beattie || Regno Unito Alexander Maunder | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Canada Walter Ewing (CAN) ||Canada George Beattie (CAN) || Regno Unito Alexander Maunder (GBR) | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Stati Uniti James Graham || Germania Alfred Goldel-Bronikoven || Russia Haralds Blaus | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Stati Uniti James Graham (USA) || Germania Alfred Goldel-Bronikoven (GER) || Russia Haralds Blaus (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Stati Uniti Mark Arie || Stati Uniti Frank Troeh|| Stati Uniti Frank Wright | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Stati Uniti Mark Arie (USA) || Stati Uniti Frank Troeh (USA)|| Stati Uniti Frank Wright (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Ungheria Gyula Halasy || Finlandia Konrad Huber || Stati Uniti Frank Hughes | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Ungheria Gyula Halasy (HUN) || Finlandia Konrad Huber (FIN) || Stati Uniti Frank Hughes (USA) | ||
|- | |- | ||
||Evento non incluso nel <br \> programma olimpico dal 1928 al 1948||\||\||\||\||\||\ | ||Evento non incluso nel <br \> programma olimpico dal 1928 al 1948||\||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Canada George Genereux|| Svezia Knut Holmqvist || Svezia Hans Liljedahl | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Canada George Genereux (CAN)|| Svezia Knut Holmqvist (SWE) || Svezia Hans Liljedahl (SWE) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Italia Galliano Rossini || Adam Smelczyński || Italia Alessandro Ciceri | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Italia Galliano Rossini (ITA) || Adam Smelczyński || Italia Alessandro Ciceri (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Romania Ion Dumitrescu || Italia Galliano Rossini|| URSS Sergej Kalinin | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Romania Ion Dumitrescu (ROU) || Italia Galliano Rossini (ITA)|| URSS Sergej Kalinin (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Italia Ennio Mattarelli|| URSS Pāvels Seničevs || Stati Uniti William Morris | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Italia Ennio Mattarelli (ITA)|| URSS Pāvels Seničevs (URS) || Stati Uniti William Morris (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Regno Unito John Braithwaite || Stati Uniti Thomas Garrigus || Germania Est Kurt Czekalla | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Regno Unito John Braithwaite (GBR) || Stati Uniti Thomas Garrigus (USA) || Germania Est Kurt Czekalla (DDR) | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Italia Angelo Scalzone || Francia Michel Carrega ||Italia Silvano Basagni | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Italia Angelo Scalzone (ITA)|| Francia Michel Carrega (FRA) ||Italia Silvano Basagni (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Donald Haldeman|| Portogallo Armando Marques|| Italia Ubaldesco Baldi | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Donald Haldeman|| Portogallo Armando Marques|| Italia Ubaldesco Baldi | ||
Versione delle 13:54, 12 gen 2019
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Francia Roger de Barbarin (FRA) | Francia René Guyot (FRA) | Francia Justinien Clary (FRA) | |||
| 1904 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ | \ | \ | \ |
| Atene 1906 [1] | Regno Unito Gerald Merlin (GBR) | Grecia Iōannīs Peridīs (GRE) | Regno Unito Sidney Merlin (GBR) | |||
| 1908 | Canada Walter Ewing (CAN) | Canada George Beattie (CAN) | Regno Unito Alexander Maunder (GBR) | |||
| 1912 | Stati Uniti James Graham (USA) | Germania Alfred Goldel-Bronikoven (GER) | Russia Haralds Blaus (URS) | |||
| 1920 | Stati Uniti Mark Arie (USA) | Stati Uniti Frank Troeh (USA) | Stati Uniti Frank Wright (USA) | |||
| 1924 | Ungheria Gyula Halasy (HUN) | Finlandia Konrad Huber (FIN) | Stati Uniti Frank Hughes (USA) | |||
| Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1948 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1952 | Canada George Genereux (CAN) | Svezia Knut Holmqvist (SWE) | Svezia Hans Liljedahl (SWE) | |||
| 1956 | Italia Galliano Rossini (ITA) | Adam Smelczyński | Italia Alessandro Ciceri (ITA) | |||
| 1960 | Romania Ion Dumitrescu (ROU) | Italia Galliano Rossini (ITA) | URSS Sergej Kalinin (URS) | |||
| 1964 | Italia Ennio Mattarelli (ITA) | URSS Pāvels Seničevs (URS) | Stati Uniti William Morris (USA) | |||
| 1968 | Regno Unito John Braithwaite (GBR) | Stati Uniti Thomas Garrigus (USA) | Germania Est Kurt Czekalla (DDR) | |||
| 1972 | Italia Angelo Scalzone (ITA) | Francia Michel Carrega (FRA) | Italia Silvano Basagni (ITA) | |||
| 1976 | Stati Uniti Donald Haldeman | Portogallo Armando Marques | Italia Ubaldesco Baldi | |||
| 1980 | Italia Luciano Giovannetti | URSS Rustam Jambulatov | Germania Est Jörg Damme | |||
| 1984 | Italia Luciano Giovannetti | Perù Francisco Boza | Stati Uniti Daniel Carlisle | |||
| 1988 | URSS Dmitrij Monakov | Cecoslovacchia Miloslav Bednařík | Belgio Frans Peeters | |||
| 1992 | Cecoslovacchia Petr Hrdlička | Giappone Kazumi Watanabe | Italia Marco Venturini | |||
| 1996 | Australia Michael Diamond | Stati Uniti Josh Lakatos | Stati Uniti Lance Bade | |||
| 2000 | Australia Michael Diamond | Regno Unito Ian Peel | Italia Giovanni Pellielo | |||
| 2004 | Russia Aleksej Alipov | Italia Giovanni Pellielo | Australia Adam Vella | |||
| 2008 | Rep. Ceca David Kostelecký | Italia Giovanni Pellielo | Russia Aleksej Alipov | |||
| 2012 | Croazia Giovanni Cernogoraz | Italia Massimo Fabbrizi | Kuwait Fehaid Aldeehani | |||
| 2016 | Croazia Josip Glasnović | Italia Giovanni Pellielo | Regno Unito Edward Ling |
[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.