Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 40: Riga 40:
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Italia Angelo Scalzone (ITA)|| Francia Michel Carrega (FRA) ||Italia Silvano Basagni (ITA)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Italia Angelo Scalzone (ITA)|| Francia Michel Carrega (FRA) ||Italia Silvano Basagni (ITA)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Donald Haldeman|| Portogallo Armando Marques|| Italia Ubaldesco Baldi
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Donald Haldeman (USA)|| Portogallo Armando Marques (POR)|| Italia Ubaldesco Baldi (ITA)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Italia Luciano Giovannetti || URSS Rustam Jambulatov ||Germania Est Jörg Damme
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Italia Luciano Giovannetti (ITA) || URSS Rustam Jambulatov (URS) ||Germania Est Jörg Damme (DDR)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Italia Luciano Giovannetti || Perù Francisco Boza || Stati Uniti Daniel Carlisle
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Italia Luciano Giovannetti (ITA) || Perù Francisco Boza (PER) || Stati Uniti Daniel Carlisle (USA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Dmitrij Monakov || Cecoslovacchia Miloslav Bednařík || Belgio Frans Peeters
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Dmitrij Monakov (URS) || Cecoslovacchia Miloslav Bednařík (CZL) || Belgio Frans Peeters (BEL)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cecoslovacchia Petr Hrdlička|| Giappone Kazumi Watanabe || Italia Marco Venturini
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cecoslovacchia Petr Hrdlička (CZL)|| Giappone Kazumi Watanabe (JPN)|| Italia Marco Venturini (ITA)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Australia Michael Diamond ||Stati Uniti Josh Lakatos || Stati Uniti Lance Bade
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Australia Michael Diamond (AUS) ||Stati Uniti Josh Lakatos (USA) || Stati Uniti Lance Bade (USA)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia Michael Diamond || Regno Unito Ian Peel || Italia Giovanni Pellielo
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia Michael Diamond (AUS) || Regno Unito Ian Peel (GBR) || Italia Giovanni Pellielo (ITA)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Russia Aleksej Alipov || Italia Giovanni Pellielo || Australia Adam Vella
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Russia Aleksej Alipov (URS) || Italia Giovanni Pellielo (ITA)|| Australia Adam Vella (AUS)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Rep. Ceca David Kostelecký || Italia Giovanni Pellielo|| Russia Aleksej Alipov
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Rep. Ceca David Kostelecký (CZE)|| Italia Giovanni Pellielo (ITA)|| Russia Aleksej Alipov (URS)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Croazia Giovanni Cernogoraz || Italia Massimo Fabbrizi ||Kuwait Fehaid Aldeehani
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Croazia Giovanni Cernogoraz (CRO) || Italia Massimo Fabbrizi (ITA) ||Kuwait Fehaid Aldeehani (KWT)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Croazia Josip Glasnović || Italia Giovanni Pellielo || Regno Unito Edward Ling
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Croazia Josip Glasnović (CRO) || Italia Giovanni Pellielo (ITA) || Regno Unito Edward Ling (GBR)
|}
|}
'''[1]''' Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.
'''[1]''' Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.

Versione delle 13:58, 12 gen 2019

TIRO A VOLO FOSSA OLIMPICA MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1900 Francia Roger de Barbarin (FRA) Francia René Guyot (FRA) Francia Justinien Clary (FRA)
1904 Evento non incluso
nel programma olimpico
\ \ \ \ \
Atene 1906 [1] Regno Unito Gerald Merlin (GBR) Grecia Iōannīs Peridīs (GRE) Regno Unito Sidney Merlin (GBR)
1908 Canada Walter Ewing (CAN) Canada George Beattie (CAN) Regno Unito Alexander Maunder (GBR)
1912 Stati Uniti James Graham (USA) Germania Alfred Goldel-Bronikoven (GER) Russia Haralds Blaus (URS)
1920 Stati Uniti Mark Arie (USA) Stati Uniti Frank Troeh (USA) Stati Uniti Frank Wright (USA)
1924 Ungheria Gyula Halasy (HUN) Finlandia Konrad Huber (FIN) Stati Uniti Frank Hughes (USA)
Evento non incluso nel
programma olimpico dal 1928 al 1948
\ \ \ \ \ \
1952 Canada George Genereux (CAN) Svezia Knut Holmqvist (SWE) Svezia Hans Liljedahl (SWE)
1956 Italia Galliano Rossini (ITA) Adam Smelczyński Italia Alessandro Ciceri (ITA)
1960 Romania Ion Dumitrescu (ROU) Italia Galliano Rossini (ITA) URSS Sergej Kalinin (URS)
1964 Italia Ennio Mattarelli (ITA) URSS Pāvels Seničevs (URS) Stati Uniti William Morris (USA)
1968 Regno Unito John Braithwaite (GBR) Stati Uniti Thomas Garrigus (USA) Germania Est Kurt Czekalla (DDR)
1972 Italia Angelo Scalzone (ITA) Francia Michel Carrega (FRA) Italia Silvano Basagni (ITA)
1976 Stati Uniti Donald Haldeman (USA) Portogallo Armando Marques (POR) Italia Ubaldesco Baldi (ITA)
1980 Italia Luciano Giovannetti (ITA) URSS Rustam Jambulatov (URS) Germania Est Jörg Damme (DDR)
1984 Italia Luciano Giovannetti (ITA) Perù Francisco Boza (PER) Stati Uniti Daniel Carlisle (USA)
1988 URSS Dmitrij Monakov (URS) Cecoslovacchia Miloslav Bednařík (CZL) Belgio Frans Peeters (BEL)
1992 Cecoslovacchia Petr Hrdlička (CZL) Giappone Kazumi Watanabe (JPN) Italia Marco Venturini (ITA)
1996 Australia Michael Diamond (AUS) Stati Uniti Josh Lakatos (USA) Stati Uniti Lance Bade (USA)
2000 Australia Michael Diamond (AUS) Regno Unito Ian Peel (GBR) Italia Giovanni Pellielo (ITA)
2004 Russia Aleksej Alipov (URS) Italia Giovanni Pellielo (ITA) Australia Adam Vella (AUS)
2008 Rep. Ceca David Kostelecký (CZE) Italia Giovanni Pellielo (ITA) Russia Aleksej Alipov (URS)
2012 Croazia Giovanni Cernogoraz (CRO) Italia Massimo Fabbrizi (ITA) Kuwait Fehaid Aldeehani (KWT)
2016 Croazia Josip Glasnović (CRO) Italia Giovanni Pellielo (ITA) Regno Unito Edward Ling (GBR)

[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.

Tornare a: